

Space Pirate Captain Herlock: Outside Legend - The Endless Odyssey
- OVA
- Outono 2002
- 13 episódios
- 25 min
- Madhouse
- Mangá
- PG-13
- Ação
- Aventura
- Drama
- Ficção científica
- Espaço
Índice
Abertura | ||
| Japonês | SPACE PIRATE CAPTAIN HERLOCK OUTSIDE LEGEND ~The Endless Odyssey~ | |
|---|---|---|
| Também conhecido como | Space Pirate Captain Herlock: The Endless Odyssey | |
| Gênero | Ação, Aventura, Drama, Ficção científica, Espaço, Seinen | |
| Formato | OVA | |
| Baseado em | Mangá — Leiji Matsumoto | |
| Direção | Rintarou | |
| Design de personagens | Nobuteru Yuuki | |
| Música | Takayuki Hattori | |
| Estúdio | Madhouse | |
| Exibição original | 21 de dezembro de 2002 – 21 de dezembro de 2003 | |
| Episódios | 13 | |
| Duração do episódio | 25 min | |
| Duração total | 5 h 25 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Outono 2002 | |
| Classificação | PG-13 – Acima de 13 anos | |
| Nota | ★ 7,34 | |
| Nas listas | 3.227 Kitsu, Shikimori | |
Space Pirate Captain Herlock: Outside Legend - The Endless Odyssey (em japonês: SPACE PIRATE CAPTAIN HERLOCK OUTSIDE LEGEND ~The Endless Odyssey~) é um OVA japonês de 2002, baseado no mangá de Leiji Matsumoto. É produzido por Madhouse e dirigido por Rintarou. Foi exibido de 21 de dezembro de 2002 a 21 de dezembro de 2003, com 13 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Mayu Ooyama · Prime Minister · Masu Tsunajima · Yattaran · Kei Yuki · Yukihito Irita
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Inglês |
|---|---|---|
| Captain HerlockPrincipal | Kouichi Yamadera | Lex Lang Russell Wait |
| Tochirou OoyamaSecundário | Kappei Yamaguchi | – |
| Tadashi DaibaSecundário | Tomokazu Seki | Richard Cansino |
| Dr. DaibaSecundário | Katsunosuke Hori | – |
| Dr. ZeroSecundário | Nachi Nozawa | – |
| MiimeSecundário | Yuko Minaguchi | Karen Strassman |
| Mayu OoyamaSecundário | Mika Kanai | – |
| Prime MinisterSecundário | Hiroshi Ootake | – |
| YattaranSecundário | Naoki Tatsuta | – |
| Kei YukiSecundário | Rei Sakuma | Julie Ann Taylor |
Todos os idiomas (5)
| Personagem | Japonês | Inglês | Alemão | Francês | Italiano |
|---|---|---|---|---|---|
| Captain HerlockPrincipal | Kouichi Yamadera | Lex Lang Russell Wait | Walter von Hauff | Richard Darbois | – |
| Tochirou OoyamaSecundário | Kappei Yamaguchi | – | Stefan Günther | – | – |
| Tadashi DaibaSecundário | Tomokazu Seki | Richard Cansino | Hubertus von Lerchenfeld | Alain Floret | Leonardo Graziano |
| Dr. DaibaSecundário | Katsunosuke Hori | – | Erich Ludwig | – | Maurizio Scattorin |
| Dr. ZeroSecundário | Nachi Nozawa | – | – | – | – |
| MiimeSecundário | Yuko Minaguchi | Karen Strassman | Melanie Manstein | Christine Paris | Marcella Silvestri |
| Mayu OoyamaSecundário | Mika Kanai | – | – | – | – |
| Prime MinisterSecundário | Hiroshi Ootake | – | – | – | – |
| YattaranSecundário | Naoki Tatsuta | – | – | – | Riccardo Peroni |
| Kei YukiSecundário | Rei Sakuma | Julie Ann Taylor | – | Olivia Dutron | Debora Magnaghi |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Madhouse |
|---|---|
| Autor original | Leiji Matsumoto |
| Direção | Rintarou |
| Design de personagens | Nobuteru Yuuki |
| Música | Takayuki Hattori |
| Direção de som | Masafumi Mima |
| Direção de arte | Hisashi Ikeda |
| Direção geral de animação | Nobuteru Yuuki |
| Direção de fotografia | Kazuhiro Yamada, Hitoshi Yamaguchi |
| Design de cores | Takako Suzuki |
| Edição | Kashiko Kimura, Satoshi Terauchi |
| Produção | Manabu Tamura, Satoki Toyoda |
Música
| Compositor | Takayuki Hattori |
|---|
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Exibido | |
| 2 | — | Exibido | |
| 3 | — | Exibido | |
| 4 | — | Exibido | |
| 5 | — | Exibido | |
| 6 | — | Exibido | |
| 7 | — | Exibido | |
| 8 | — | Exibido | |
| 9 | — | Exibido | |
| 10 | — | Exibido | |
| 11 | — | Exibido | |
| 12 | — | Exibido | |
| 13 | — | Exibido |
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir1.402
- Assistindo52
- Completo616
- Em pausa61
- Abandonado98
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 998 | — | — | — | — | — |
| Shikimori | 2.229 | 52 | 616 | 1.402 | 98 | — |
Obras relacionadas
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Space Pirate Captain Herlock: Outside Legend - The Endless Odyssey.
7,83Outlaw StarSérie de TV · 1998
8,13Legend of the Galactic Heroes GaidenOVA · 1998
7,88Lupin the Third: Goemon's Blood SprayFilme · 2017
7,81Lupin the Third: Jigen's GravestoneFilme · 2014
7,51Casshern SinsSérie de TV · 2008
7,36s-CRY-edSérie de TV · 2001
8,83Vinland Saga Season 2Série de TV · 2023
8,78Vinland SagaSérie de TV · 2019
8,32Star Blazers: Space Battleship Yamato 2199OVA · 2012
8,07Legend of the Galactic Heroes: Overture to a New WarFilme · 1993
8,05Legend of the Galactic Heroes Gaiden (1999)OVA · 1999
7,96Mobile Suit Gundam ThunderboltONA · 2015Referências
- “Space Pirate Captain Herlock: Outside Legend - The Endless Odyssey”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Space Pirate Captain Herlock: Outside Legend - The Endless Odyssey”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Space Pirate Captain Herlock: Outside Legend - The Endless Odyssey”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q604320”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.






















