

Hanada Shounen-shi
- Série de TV
- Outono 2002
- 25 episódios
- 23 min
- Madhouse
- Mangá
- R+
- Comédia
- Drama
- Sobrenatural
- Seinen
Índice
Abertura · OP1 «The One» — Backstreet Boys | ||
| Japonês | 花田少年史 | |
|---|---|---|
| Também conhecido como | Hanada Shonen-Shi | |
| Gênero | Comédia, Drama, Sobrenatural, Seinen | |
| Formato | Série de TV | |
| Baseado em | Mangá — Makoto Isshiki | |
| Direção | Masayuki Kojima | |
| Design de personagens | Yoshinori Kanemori | |
| Música | Yoshihisa Hirano | |
| Estúdio | Madhouse | |
| Exibição original | 2 de outubro de 2002 – 26 de março de 2003 | |
| Episódios | 25 | |
| Duração do episódio | 23 min | |
| Exibição | Terça-feira, toda semana | |
| Duração total | 9 h 35 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Outono 2002 | |
| Classificação | R+ – Acima de 18 anos | |
| Nota | ★ 8,04 | |
| Nas listas | 3.858 Kitsu, Shikimori | |
| Mangá | ||
| Autor | Makoto Isshiki | |
| Publicado em | Mr. Magazine | |
| Demografia | Seinen | |
| Publicação | 1993 – 1995 | |
| Volumes | 5 | |
| Capítulos | 41 | |
Hanada Shounen-shi (em japonês: 花田少年史) é uma série de televisão de anime japonesa de 2002, baseada no mangá de Makoto Isshiki. É produzida por Madhouse e dirigida por Masayuki Kojima. Foi exibida de 2 de outubro de 2002 a 26 de março de 2003, com 25 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Daijirou Hanada · Hisae Hanada · Tokujirou Hanada · Tokuko Hanada · Kei Ichimura · Kazuo Ichimura · Jiro · Kana · Madam Catherine · Melon · Souta Murakami · Mother Murakami · Natsu · Rinko · Shin · Shin's father · Shin's mother · Takahito Nakajima · Takahito's Father · Takahito's Sister · Haruhiko Tawarazaki · Toshizou Yanagihara · Tatsu Yanagihara · Hitomi Yokomizo · Yoshikawa-baba · Youko · Yuki's Father · Yuki's Mother · Yuutarou's Father · Yuutarou's Mother · Butaman · Hana's Aunt · Haruhiko's Mother · Machida-sensei
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Coreano |
|---|---|---|
| Ichiro HanadaPrincipal | Motoko Kumai | – |
| AmanojakuSecundário | Kohei Kiyasu | – |
| Seiji AotaSecundário | Rikiya Koyama | – |
| Yuutarou GoudaSecundário | Katsunosuke Hori | – |
| HanaSecundário | Sayaka Ohara | – |
| Daijirou HanadaSecundário | Kazuki Yao | – |
| Hisae HanadaSecundário | Mayumi Tanaka | – |
| Tokujirou HanadaSecundário | Nachi Nozawa | – |
| Tokuko HanadaSecundário | Junko Takeuchi | – |
| Kei IchimuraSecundário | Satsuki Yukino | – |
| Kazuo IchimuraSecundário | Naoki Tatsuta | – |
| JiroSecundário | Rica Matsumoto | Beom Gi Hong |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Madhouse |
|---|---|
| Autor original | Makoto Isshiki |
| Direção | Masayuki Kojima |
| Roteiro | Shinzou Fujita, Takeshi Mochizuki, Hideo Takayashiki |
| Design de personagens | Yoshinori Kanemori |
| Música | Yoshihisa Hirano |
| Direção de arte | Yuuji Ikeda |
| Direção geral de animação | Yoshinori Kanemori |
| Direção de fotografia | Ryuu Takizawa |
| Design de cores | Chikako Kamata |
| Edição | Kashiko Kimura, Satoshi Terauchi |
| Interpretação do tema | Backstreet Boys |
| Produção | Masao Maruyama, Manabu Tamura, Hiroshi Yamashita, Satoshi Yoshimoto |
Música
| Compositor | Yoshihisa Hirano |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“The One” — Backstreet BoysAnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“Drowning” — Backstreet BoysAnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Beginning” | 1 de outubro de 2002 | Exibido |
| 2 | “The plea of Yukie`s ghost” | 8 de outubro de 2002 | Exibido |
| 3 | “Hanada Jiro” | 15 de outubro de 2002 | Exibido |
| 4 | “The house where the sunflower blooms” | 22 de outubro de 2002 | Exibido |
| 5 | “Old Dick Grandpa” | 29 de outubro de 2002 | Exibido |
| 6 | “Kei-chan” | 5 de novembro de 2002 | Exibido |
| 7 | “Pork chops” | 12 de novembro de 2002 | Exibido |
| 8 | “Crying in Breasts” | 19 de novembro de 2002 | Exibido |
| 9 | “Madame Katherine” | 26 de novembro de 2002 | Exibido |
| 10 | “Family” | 3 de dezembro de 2002 | Exibido |
| 11 | “The Biggest Crisis of my Life” | 10 de dezembro de 2002 | Exibido |
| 12 | “Something precious” | 17 de dezembro de 2002 | Exibido |
| 13 | “A Partner After 13 Years” | 31 de dezembro de 2002 | Exibido |
| 14 | “Amanojaku” | 7 de janeiro de 2003 | Exibido |
| 15 | “Gonpachi” | 14 de janeiro de 2003 | Exibido |
| 16 | “Hana-san” | 21 de janeiro de 2003 | Exibido |
| 17 | “The ghost under the cherry tree” | 28 de janeiro de 2003 | Exibido |
| 18 | “Promise” | 4 de fevereiro de 2003 | Exibido |
| 19 | “The first melon of the harvest” | 11 de fevereiro de 2003 | Exibido |
| 20 | “Christmas present” | 18 de fevereiro de 2003 | Exibido |
| 21 | “On a Snowy Night” | 25 de fevereiro de 2003 | Exibido |
| 22 | “Rinko” | 4 de março de 2003 | Exibido |
| 23 | “Evening chores” | 11 de março de 2003 | Exibido |
| 24 | “Mother and Child Saint Protector” | 18 de março de 2003 | Exibido |
| 25 | “Dogtooth violet flowers” | 25 de março de 2003 | Exibido |
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir1.222
- Assistindo55
- Completo602
- Em pausa77
- Abandonado174
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 1.728 | — | — | — | — | 8 |
| Shikimori | 2.130 | 55 | 602 | 1.222 | 174 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Hanada Shounen-shi (Mangá) |
|---|
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Hanada Shounen-shi.
8,20xxxHOLiC◆KeiSérie de TV · 2008
8,03xxxHOLiC ShunmukiOVA · 2009
7,97xxxHOLiCSérie de TV · 2006
7,93xxxHOLiC The Movie: A Midsummer Night's DreamFilme · 2005
7,62Rozen Maiden: TräumendSérie de TV · 2005
7,41Rozen MaidenSérie de TV · 2004
7,34Rozen Maiden: ZurückspulenSérie de TV · 2013
6,93Dekin no Mogura: The Earthbound MoleSérie de TV · 2025
8,71Kaguya-sama: Love is War -The First Kiss That Never Ends-Filme · 2022
8,28Anohana: The Flower We Saw That DaySérie de TV · 2011
7,91Kaleido StarSérie de TV · 2003
7,70The Devil is a Part-Timer!Série de TV · 2013Referências
- “Hanada Shounen-shi”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Hanada Shounen-shi”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Hanada Shounen-shi”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Hanada Shounen-shi”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q123343781”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.
















