

s-CRY-ed
- Série de TV
- Verão 2001
- 26 episódios
- 24 min
- Sunrise
- Obra original
- PG-13
- Ação
- Aventura
- Drama
- Ficção científica
- Superpoderes
Índice
![]() | ||
| Japonês | スクライド | |
|---|---|---|
| Romanização | s.CRY.ed | |
| Também conhecido como | Scryed | |
| Gênero | Ação, Aventura, Drama, Ficção científica, Superpoderes | |
| Formato | Série de TV | |
| Criado por | Hajime Yatate | |
| Direção | Rion Kujou, Gorou Taniguchi | |
| Design de personagens | Hisashi Hirai, Masahiro Yamane | |
| Música | Koutarou Nakagawa | |
| Estúdio | Sunrise | |
| Exibição original | 4 de julho de 2001 – 26 de dezembro de 2001 | |
| Episódios | 26 | |
| Duração do episódio | 24 min | |
| Duração total | 10 h 24 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Verão 2001 | |
| Classificação | PG-13 – Acima de 13 anos | |
| Nota | ★ 7,36 | |
| Nas listas | 12.045 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
s-CRY-ed (em japonês: スクライド, Hepburn: s.CRY.ed) é uma série de televisão de anime japonesa original de 2001, criada por Hajime Yatate. É produzida por Sunrise e dirigida por Rion Kujou e Gorou Taniguchi. Foi exibida de 4 de julho de 2001 a 26 de dezembro de 2001, com 26 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Sou Kigetsuki · Kunihiko Kimishima · Tadanori Kiryuu · Emergy Maxfell · Kyoji Mujo · Dairen Ryu · Shouka · Asuka Tachibana · George Tatsunami · Akira Terada · Ayase Terada · Unkei · Urizane · Martin Zigmar · Elian Zigmar · Narrator
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Português (Brasil) | Inglês |
|---|---|---|---|
| KazumaPrincipal | Soichiro Hoshi | Vagner Fagundes | Steven Blum |
| Mimori KiryuPrincipal | Yuuko Nagashima | Angelica Santos | Dorothy Elias-Fahn |
| Ryuhou RyuPrincipal | Hikaru Midorikawa | Marcelo Campos | Jason Spisak |
| Kanami YutaPrincipal | Yukari Tamura | Jussara Marques | Carrie Savage |
| BankaSecundário | Yumi Touma | – | Barbara Goodson |
| BiffSecundário | Bin Shimada Ginzou Matsuo | – | Paul St. Peter |
| ChukaSecundário | Mari Maruta | – | Julie Ann Taylor |
| Straight CougarSecundário | Kyousei Tsukui | Alexandre Marconatto | Crispin Freeman |
| Sou KigetsukiSecundário | Hiro Yuuki | – | Tony Oliver |
| Kunihiko KimishimaSecundário | Takumi Yamazaki | – | Lex Lang |
| Emergy MaxfellSecundário | Isshin Chiba | – | Richard Cansino Barbara Goodson |
| Kyoji MujoSecundário | Tetsu Shiratori | – | Michael Lindsay |
Todos os idiomas (5)
| Personagem | Japonês | Inglês | Espanhol | Português (Brasil) | Coreano |
|---|---|---|---|---|---|
| KazumaPrincipal | Soichiro Hoshi | Steven Blum | Luis Carreño | Vagner Fagundes | Su Jin Kang |
| Mimori KiryuPrincipal | Yuuko Nagashima | Dorothy Elias-Fahn | – | Angelica Santos | Do Yeong Song |
| Ryuhou RyuPrincipal | Hikaru Midorikawa | Jason Spisak | Jose Manuel Vieira Rolman Bastidas | Marcelo Campos | Seung jun Kim |
| Kanami YutaPrincipal | Yukari Tamura | Carrie Savage | – | Jussara Marques | Mi Sook Jeong |
| BankaSecundário | Yumi Touma | Barbara Goodson | – | – | – |
| BiffSecundário | Bin Shimada Ginzou Matsuo | Paul St. Peter | – | – | – |
| ChukaSecundário | Mari Maruta | Julie Ann Taylor | – | – | – |
| Straight CougarSecundário | Kyousei Tsukui | Crispin Freeman | – | Alexandre Marconatto | – |
| Sou KigetsukiSecundário | Hiro Yuuki | Tony Oliver | – | – | Yeong Seon Kim |
| Kunihiko KimishimaSecundário | Takumi Yamazaki | Lex Lang | Antonio Delli | – | Yeong Seon Kim |
| Emergy MaxfellSecundário | Isshin Chiba | Richard Cansino Barbara Goodson | – | – | – |
| Kyoji MujoSecundário | Tetsu Shiratori | Michael Lindsay | – | – | Yeong Jae Pyo |
| Asuka TachibanaSecundário | Tetsuya Iwanaga | Dave Wittenberg | – | – | Yeong Jae Pyo |
| George TatsunamiSecundário | Wataru Takagi | Derek Stephen Prince | – | – | – |
| Akira TeradaSecundário | Fushigi Yamada | Mona Marshall | – | – | – |
| Ayase TeradaSecundário | Kumiko Nishihara | Michelle Ruff | – | – | Mi Na Yun |
| UnkeiSecundário | Kenyuu Horiuchi | Michael McConnohie | Ángel Balam | – | – |
| UrizaneSecundário | Bin Shimada | Kirk Thornton | – | – | – |
| NarratorSecundário | Norio Wakamoto | Kirk Thornton | – | – | – |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Sunrise |
|---|---|
| Autor original | Hajime Yatate |
| Direção | Rion Kujou, Gorou Taniguchi |
| Design de personagens | Hisashi Hirai, Masahiro Yamane |
| Música | Koutarou Nakagawa |
| Direção de som | Yasuo Urakami |
| Direção geral de animação | Hisashi Hirai, Masahiro Yamane |
| Design de cores | Reiko Iwasawa |
| Edição | Yukiko Nojiri |
| Interpretação do tema | Yasuaki Ide, Mikio Sakai |
| Produção | Fukashi Azuma, Takashi Kouchiyama |
Música
| Compositor | Koutarou Nakagawa |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Reckless fire”Episódios 1–25AnimeThemes
- OP 2“Drastic my soul”Episódio 26AnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“Drastic my soul”Episódios 1–25AnimeThemes
- ED 2“Tabidachi no kane ga naru”Episódio 26AnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “Kazuma” | 4 de julho de 2001 | Exibido |
| 2 | “Ryuhou” | 11 de julho de 2001 | Exibido |
| 3 | “HOLY” | 18 de julho de 2001 | Exibido |
| 4 | “Big Magnum” | 25 de julho de 2001 | Exibido |
| 5 | “Mimori Kiryu” | 1 de agosto de 2001 | Exibido |
| 6 | “Zetsuei” | 8 de agosto de 2001 | Exibido |
| 7 | “Asuka Tachibana” | 15 de agosto de 2001 | Exibido |
| 8 | “Mad Script” | 22 de agosto de 2001 | Exibido |
| 9 | “Shell Bullet” | 29 de agosto de 2001 | Exibido |
| 10 | “Super Pinch” | 5 de setembro de 2001 | Exibido |
| 11 | “Alters” | 12 de setembro de 2001 | Exibido |
| 12 | “Kunihiko Kimishima” | 19 de setembro de 2001 | Exibido |
| 13 | “Lost Ground” | 26 de setembro de 2001 | Exibido |
| 14 | “Kyouji Mujyo” | 18 de setembro de 2005 | Exibido |
| 15 | “Rogue” | 25 de setembro de 2005 | Exibido |
| 16 | “Sou Kigetsuki” | 2 de outubro de 2005 | Exibido |
| 17 | “Ayase Terada” | 9 de outubro de 2005 | Exibido |
| 18 | “Straight Cougar” | 16 de outubro de 2005 | Exibido |
| 19 | “The Three Tokonatsu Sisters” | 23 de outubro de 2005 | Exibido |
| 20 | “Kanami Yuta” | 30 de outubro de 2005 | Exibido |
| 21 | “HOLY Eye” | 6 de novembro de 2005 | Exibido |
| 22 | “Martin Jigmar” | 13 de novembro de 2005 | Exibido |
| 23 | “Scheris Adjani” | 20 de novembro de 2005 | Exibido |
| 24 | “Fist” | 27 de novembro de 2005 | Exibido |
| 25 | “Native” | 4 de dezembro de 2005 | Exibido |
| 26 | “Dream” | 11 de dezembro de 2005 | Exibido |
Onde assistir
Serviços de streaming que listam s-CRY-ed. O que dá para assistir depende do país. O Acino não hospeda nenhum vídeo; cada link leva à página do próprio serviço.
Vídeos e imagens
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir2.847
- Assistindo196
- Completo852
- Em pausa136
- Abandonado186
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 7.828 | — | — | — | — | 63 |
| Shikimori | 4.217 | 196 | 852 | 2.847 | 186 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | s.CRY.ed (Mangá) s.CRY.ed After (Light novel) |
|---|---|
| Resumo | s.CRY.ed Alteration I: Tao (Filme, 2011) s.CRY.ed Alteration II: Quan (Filme, 2012) |
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com s-CRY-ed.
6,87Guilty Crown: Lost ChristmasOVA · 2012
7,51Casshern SinsSérie de TV · 2008
7,72Space Pirate Captain HarlockSérie de TV · 1978
7,55JoJo's Bizarre AdventureOVA · 1993
7,27JoJo's Bizarre Adventure (2000)OVA · 2000
8,51JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is UnbreakableSérie de TV · 2016
8,50JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean Part 3ONA · 2022
8,44JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders - Battle in EgyptSérie de TV · 2015
8,11JoJo's Bizarre Adventure: Stardust CrusadersSérie de TV · 2014
8,05JoJo's Bizarre Adventure: Stone OceanONA · 2021
8,03JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean Part 2ONA · 2022
7,82GungraveSérie de TV · 2003Referências
- “s.CRY.ed”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “s.CRY.ed”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “s-CRY-ed”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “s-CRY-ed”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q3181180”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.



























