

Saint Seiya: The Hades Chapter - Elysion
- OVA
- Inverno 2008
- 6 episódios
- 24 min
- Toei Animation
- Mangá
- PG-13
- Ação
- Aventura
- Fantasia
- Ficção científica
- Mitologia
Índice
![]() | ||
| Japonês | 聖闘士星矢 冥王ハーデス エリシオン編 | |
|---|---|---|
| Romanização | Saint Seiya: Meiou Hades Elysion-hen | |
| Também conhecido como | Saint Seiya: The Hades Elysion Chapter | |
| Gênero | Ação, Aventura, Fantasia, Ficção científica, Mitologia, Shōnen | |
| Formato | OVA | |
| Baseado em | Mangá — Masami Kurumada | |
| Direção | Tomoharu Katsumata | |
| Roteiro | Yousuke Kuroda | |
| Design de personagens | Shingo Araki | |
| Música | Seiji Yokoyama | |
| Estúdio | Toei Animation | |
| Exibição original | 7 de março de 2008 – 1 de agosto de 2008 | |
| Episódios | 6 | |
| Duração do episódio | 24 min | |
| Duração total | 2 h 24 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Inverno 2008 | |
| Classificação | PG-13 – Acima de 13 anos | |
| Nota | ★ 7,60 | |
| Nas listas | 3.519 Kitsu, Shikimori | |
| Mangá · Knights of the Zodiac | ||
| Autor | Masami Kurumada | |
| Publicado em | Shounen Jump (Weekly) | |
| Demografia | Shōnen | |
| Publicação | 3 de dezembro de 1985 – 6 de novembro de 1990 | |
| Volumes | 28 | |
| Capítulos | 110 | |
Saint Seiya: The Hades Chapter - Elysion (em japonês: 聖闘士星矢 冥王ハーデス エリシオン編, Hepburn: Saint Seiya: Meiou Hades Elysion-hen) é um OVA japonês de 2008, baseado no mangá de Masami Kurumada. É produzido por Toei Animation e dirigido por Tomoharu Katsumata. Foi exibido de 7 de março de 2008 a 1 de agosto de 2008, com 6 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Nachi Wolf · Marin Eagle · Hades · Pandora Heinstein · Kiki · Narrator · Shunrei · Geki Bear · Minos Griffon · Ban Lionet · Miho · Seika · Queen Alraune · Sylphid Basilisk · Hypnos · Gordon Minotauros · Sorento Siren · Julian Solo · Thanatos
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Português (Brasil) |
|---|---|---|
| Shun AndromedaPrincipal | Yuuta Kasuya | Ulisses Bezerra |
| Hyouga CygnusPrincipal | Hiroaki Miura | Francisco Brêtas |
| Shiryuu DragonPrincipal | Takahiro Sakurai | Elcio Sodre |
| Saori KidoPrincipal | Fumiko Orikasa | – |
| Seiya PegasusPrincipal | Masakazu Morita | Hermes Baroli |
| Ikki PhoenixPrincipal | Katsuyuki Konishi | Leonardo Camilo |
| Saga GeminiSecundário | Ryotaro Okiayu | – |
| Ichi HydraSecundário | Masaya Onosaka | Carlos Silveira |
| Aiolia LeoSecundário | Hideyuki Tanaka | – |
| Douko LibraSecundário | Kenyuu Horiuchi | – |
| Shaina OphiuchusSecundário | Yuka Komatsu | Maralise Tartarine |
| HadesSecundário | Akio Ootsuka | Marcelo Pissardini |
Todos os idiomas (5)
| Personagem | Japonês | Francês | Espanhol | Português (Brasil) | Italiano |
|---|---|---|---|---|---|
| Shun AndromedaPrincipal | Yuuta Kasuya | Taric Mehani | José Gilberto Vilchis Alan Prieto Jonatán López | Ulisses Bezerra | Andrea De Nisco |
| Hyouga CygnusPrincipal | Hiroaki Miura | Frédéric Popovic | René García Luis Daniel Ramirez Manuel Gimeno | Francisco Brêtas | Luigi Rosa |
| Shiryuu DragonPrincipal | Takahiro Sakurai | Constantin Pappas | Ricardo Mendoza Christian Strempler | Elcio Sodre | Marco Balzarotti |
| Saori KidoPrincipal | Fumiko Orikasa | Virginie Ledieu | Maria Fernanda Morales Mireya Mendoza | – | Dania Cericola |
| Seiya PegasusPrincipal | Masakazu Morita | Eric Legrand | Jesús Barrero Irwin Daayán | Hermes Baroli | Ivo De palma |
| Ikki PhoenixPrincipal | Katsuyuki Konishi | – | Marcos Patiño Toni Mora | Leonardo Camilo | – |
| Saga GeminiSecundário | Ryotaro Okiayu | – | – | – | Enrico Maggi |
| Ichi HydraSecundário | Masaya Onosaka | Taric Mehani | Alan Prieto | Carlos Silveira | Antonello Governale |
| Aiolia LeoSecundário | Hideyuki Tanaka | – | Roger Pera | – | Gabriele Calindri |
| Douko LibraSecundário | Kenyuu Horiuchi | – | Luis Daniel Ramirez | – | Patrizio Prata |
| Shaina OphiuchusSecundário | Yuka Komatsu | – | Maria Rosa Guillén | Maralise Tartarine | – |
| HadesSecundário | Akio Ootsuka | Stéphane Roux | Ricky Coello | Marcelo Pissardini | Paolo De Santis |
| Pandora HeinsteinSecundário | Maaya Sakamoto | – | Rebeca Gómez | Miriam Ficher | Patrizia Mottola |
| KikiSecundário | Umeka Shouji | – | Ariadna Jiménez | Fátima Noya | Marcella Silvestri |
| Geki BearSecundário | Kouhei Fukuhara | – | – | Ronaldo Artnic | – |
| Minos GriffonSecundário | Kouichi Toochika | – | Kalihamal Martinez | Ricardo Sawaya | Massimiliano Lotti |
| Ban LionetSecundário | Naoki Imamura | – | – | – | – |
| MihoSecundário | Takako Ohkoshi | Valérie Nosrée | Maria Fernanda Morales Maria Rosa Guillén | Rita Almeida | – |
| HypnosSecundário | Issei Futamata | – | – | Nestor Chiesse | Mario Zucca |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Toei Animation |
|---|---|
| Autor original | Masami Kurumada |
| Direção | Tomoharu Katsumata |
| Composição da série | Yousuke Kuroda |
| Roteiro | Didier Duclos |
| Design de personagens | Shingo Araki |
| Música | Seiji Yokoyama |
| Direção geral de animação | Shingo Araki |
| Design de cores | Kunio Tsujita |
| Interpretação do tema | Rodrigo Rossi |
Música
| Compositor | Seiji Yokoyama |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Megami no Senshi ~Pegasus Forever~” — Marina del RayEpisódios 1–6AnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“Kami no En ~Del regno~”AnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Deadly Battle to Elysion” | Exibido | |
| 2 | “Gods of Death and Sleep” | Exibido | |
| 3 | “Gold Reinforcements” | Exibido | |
| 4 | “Legendary God Cloths” | Exibido | |
| 5 | “Awakening from Myth” | Exibido | |
| 6 | “To the World Where Light Overflows” | Exibido |
Vídeos e imagens
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir376
- Assistindo9
- Completo313
- Em pausa26
- Abandonado91
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 2.704 | — | — | — | — | 13 |
| Shikimori | 815 | 9 | 313 | 376 | 91 | — |
Ordem para assistir
As partes de Saint Seiya: The Hades Chapter - Elysion em ordem de lançamento, segundo o Acino.
| # | Título | Formato | Episódios | Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Seiya: The Hades Chapter - Sanctuary | OVA | 13 | 9 de novembro de 2002 |
| 2 | Saint Seiya: The Hades Chapter - Inferno (Prequela) | OVA | 12 | 17 de dezembro de 2005 |
| 3 | Saint Seiya: The Hades Chapter - Elysion | OVA | 6 | 7 de março de 2008 |
Obras relacionadas
| Obra original | Saint Seiya (Mangá) |
|---|---|
| Sequência | Saint Seiya: The Heaven Chapter - Overture (Filme, 2004) |
| História paralela | Saint Seiya: Soul of Gold (ONA, 2015) |
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Saint Seiya: The Hades Chapter - Elysion.
7,41Edens Zero Season 2Série de TV · 2023
9,03Hunter x HunterSérie de TV · 2011
8,72One PieceSérie de TV · 1999
8,44Hunter x HunterSérie de TV · 1999
8,20Magi: The Kingdom of MagicSérie de TV · 2013
8,00Magi: The Labyrinth of MagicSérie de TV · 2012
7,83Magi: Adventure of SinbadSérie de TV · 2016
7,66Fairy Tail Series 2Série de TV · 2014
7,62Fairy Tail Final SeriesSérie de TV · 2018
7,59The Seven Deadly SinsSérie de TV · 2014
7,57Fairy TailSérie de TV · 2009
7,56Fairy Tail the Movie 2: Dragon CryFilme · 2017Referências
- “Saint Seiya: Meiou Hades Elysion-hen”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Saint Seiya: Meiou Hades Elysion-hen”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Saint Seiya: The Hades Chapter - Elysion”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Saint Seiya: The Hades Chapter - Elysion”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q43229493”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.





























