

Toriko
- Série de TV
- Primavera 2011
- 147 episódios
- 23 min
- Toei Animation
- Mangá
- PG-13
- Ação
- Aventura
- Comédia
- Fantasia
- Culinária
Índice
Abertura · Opening 1 with Zebra | ||
| Japonês | トリコ | |
|---|---|---|
| Também conhecido como | Toriko (2011) | |
| Gênero | Ação, Aventura, Comédia, Fantasia, Culinária, Shōnen | |
| Formato | Série de TV | |
| Baseado em | Mangá — Mitsutoshi Shimabukuro | |
| Direção | Hidehito Ueda, Akifumi Zako | |
| Roteiro | Isao Murayama | |
| Design de personagens | Hisashi Kagawa | |
| Música | Hiromi Mizutani | |
| Estúdio | Toei Animation | |
| Exibição original | 3 de abril de 2011 – 30 de março de 2014 | |
| Episódios | 147 | |
| Duração do episódio | 23 min | |
| Exibição | Domingo, toda semana | |
| Duração total | 56 h 21 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Primavera 2011 | |
| Classificação | PG-13 – Acima de 13 anos | |
| Nota | ★ 7,52 (#1.062) | |
| Nas listas | 20.379 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu | |
| Mangá | ||
| Autor | Mitsutoshi Shimabukuro | |
| Publicado em | Shounen Jump (Weekly) | |
| Demografia | Shōnen | |
| Publicação | 19 de maio de 2008 – 21 de novembro de 2016 | |
| Volumes | 43 | |
| Capítulos | 396 | |
Toriko (em japonês: トリコ) é uma série de televisão de anime japonesa de 2011, baseada no mangá de Mitsutoshi Shimabukuro. É produzida por Toei Animation e dirigida por Hidehito Ueda e Akifumi Zako. Foi exibida de 3 de abril de 2011 a 30 de março de 2014, com 147 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Barrygamon · Bei · Boogieyuz · Boono · Brunch · Caretaker · Chief · Chinchin Chin · Chirin · Chiru · Chiyo · Chuparii · Cook · Cumin · Director · Dohem · Drunker · Elbow · Elg · Froese · Gido · Glass · Gourmet SP · Grinpatch · Guemon · Hatch · Ichiryuu · Jerryboy · Jirou · Joa · Joejoe · Johannes · Kagemaru · Kapow
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Inglês |
|---|---|---|
| CocoPrincipal | Takahiro Sakurai | Jarrod Greene |
| KomatsuPrincipal | Romi Park | Josh Grelle |
| SunnyPrincipal | Mitsuo Iwata | Aaron Roberts |
| TorikoPrincipal | Ryotaro Okiayu | Ian Sinclair |
| ZebraPrincipal | Kenji Matsuda | – |
| AimaruSecundário | Kenji Nojima | Christopher Corey Smith |
| AlfaroSecundário | Hideyuki Umezu | John Swasey |
| BarrygamonSecundário | Masafumi Kimura | Mark Fickert |
| BeiSecundário | Masahito Yabe | Chris Cason |
| BoogieyuzSecundário | Eiji Takemoto | Jerry Jewell |
| BoonoSecundário | Yuuko Sanpei | – |
| BrunchSecundário | Katsuyuki Konishi Tomoyuki Dan | – |
Todos os idiomas (5)
| Personagem | Japonês | Inglês | Francês | Espanhol | Coreano |
|---|---|---|---|---|---|
| CocoPrincipal | Takahiro Sakurai | Jarrod Greene | – | – | Ja hyeong Gu |
| KomatsuPrincipal | Romi Park | Josh Grelle | Dimitri Rougeul | Ricardo Bautista | Seok jeong Yang |
| SunnyPrincipal | Mitsuo Iwata | Aaron Roberts | Stéphane Ronchewski | José Gilberto Vilchis | Jang Kim |
| TorikoPrincipal | Ryotaro Okiayu | Ian Sinclair | Antoine Nouel | – | Wan Gyeong Seong |
| ZebraPrincipal | Kenji Matsuda | – | – | – | – |
| AimaruSecundário | Kenji Nojima | Christopher Corey Smith | – | – | – |
| AlfaroSecundário | Hideyuki Umezu | John Swasey | – | – | – |
| BarrygamonSecundário | Masafumi Kimura | Mark Fickert | – | – | – |
| BeiSecundário | Masahito Yabe | Chris Cason | – | – | – |
| BoogieyuzSecundário | Eiji Takemoto | Jerry Jewell | – | – | – |
| BoonoSecundário | Yuuko Sanpei | – | – | – | – |
| BrunchSecundário | Katsuyuki Konishi Tomoyuki Dan | – | – | – | – |
| CaretakerSecundário | Keiichi Sonobe | – | – | – | – |
| ChiefSecundário | Masami Kikuchi | – | – | – | – |
| ChiyoSecundário | Chika Sakamoto | – | – | – | – |
| CookSecundário | Shuusaku Shirakawa | – | – | – | – |
| DirectorSecundário | Kazunari Kojima | – | – | – | – |
| DohemSecundário | Nobuaki Kanemitsu | Grant James | – | – | – |
| DrunkerSecundário | Kentarou Tone | Jeremy Inman | – | – | – |
| ElgSecundário | Hiroki Takahashi | – | – | – | – |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Toei Animation |
|---|---|
| Autor original | Mitsutoshi Shimabukuro |
| Direção | Hidehito Ueda, Akifumi Zako |
| Composição da série | Isao Murayama |
| Roteiro | Masaki Hiramatsu, Tomoko Taguchi |
| Design de personagens | Hisashi Kagawa |
| Música | Hiromi Mizutani |
| Direção de arte | Kazuo Ebisawa |
| Direção geral de animação | Hisashi Kagawa |
| Interpretação do tema | F.T. Island, Hyadain, Leo Ieiri, Akira Kushida, Nana Mizuki, Salley e mais 4 |
| Produção | Masato Jouno, Naoko Sagawa, Takashi Washio |
Música
| Compositor | Hiromi Mizutani |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Guts Guts!!” — Akira KushidaEpisódios 1–98AnimeThemes
- OP 2“Go Shock My Way!!”Episódios 99–147AnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 118 | — | Exibido | |
| 119 | — | Exibido | |
| 120 | — | Exibido | |
| 121 | — | Exibido | |
| 122 | — | Exibido | |
| 123 | — | Exibido | |
| 124 | — | Exibido | |
| 125 | — | Exibido | |
| 126 | — | Exibido | |
| 127 | — | Exibido | |
| 128 | — | Exibido | |
| 129 | — | Exibido | |
| 130 | — | Exibido | |
| 131 | — | Exibido | |
| 132 | — | Exibido | |
| 133 | — | Exibido | |
| 134 | — | Exibido | |
| 135 | — | Exibido | |
| 136 | — | Exibido | |
| 137 | — | Exibido | |
| 138 | — | Exibido | |
| 139 | — | Exibido | |
| 140 | — | Exibido | |
| 141 | — | Exibido | |
| 142 | — | Exibido | |
| 143 | — | Exibido | |
| 144 | — | Exibido | |
| 145 | — | Exibido | |
| 146 | — | Exibido | |
| 147 | — | Exibido |
→ Lista completa de episódios (1–147)
Onde assistir
Serviços de streaming que listam Toriko. O que dá para assistir depende do país. O Acino não hospeda nenhum vídeo; cada link leva à página do próprio serviço.
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir4.641
- Assistindo850
- Completo3.798
- Em pausa565
- Abandonado949
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 9.576 | — | — | — | — | 76 |
| Shikimori | 10.803 | 850 | 3.798 | 4.641 | 949 | — |
Obras relacionadas
Personagens em comum8,21Dragon Ball ZSérie de TV · 1989
Personagens em comum8,72One PieceSérie de TV · 1999| Obra original | Toriko (Mangá) |
|---|---|
| Prequela | Toriko 3D: Kaimaku Gourmet Adventure!! (Filme, 2011) |
| História paralela | Toriko the Movie: Secret Recipe of Gourmet God! (Filme, 2013) |
| Versão alternativa | Toriko: Jump Super Anime Tour 2009 Special (Especial, 2009) |
| Outros | Toriko: Barbarian Ivy wo Hokaku Seyo! (Especial, 2010) |
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Toriko.
7,98Dragon BallSérie de TV · 1986
7,79Dragon Ball Z KaiSérie de TV · 2009
7,74Dragon Ball Z Kai: The Final ChaptersSérie de TV · 2014
7,47Dragon Ball SuperSérie de TV · 2015
6,76The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another WorldSérie de TV · 2025
6,53Dragon Ball GTSérie de TV · 1996
9,03Hunter x HunterSérie de TV · 2011
8,44Hunter x HunterSérie de TV · 1999
8,20Magi: The Kingdom of MagicSérie de TV · 2013
8,00Magi: The Labyrinth of MagicSérie de TV · 2012
7,66Fairy Tail Series 2Série de TV · 2014
7,62Fairy Tail Final SeriesSérie de TV · 2018Referências
- “Toriko”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Toriko”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Toriko”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Toriko”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q137424804”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.





























