

Sailor Moon SuperS the Movie: Black Dream Hole
- Filme
- Outono 1995
- 60 min
- Toei Animation
- Mangá
- PG-13
- Drama
- Garotas mágicas
- Shōjo
Índice
![]() | ||
| Japonês | 美少女戦士 セーラームーン SuperS セーラー9戦士集結! ブラック・ドリーム・ホールの奇跡 | |
|---|---|---|
| Romanização | Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS: Sailor 9 Senshi Shuuketsu! Black Dream Hole no Kiseki | |
| Também conhecido como | Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS: The Movie Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S - Sailor 9 Senshi Shuuketsu! Black-Dream-Hole no Kiseki Sailor Moon Super S: Journey to the Land of Dreams | |
| Gênero | Drama, Garotas mágicas, Shōjo | |
| Formato | Filme | |
| Baseado em | Mangá — Naoko Takeuchi | |
| Direção | Hiroki Shibata | |
| Design de personagens | Hisashi Kagawa | |
| Música | Takanori Arisawa | |
| Estúdio | Toei Animation | |
| Lançamento | 23 de dezembro de 1995 | |
| Duração | 60 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Outono 1995 | |
| Classificação | PG-13 – Acima de 13 anos | |
| Nota | ★ 7,54 | |
| Nas listas | 11.458 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Prime Video | |
Sailor Moon SuperS the Movie: Black Dream Hole (em japonês: 美少女戦士 セーラームーン SuperS セーラー9戦士集結! ブラック・ドリーム・ホールの奇跡, Hepburn: Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS: Sailor 9 Senshi Shuuketsu! Black Dream Hole no Kiseki) é um filme de anime japonês de 1995, baseado no mangá de Naoko Takeuchi. É produzido por Toei Animation e dirigido por Hiroki Shibata. Foi lançado em 23 de dezembro de 1995.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Inglês |
|---|---|---|
| Minako AinoPrincipal | Rica Fukami | Stephanie Morgenstern Cherami Leigh |
| Mamoru ChibaPrincipal | Toru Furuya | Vincent Corazza Robbie Daymond |
| ChibiusaPrincipal | Kae Araki | Sandy Fox Tracey Hoyt |
| Rei HinoPrincipal | Michie Tomizawa | Cristina Valenzuela |
| Makoto KinoPrincipal | Emi Shinohara | Susan Roman Amanda Celine Miller |
| Ami MizunoPrincipal | Aya Hisakawa | Kate Higgins |
| Usagi TsukinoPrincipal | Kotono Mitsuishi | Stephanie Sheh Terri Hawkes |
| Setsuna MeiouPrincipal | Chiyoko Kawashima | Veronica Taylor Susan Aceron |
| Michiru KaiouPrincipal | Masako Katsuki | Lauren Landa |
| Haruka TenouPrincipal | Megumi Ogata | Sarah Lafleur Erica Mendez |
| DianaPrincipal | Kumiko Nishihara | – |
| PeruruPrincipal | Chika Sakamoto | Julie Lemieux |
Todos os idiomas (6)
| Personagem | Japonês | Inglês | Alemão | Francês | Espanhol | Italiano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minako AinoPrincipal | Rica Fukami | Stephanie Morgenstern Cherami Leigh | Claudia Lössl | Frédérique Marlot | Maria Fernanda Morales | Jasmine Laurenti |
| Mamoru ChibaPrincipal | Toru Furuya | Vincent Corazza Robbie Daymond | Dominik Auer | Bastien Bourlé | Gerardo Reyero | Marco Balzarotti |
| ChibiusaPrincipal | Kae Araki | Sandy Fox Tracey Hoyt | Nicola Grupe | – | – | – |
| Rei HinoPrincipal | Michie Tomizawa | Cristina Valenzuela | Julia Haacke | Pauline De Meurville | – | – |
| Makoto KinoPrincipal | Emi Shinohara | Susan Roman Amanda Celine Miller | Veronika Aryana Neugebauer | Marie Nonnenmacher | – | – |
| Ami MizunoPrincipal | Aya Hisakawa | Kate Higgins | Stefanie Beba Stefanie Von Lerchenfeld | Pascale Chemin | Rossy Aguirre | Debora Magnaghi |
| Usagi TsukinoPrincipal | Kotono Mitsuishi | Stephanie Sheh Terri Hawkes | Inez Günther | Isabelle Volpe | Patricia Acevedo | Elisabetta Spinelli |
| Setsuna MeiouPrincipal | Chiyoko Kawashima | Veronica Taylor Susan Aceron Sabrina Grdevich | Ulla Wagener | Agnès Manoury | – | Daniela Fava |
| Michiru KaiouPrincipal | Masako Katsuki | Lauren Landa | Ulrike Jenni | – | Irma Carmona | – |
| Haruka TenouPrincipal | Megumi Ogata | Sarah Lafleur Erica Mendez | Anke Korte | Francoise Escobar | – | – |
| DianaPrincipal | Kumiko Nishihara | – | – | Caroline Combes | – | – |
| PeruruPrincipal | Chika Sakamoto | Julie Lemieux | – | Nayeli Forest | Irwin Daayán | – |
| Queen BadianePrincipal | Rihoko Yoshida | Kirsten Bishop | – | – | – | Marcella Silvestri |
| ArtemisSecundário | Yasuhiro Takato | Johnny Yong Bosch Ron Rubin | Bernd Stephan | Bruno Méyère | Salvador Delgado | Pietro Ubaldi |
| LunaSecundário | Keiko Han | Michelle Ruff Jill Frappier | – | Bérangère Jean | Rocío Garza Ramírez | Graziella Porta |
| BananeSecundário | Nobuhiko Kazama | – | – | Adrien Solis | – | – |
| Bonbon BabiesSecundário | Emi Uwagawa Ayako Ono | – | – | – | – | – |
| OrangeatSecundário | Kazuya Nakai | – | – | Jessie Lambotte | – | – |
| PoupelinSecundário | Nobuo Tobita | Robert Tinkler | – | Grégory Laisné | Luis Daniel Ramirez | – |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Toei Animation |
|---|---|
| Autor original | Naoko Takeuchi |
| Direção | Hiroki Shibata |
| Design de personagens | Hisashi Kagawa |
| Música | Takanori Arisawa |
| Direção de som | Hiroki Shibata |
| Direção de arte | Kenichi Tajiri |
| Interpretação do tema | Moon Lips |
| Produção | Yutaka Maseba, Jamie Simone |
Música
| Compositor | Takanori Arisawa |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Moonlight Densetsu”AnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“Morning Moon de Aimashou”AnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Onde assistir
Serviços de streaming que listam Sailor Moon SuperS the Movie: Black Dream Hole. O que dá para assistir depende do país. O Acino não hospeda nenhum vídeo; cada link leva à página do próprio serviço.
Vídeos e imagens
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir1.774
- Assistindo45
- Completo5.455
- Em pausa85
- Abandonado107
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 3.992 | — | — | — | — | 22 |
| Shikimori | 7.466 | 45 | 5.455 | 1.774 | 107 | — |
Ordem para assistir
As partes de Sailor Moon SuperS the Movie: Black Dream Hole em ordem de lançamento, segundo o Acino.
| # | Título | Formato | Episódios | Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sailor Moon R | Série de TV | 43 | 6 de março de 1993 |
| 2 | Sailor Moon R: The Movie - The Promise of the Rose | Filme | 5 de dezembro de 1993 | |
| 3 | Sailor Moon R: Make Up! Sailor Guardians | Especial | 1 | 5 de dezembro de 1993 |
| 4 | Sailor Moon S | Série de TV | 38 | 19 de março de 1994 |
| 5 | Sailor Moon S Movie: Hearts in Ice | Filme | 4 de dezembro de 1994 | |
| 6 | Sailor Moon SuperS (História principal) | Série de TV | 39 | 4 de março de 1995 |
| 7 | Sailor Moon SuperS the Movie: Black Dream Hole | Filme | 23 de dezembro de 1995 | |
| 8 | Sailor Moon Sailor Stars | Série de TV | 34 | 9 de março de 1996 |
Obras relacionadas
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Sailor Moon SuperS the Movie: Black Dream Hole.
7,38Yuki Yuna is a HeroSérie de TV · 2014
7,64Cardcaptor Sakura The MovieFilme · 19997,53Sugar Sugar RuneSérie de TV · 2005
8,35Fruits Basket: PreludeFilme · 2022
8,23Whisper of the HeartFilme · 1995
8,22Cardcaptor Sakura Movie 2: The Sealed CardFilme · 2000
7,71Snow White with the Red Hair OVAOVA · 2016
8,19Cardcaptor SakuraSérie de TV · 1998
8,93Fruits Basket: The Final SeasonSérie de TV · 2021
8,41Kimi ni Todoke: From Me to You Season 3ONA · 2024
8,38Puella Magi Madoka Magica the Movie Part 2: EternalFilme · 2012
8,23Puella Magi Madoka Magica the Movie Part 1: BeginningsFilme · 2012Referências
- “Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS: Sailor 9 Senshi Shuuketsu! Black Dream Hole no Kiseki”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS: Sailor 9 Senshi Shuuketsu! Black Dream Hole no Kiseki”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Sailor Moon SuperS the Movie: Black Dream Hole”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Sailor Moon SuperS the Movie: Black Dream Hole”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.










































