

Rosario + Vampire Capu2
Índice
Trailer · PV 2 | ||
| Japonês | ロザリオとバンパイア Capu2 | |
|---|---|---|
| Romanização | Rosario to Vampire Capu2 | |
| Também conhecido como | Rosario + Vampire Season 2 Rosario and Vampire Capu2 | |
| Gênero | Comédia, Fantasia, Romance, Ecchi, Harém, Escolar, Vampiros, Shōnen | |
| Formato | Série de TV | |
| Baseado em | Mangá — Akihisa Ikeda | |
| Direção | Takayuki Inagaki | |
| Roteiro | Hiroshi Yamaguchi | |
| Design de personagens | Mariko Fujita | |
| Música | Kouhei Tanaka, Shirou Hamaguchi | |
| Estúdio | Gonzo | |
| Exibição original | 2 de outubro de 2008 – 25 de dezembro de 2008 | |
| Episódios | 13 | |
| Duração do episódio | 24 min | |
| Exibição | Quarta-feira, toda semana | |
| Duração total | 5 h 12 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Outono 2008 | |
| Classificação | R+ – Acima de 18 anos | |
| Nota | ★ 6,88 (#1.710) | |
| Nas listas | 67.952 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
| Mangá · Rosario+Vampire: Season II | ||
| Autor | Akihisa Ikeda | |
| Publicado em | Jump SQ. | |
| Demografia | Shōnen | |
| Publicação | 4 de novembro de 2007 – 19 de abril de 2014 | |
| Volumes | 14 | |
| Capítulos | 67 | |
Rosario + Vampire Capu2 (em japonês: ロザリオとバンパイア Capu2, Hepburn: Rosario to Vampire Capu2) é uma série de televisão de anime japonesa de 2008, baseada no mangá de Akihisa Ikeda. É produzida por Gonzo e dirigida por Takayuki Inagaki. Foi exibida de 2 de outubro de 2008 a 25 de dezembro de 2008, com 13 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Ririko Kagome · Kozou Kasahara · Saizou Komiya · Okuto Kotsubo · Nazo Koumori · Kuyou · Tenmei Mikogami · Sumae Mizuno · Ginei Morioka · Kubisaku Nagai · Shizuka Nekonome · Tonko Oniyama · Fujiko Sendou · Bozaburou Taira · Ten no Koe (Narrator) · Apsaras · Koutarou Ijuuin · Gonzou Komiya · Ageha Kurono · Lilith · Tsurara Shirayuki · Issa Shuzen · Tosa no Tengu · Mako Yakumaru
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Inglês |
|---|---|---|
| Moka AkashiyaPrincipal | Nana Mizuki | Colleen Clinkenbeard Alexis Tipton |
| Tsukune AonoPrincipal | Daisuke Kishio | Todd Haberkorn |
| Kurumu KuronoPrincipal | Misato Fukuen | Brina Palencia |
| Yukari SendouPrincipal | Kimiko Koyama | Monica Rial |
| Mizore ShirayukiPrincipal | Rie Kugimiya | Tia Ballard |
| Ruby ToujouPrincipal | Saeko Chiba | Leah Clark |
| Kokoa ShuzenPrincipal | Chiwa Saito | Kira Vincent-Davis |
| Kyouko AonoSecundário | Sachiko Kojima | Cherami Leigh |
| Kouji AonoSecundário | Scott Freeman | Scott Freeman |
| Bus DriverSecundário | Norihiro Inoue | Chuck Huber |
| Shijimi ChounoSecundário | Kei Shindou | Hilary Couch |
| Deshiko DeshiSecundário | Saori Gotou | Kristin Sutton |
Todos os idiomas (4)
| Personagem | Japonês | Inglês | Francês | Coreano |
|---|---|---|---|---|
| Moka AkashiyaPrincipal | Nana Mizuki | Colleen Clinkenbeard Alexis Tipton | Dany Benedito | – |
| Tsukune AonoPrincipal | Daisuke Kishio | Todd Haberkorn | Damien Laquet | Gyeng Su Hyeon |
| Kurumu KuronoPrincipal | Misato Fukuen | Brina Palencia | – | – |
| Yukari SendouPrincipal | Kimiko Koyama | Monica Rial | – | – |
| Mizore ShirayukiPrincipal | Rie Kugimiya | Tia Ballard | – | – |
| Ruby ToujouPrincipal | Saeko Chiba | Leah Clark | – | – |
| Kokoa ShuzenPrincipal | Chiwa Saito | Kira Vincent-Davis | – | – |
| Kyouko AonoSecundário | Sachiko Kojima | Cherami Leigh | – | – |
| Kouji AonoSecundário | Scott Freeman | Scott Freeman | – | – |
| Bus DriverSecundário | Norihiro Inoue | Chuck Huber | – | – |
| Shijimi ChounoSecundário | Kei Shindou | Hilary Couch | – | – |
| Deshiko DeshiSecundário | Saori Gotou | Kristin Sutton | – | – |
| Ririko KagomeSecundário | Aya Hisakawa | Shelley Calene-Black | – | – |
| Saizou KomiyaSecundário | – | Robert McCollum | – | – |
| Okuto KotsuboSecundário | Yasuyuki Kase | Christopher Sabat | – | – |
| Nazo KoumoriSecundário | Takehito Koyasu | Jerry Jewell | – | – |
| KuyouSecundário | Shuuichi Ikeda | Jason Douglas | – | – |
| ApsarasSecundário | Kyouko Hikami | Nazia Chaudhry | – | – |
| Koutarou IjuuinSecundário | Takehito Koyasu | Jerry Jewell | – | – |
| Ageha KuronoSecundário | Chieko Honda | Stephanie Young | – | – |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Gonzo |
|---|---|
| Autor original | Akihisa Ikeda |
| Direção | Takayuki Inagaki |
| Composição da série | Hiroshi Yamaguchi |
| Roteiro | Takayuki Inagaki, Hiroshi Yamaguchi |
| Design de personagens | Mariko Fujita |
| Música | Kouhei Tanaka, Shirou Hamaguchi |
| Direção de arte | Shigemi Ikeda |
| Direção geral de animação | Satoru Kiyomaru |
| Edição | Kiyoshi Hirose |
| Interpretação do tema | Nana Mizuki |
| Produção | Taichi Hashimoto, Shinichi Ikeda, Satoshi Matsui, Shinya Shinozaki |
Música
| Compositor | Kouhei Tanaka, Shirou Hamaguchi |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“DISCOTHEQUE” — Nana MizukiAnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “Reunion and a Vampire” | 2 de outubro de 2008 | Exibido |
| 2 | “Little Sister and a Vampire” | 8 de outubro de 2008 | Exibido |
| 3 | “Mother and Child and a Vampire” | 15 de outubro de 2008 | Exibido |
| 4 | “Body Measurements and a Vampire” | 23 de outubro de 2008 | Exibido |
| 5 | “Curry and a Vampire” | 30 de outubro de 2008 | Exibido |
| 6 | “School Trip and a Vampire” | 5 de novembro de 2008 | Exibido |
| 7 | “Bathroom and a Vampire” | 12 de novembro de 2008 | Exibido |
| 8 | “Youth and a Vampire” | 19 de novembro de 2008 | Exibido |
| 9 | “Skiing and a Vampire” | 26 de novembro de 2008 | Exibido |
| 10 | “Pretty Boy and a Vampire” | 3 de dezembro de 2008 | Exibido |
| 11 | “Lilith's Mirror and a Vampire” | 10 de dezembro de 2008 | Exibido |
| 12 | “Holy Seal and a Vampire” | 17 de dezembro de 2008 | Exibido |
| 13 | “Cross and Family and a Vampire” | 24 de dezembro de 2008 | Exibido |
Onde assistir
Serviços de streaming que listam Rosario + Vampire Capu2. O que dá para assistir depende do país. O Acino não hospeda nenhum vídeo; cada link leva à página do próprio serviço.
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir3.926
- Assistindo474
- Completo32.961
- Em pausa313
- Abandonado709
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 29.569 | — | — | — | — | 153 |
| Shikimori | 38.383 | 474 | 32.961 | 3.926 | 709 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Rosario to Vampire: Season II (Mangá) |
|---|
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Rosario + Vampire Capu2.
7,32Trinity Seven OVAOVA · 2015
7,02Trinity SevenSérie de TV · 2014
6,45My First Girlfriend is a Gal: My First Cultural FestivalOVA · 2017
6,26My First Girlfriend is a GalSérie de TV · 2017
7,53To LOVE Ru Darkness 2 SpecialsEspecial · 2016
7,51To LOVE-Ru Darkness OVAOVA · 2012
7,50To LOVE-Ru Darkness 2nd OVAOVA · 2016
7,42To LOVE Ru Darkness 2Série de TV · 2015
7,40To LOVE Ru DarknessSérie de TV · 2012
7,25Motto To LOVE RuSérie de TV · 2010
7,24To LOVE-Ru OVAOVA · 2009
6,96To Love RuSérie de TV · 2008Referências
- “Rosario to Vampire Capu2”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Rosario to Vampire Capu2”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Rosario + Vampire Capu2”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Rosario + Vampire Capu2”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q78903157”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.


































