

Índice
brave story - movie trailer | ||
| Japonês | ブレイブ・ストーリー | |
|---|---|---|
| Gênero | Ação, Aventura, Fantasia, Isekai | |
| Formato | Filme | |
| Baseado em | Romance — Miyuki Miyabe | |
| Direção | Kouichi Chigira | |
| Design de personagens | Yuriko Chiba, Hiroyuki Kanbe, Katsuichi Nakayama | |
| Música | Juno Reactor | |
| Estúdio | Gonzo | |
| Lançamento | 8 de julho de 2006 | |
| Duração | 112 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Verão 2006 | |
| Classificação | Livre | |
| Nota | ★ 7,40 | |
| Nas listas | 11.485 Kitsu, Shikimori | |
| Romance | ||
| Autor | Miyuki Miyabe | |
| Publicação | 5 de março de 2003 | |
| Volumes | 2 | |
| Capítulos | 70 | |
Brave Story (em japonês: ブレイブ・ストーリー) é um filme de anime japonês de 2006, baseado no romance de Miyuki Miyabe. É produzido por Gonzo e dirigido por Kouichi Chigira. Foi lançado em 8 de julho de 2006.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Ogawa · Princess Zofie · Yunababa
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Inglês |
|---|---|---|
| Mitsuru AshikawaPrincipal | Eiji Wentz | – |
| CuttsPrincipal | Takako Tokiwa | – |
| Ki-KimaPrincipal | Yo Oizumi | – |
| MiinaPrincipal | Chiwa Saito | – |
| Wataru MitaniPrincipal | Miyuki Sawashiro Takako Matsu | Mona Marshall |
| Aya AshikawaSecundário | Kanon Nagashima | – |
| IshiokaSecundário | Akira Ishida | – |
| Kuniko MitaniSecundário | Yoshiko Tanako | – |
| Akira MitaniSecundário | Katsumi Takahashi | – |
| Monk RauSecundário | Shirou Itou | – |
| Mysterious GirlSecundário | Ayako Kawasumi | – |
| Princess ZofieSecundário | Akiko Yajima | – |
Todos os idiomas (4)
| Personagem | Japonês | Inglês | Alemão | Francês |
|---|---|---|---|---|
| Mitsuru AshikawaPrincipal | Eiji Wentz | – | Constantin von Jascheroff | François Creton |
| CuttsPrincipal | Takako Tokiwa | – | Ghadah Al-Akel | – |
| Ki-KimaPrincipal | Yo Oizumi | – | Michael Deffert | Patrick Noérie |
| MiinaPrincipal | Chiwa Saito | – | Tanya Kahana | Jessica Barrier |
| Wataru MitaniPrincipal | Miyuki Sawashiro Takako Matsu | Mona Marshall | Hannes Maurer | Gwenäelle Julien |
| Aya AshikawaSecundário | Kanon Nagashima | – | – | – |
| IshiokaSecundário | Akira Ishida | – | Fabian Hollwitz | – |
| Kuniko MitaniSecundário | Yoshiko Tanako | – | – | – |
| Akira MitaniSecundário | Katsumi Takahashi | – | – | – |
| Monk RauSecundário | Shirou Itou | – | Gerd Holtenau | Gérard Rouzier |
| Mysterious GirlSecundário | Ayako Kawasumi | – | Friedel Morgenstern | – |
| Princess ZofieSecundário | Akiko Yajima | – | – | Nayeli Forest |
| YunababaSecundário | Rie Shibata | – | – | – |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Gonzo |
|---|---|
| Autor original | Miyuki Miyabe |
| Direção | Kouichi Chigira |
| Roteiro | Ichirou Ookouchi |
| Design de personagens | Yuriko Chiba, Hiroyuki Kanbe, Katsuichi Nakayama, Hitoshi Ueda |
| Música | Juno Reactor |
| Direção de som | Youta Tsuruoka |
| Direção geral de animação | Yuriko Chiba |
| Design de cores | Yumi Uchibayashi |
| Edição | Takeshi Seyama |
| Interpretação do tema | Aqua Timez |
| Produção | Kouji Kajita |
Música
| Compositor | Juno Reactor |
|---|
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir3.952
- Assistindo108
- Completo3.060
- Em pausa111
- Abandonado105
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 4.149 | — | — | — | — | 24 |
| Shikimori | 7.336 | 108 | 3.060 | 3.952 | 105 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Brave Story (Romance) Brave Story: Shinsetsu (Mangá) |
|---|
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Brave Story.
8,06Overlord IVSérie de TV · 2022
7,91Overlord IIISérie de TV · 2018
7,89OverlordSérie de TV · 2015
7,75Overlord IISérie de TV · 2018
7,75Overlord: The Sacred KingdomFilme · 2024
7,70Overlord: The Dark HeroFilme · 2017
7,64Overlord: The Undead KingFilme · 2017
7,52The Wrong Way to Use Healing MagicSérie de TV · 2024
7,50A Wild Last Boss Appeared! Season 2Série de TV · 2026
7,46A Wild Last Boss Appeared!Série de TV · 2025
6,55My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero'sSérie de TV · 2025
6,46Failure Frame: I Became the Strongest and Annihilated Everything With Low-Level SpellsSérie de TV · 2024Referências
- “Brave Story”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Brave Story”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Brave Story”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q105096623”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.





























