

Vandread: The Second Stage
- Série de TV
- Outono 2001
- 13 episódios
- 22 min
- Gonzo
- Obra original
- PG-13
- Ficção científica
- Ecchi
- Mecha
- Espaço
Índice
![]() | ||
| Japonês | ヴァンドレッド the second stage | |
|---|---|---|
| Gênero | Ficção científica, Ecchi, Mecha, Espaço | |
| Formato | Série de TV | |
| Criado por | Takeshi Mori, Gonzo | |
| Direção | Takeshi Mori | |
| Roteiro | Atsuhiro Tomioka | |
| Design de personagens | Kazuya Kuroda | |
| Música | Yasunori Iwasaki | |
| Estúdio | Gonzo | |
| Exibição original | 5 de outubro de 2001 – 18 de janeiro de 2002 | |
| Episódios | 13 | |
| Duração do episódio | 22 min | |
| Exibição | Sexta-feira, toda semana | |
| Duração total | 4 h 46 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Outono 2001 | |
| Classificação | PG-13 – Acima de 13 anos | |
| Nota | ★ 7,39 | |
| Nas listas | 8.398 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, Tubi | |
Vandread: The Second Stage (em japonês: ヴァンドレッド the second stage) é uma série de televisão de anime japonesa original de 2001, criada por Takeshi Mori e Gonzo. É produzida por Gonzo e dirigida por Takeshi Mori. Foi exibida de 5 de outubro de 2001 a 18 de janeiro de 2002, com 13 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Earthling · Bart Garsus · Gascogne's Sister · Gin · Kokopeli · Kummel Oozeki · Liz · Duelo McFile · Meia's Fama · Meia's Ohma · Celtic Midori · Barnette Orangello · Hatch · Prime Minister · Presiding Judge · Pyoro · Rabat · Rebecca · Gascogne Rheingau · Shirley · Amarone Slaintheav · Tatanka · Paiway Underberg · Utan · Valore · Ezra Vieil · Magno Vivan · Grand Pa
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Português (Brasil) | Inglês |
|---|---|---|---|
| Jura Basil EldenPrincipal | Yuu Asakawa | Márcia Regina Lima | Mary Elizabeth McGlynn |
| Meia GisbornPrincipal | Fumiko Orikasa | Isabel de Sá | – |
| Dita LiebelyPrincipal | Yumi Kakazu | Jussara Marques | Julie Maddalena |
| Hibiki TokaiPrincipal | Hiroyuki Yoshino | Yuri Chesman | Tony Oliver |
| Parfet BalblairSecundário | Megumi Toyoguchi | Priscilla Concepción | Dorothy Elias-Fahn |
| Buzam A. CalessaSecundário | Yoko Soumi | Adriana Pissardini Luiz Laffey | Crispin Freeman Wendee Lee |
| Misty CornwellSecundário | Moyu Arishima | Tatiane Keplermaier | Lia Sargent |
| Bart GarsusSecundário | Tomokazu Seki | Ricardo Sawaya | Kirk Thornton |
| Duelo McFileSecundário | Hideki Tasaka | – | Steven Blum |
| Barnette OrangelloSecundário | Michiko Neya | Angelica Santos | Philece Sampler |
| PyoroSecundário | Mitsuo Iwata | Sérgio Rufino | – |
| Gascogne RheingauSecundário | Mayumi Asano | Denise Simonetto | Mari Devon |
Todos os idiomas (6)
| Personagem | Japonês | Inglês | Francês | Espanhol | Português (Brasil) | Coreano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura Basil EldenPrincipal | Yuu Asakawa | Mary Elizabeth McGlynn | – | – | Márcia Regina Lima | – |
| Meia GisbornPrincipal | Fumiko Orikasa | – | – | – | Isabel de Sá | Seo Yeong Kim |
| Dita LiebelyPrincipal | Yumi Kakazu | Julie Maddalena | – | – | Jussara Marques | Seon Yeong Park |
| Hibiki TokaiPrincipal | Hiroyuki Yoshino | Tony Oliver | Luc Boulad | – | Yuri Chesman | Yeong Seon Kim |
| Parfet BalblairSecundário | Megumi Toyoguchi | Dorothy Elias-Fahn | – | – | Priscilla Concepción | Mun Ja Choi |
| Buzam A. CalessaSecundário | Yoko Soumi | Crispin Freeman Wendee Lee | – | – | Adriana Pissardini Luiz Laffey | – |
| Misty CornwellSecundário | Moyu Arishima | Lia Sargent | Natasha Geritssen | – | Tatiane Keplermaier | – |
| Bart GarsusSecundário | Tomokazu Seki | Kirk Thornton | – | Luis Carreño | Ricardo Sawaya | – |
| Duelo McFileSecundário | Hideki Tasaka | Steven Blum | – | – | – | Jun Seok Song |
| Barnette OrangelloSecundário | Michiko Neya | Philece Sampler | – | – | Angelica Santos | Soyeon |
| PyoroSecundário | Mitsuo Iwata | – | – | – | Sérgio Rufino | – |
| Gascogne RheingauSecundário | Mayumi Asano | Mari Devon | Natasha Geritssen | – | Denise Simonetto | – |
| Paiway UnderbergSecundário | Sawa Ishige | Sandy Fox | – | – | – | Soyeon |
| Ezra VieilSecundário | Sayaka Ohara | Bridget Hoffman | – | – | Tânia Gaidarji | – |
| Magno VivanSecundário | Hisako Kyouda | Catherine Battistone | – | – | Isaura Gomes | – |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Gonzo |
|---|---|
| Autor original | Takeshi Mori, Gonzo |
| Direção | Takeshi Mori |
| Composição da série | Atsuhiro Tomioka |
| Roteiro | Takeshi Mori, Atsuhiro Tomioka |
| Design de personagens | Kazuya Kuroda |
| Música | Yasunori Iwasaki |
| Direção de som | Youta Tsuruoka |
| Direção de arte | Junichi Higashi |
| Direção geral de animação | Kazuya Kuroda |
| Direção de fotografia | Mitsuhiro Karato |
| Produção | Wataru Tanaka, Masashi Tsukino |
Música
| Compositor | Yasunori Iwasaki |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Justice”AnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“Yes Together”AnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “Red Angel” | 5 de outubro de 2001 | Exibido |
| 2 | “Be My Baby” | 12 de outubro de 2001 | Exibido |
| 3 | “Blossoming Path” | 19 de outubro de 2001 | Exibido |
| 4 | “Everything” | 26 de outubro de 2001 | Exibido |
| 5 | “Somedays” | 2 de novembro de 2001 | Exibido |
| 6 | “Original Smile” | 9 de novembro de 2001 | Exibido |
| 7 | “Kiss on My Cheek” | 16 de novembro de 2001 | Exibido |
| 8 | “Reality” | 23 de novembro de 2001 | Exibido |
| 9 | “Embrace All” | 30 de novembro de 2001 | Exibido |
| 10 | “Easy Come, Easy Go” | 7 de dezembro de 2001 | Exibido |
| 11 | “Paradise” | 14 de dezembro de 2001 | Exibido |
| 12 | “Himegoto” | 21 de dezembro de 2001 | Exibido |
| 13 | “Trust” | 28 de dezembro de 2001 | Exibido |
Onde assistir
Serviços de streaming que listam Vandread: The Second Stage. O que dá para assistir depende do país. O Acino não hospeda nenhum vídeo; cada link leva à página do próprio serviço.
Vídeos e imagens
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir749
- Assistindo64
- Completo2.339
- Em pausa51
- Abandonado92
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 5.103 | — | — | — | — | 21 |
| Shikimori | 3.295 | 64 | 2.339 | 749 | 92 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Vandread: The Second Stage (Light novel) |
|---|---|
| Prequela | Vandread (Série de TV, 2000) |
| Resumo | Vandread: Gekitou-hen (OVA, 2002) |
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Vandread: The Second Stage.
6,91Aldnoah.Zero Part 2Série de TV · 2015
8,62Gurren Lagann The Movie: The Lights in the Sky are StarsFilme · 2009
8,23Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans 2nd SeasonSérie de TV · 2016
8,07Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded OrphansSérie de TV · 2015
7,88Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury Season 2Série de TV · 2023
7,84Mobile Suit Gundam: The Witch from MercurySérie de TV · 2022
7,71Knights of Sidonia: Battle for Planet NineSérie de TV · 2015
7,63Knights of SidoniaSérie de TV · 2014
7,51Heroic AgeSérie de TV · 2007
7,24Knights of Sidonia: The MovieFilme · 2015
6,97Mobile Suit Gundam: GQuuuuuuXSérie de TV · 2025
8,10Mobile Suit Gundam 00Série de TV · 2007Referências
- “Vandread: The Second Stage”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Vandread: The Second Stage”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Vandread: The Second Stage”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Vandread: The Second Stage”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.



























