

Vampire Knight Guilty
- Série de TV
- Outono 2008
- 13 episódios
- 24 min
- Studio Deen
- Mangá
- PG-13
- Drama
- Mistério
- Romance
- Sobrenatural
- Triângulo amoroso
Índice
Abertura · OP | ||
| Japonês | ヴァンパイア騎士〈ナイト〉Guilty | |
|---|---|---|
| Também conhecido como | Vampire Kishi 2 Vampire Knight 2 Vampire Kishi Guilty | |
| Gênero | Drama, Mistério, Romance, Sobrenatural, Triângulo amoroso, Vampiros, Shōjo | |
| Formato | Série de TV | |
| Baseado em | Mangá — Matsuri Hino | |
| Direção | Kiyoko Sayama | |
| Roteiro | Mari Okada | |
| Design de personagens | Asako Nishida | |
| Música | Takefumi Haketa | |
| Estúdio | Studio Deen | |
| Exibição original | 7 de outubro de 2008 – 30 de dezembro de 2008 | |
| Episódios | 13 | |
| Duração do episódio | 24 min | |
| Exibição | Terça-feira, toda semana | |
| Duração total | 5 h 12 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Outono 2008 | |
| Classificação | PG-13 – Acima de 13 anos | |
| Nota | ★ 7,06 (#1.623) | |
| Nas listas | 51.004 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Netflix, Hulu | |
| Mangá · Vampire Knight | ||
| Autor | Matsuri Hino | |
| Publicado em | LaLa | |
| Demografia | Shōjo | |
| Publicação | 24 de novembro de 2004 – 24 de maio de 2013 | |
| Volumes | 19 | |
| Capítulos | 102 | |
Vampire Knight Guilty (em japonês: ヴァンパイア騎士〈ナイト〉Guilty) é uma série de televisão de anime japonesa de 2008, baseada no mangá de Matsuri Hino. É produzida por Studio Deen e dirigida por Kiyoko Sayama. Foi exibida de 7 de outubro de 2008 a 30 de dezembro de 2008, com 13 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Nagamichi Aidou · Kaien Cross · Shizuka Hiou · Asatoo Ichijou · Kasumi Kageyama · Father Kiryuu · Mother Kiryuu · Ichiru Kiryuu · Maria Kurenai · Seiren · Sayori Wakaba · Tooga Yagari · Tsukiko Aidou · Jinmu · Rido Kuran · Haruka Kuran · Juri Kuran · Mother Shiki · Vampire Hunter Association President
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Inglês |
|---|---|---|
| Kaname KuranPrincipal | Daisuke Kishio | Ezra Weisz |
| Yuuki CrossPrincipal | Yui Horie | Mela Lee |
| Zero KiryuuPrincipal | Mamoru Miyano | Vic Mignogna |
| Takuma IchijouSecundário | Susumu Chiba | Spike Spencer |
| Akatsuki KainSecundário | Junichi Suwabe | Troy Baker |
| Senri ShikiSecundário | Soichiro Hoshi | Steve Staley |
| Kaien CrossSecundário | Hozumi Gouda | Christopher Corey Smith |
| Shizuka HiouSecundário | Fumiko Orikasa | Wendee Lee |
| Asatoo IchijouSecundário | Kouji Ishii | Jamieson Price |
| Kasumi KageyamaSecundário | Takahiro Matsukawa | Derek Stephen Prince |
| Mother KiryuuSecundário | Mayumi Asano | – |
| Ichiru KiryuuSecundário | Mamoru Miyano | Vic Mignogna |
Todos os idiomas (7)
| Personagem | Japonês | Inglês | Alemão | Francês | Italiano | Coreano | Húngaro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaname KuranPrincipal | Daisuke Kishio | Ezra Weisz | Rainer Fritzsche | Bruno Méyère | Patrizio Prata | Seok jeong Yang | Dolmány Attila |
| Yuuki CrossPrincipal | Yui Horie | Mela Lee | Tanja Schmitz | Isabelle Volpe | Benedetta Ponticelli | Seon hui Mun | Dorina Csifó |
| Zero KiryuuPrincipal | Mamoru Miyano | Vic Mignogna | Jan-David Rönfeldt | Emmanuel Rausenberger | Renato Novara | – | Dániel Hamvas |
| Takuma IchijouSecundário | Susumu Chiba | Spike Spencer | Konrad Bösherz | Bastien Bourlé | Gabriele Marchingiglio | Beom Gi Hong | Ádám Gacsal |
| Akatsuki KainSecundário | Junichi Suwabe | Troy Baker | – | Alexandre Coadour | Maurizio Merluzzo | Ju Chang Lee | Máté Szabó |
| Senri ShikiSecundário | Soichiro Hoshi | Steve Staley | Michael Baral | – | Massimo Di benedetto | – | Botond Előd |
| Kaien CrossSecundário | Hozumi Gouda | Christopher Corey Smith | Fritz Rott | – | Gianluca Iacono | – | Karácsonyi Zoltán |
| Shizuka HiouSecundário | Fumiko Orikasa | Wendee Lee | – | – | Patrizia Mottola | – | – |
| Asatoo IchijouSecundário | Kouji Ishii | Jamieson Price | – | – | Natale Ciravolo | – | – |
| Kasumi KageyamaSecundário | Takahiro Matsukawa | Derek Stephen Prince | – | – | – | – | – |
| Mother KiryuuSecundário | Mayumi Asano | – | – | – | – | – | – |
| Ichiru KiryuuSecundário | Mamoru Miyano | Vic Mignogna | Fabian Hollwitz | Alexandre Coadour | Simone D'Andrea | Han Choi | – |
| Maria KurenaiSecundário | Mai Nakahara | Laura Bailey | – | – | Patrizia Mottola | Ui Jin Chae | – |
| SeirenSecundário | Risa Mizuno | Colleen Villard | Nicole Hannak | – | – | Ui Jin Chae | – |
| Rido KuranSecundário | Tarusuke Shingaki | Patrick Seitz | Tobias Nath | Antoine Tome | Giacomo Zito | – | – |
| Haruka KuranSecundário | Hirofumi Nojima | Erik Davies | Dirk Stollberg | – | Marco Balzarotti | Min Seok Kim | Álmos Előd |
| Juri KuranSecundário | Mariko Kouda | Michelle Ruff | – | – | Patrizia Scianca | – | – |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Studio Deen |
|---|---|
| Autor original | Matsuri Hino |
| Direção | Kiyoko Sayama |
| Composição da série | Mari Okada |
| Roteiro | Mayumi Morita |
| Design de personagens | Asako Nishida |
| Música | Takefumi Haketa |
| Direção de arte | Kazuhiro Itou |
| Direção geral de animação | Toshimitsu Kobayashi |
| Design de cores | Takeshi Mochida |
| Interpretação do tema | ON/OFF-twins-, Kanon Wakeshima |
Música
| Compositor | Takefumi Haketa |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Rondo”AnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“Suna no Oshiro” — Kanon WakeshimaAnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Sinners Of Fate” | 7 de outubro de 2008 | Exibido |
| 2 | “The Eternal Promise” | 14 de outubro de 2008 | Exibido |
| 3 | “The Lapis Lazuli Portrait” | 21 de outubro de 2008 | Exibido |
| 4 | “Devil's Awakening” | 28 de outubro de 2008 | Exibido |
| 5 | “The Subordinate's Trap” | 4 de novembro de 2008 | Exibido |
| 6 | “The Fake Lovers”ラヴァーズ) | 11 de novembro de 2008 | Exibido |
| 7 | “The Kiss of Thorns”キス) | 18 de novembro de 2008 | Exibido |
| 8 | “Spiraling Recollections”スパイラル) | 25 de novembro de 2008 | Exibido |
| 9 | “Revival of the Mad Emperor”エンペラー) | 2 de dezembro de 2008 | Exibido |
| 10 | “Prelude to the Battle”プレリュード) | 9 de dezembro de 2008 | Exibido |
| 11 | “Two Souls”ライブズ) | 16 de dezembro de 2008 | Exibido |
| 12 | “World's End”ピリオド) | 23 de dezembro de 2008 | Exibido |
| 13 | “Vampire Knight”ナイト) | 30 de dezembro de 2008 | Exibido |
Onde assistir
Serviços de streaming que listam Vampire Knight Guilty. O que dá para assistir depende do país. O Acino não hospeda nenhum vídeo; cada link leva à página do próprio serviço.
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir3.340
- Assistindo254
- Completo23.335
- Em pausa222
- Abandonado545
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 23.308 | — | — | — | — | 160 |
| Shikimori | 27.696 | 254 | 23.335 | 3.340 | 545 | — |
Ordem para assistir
As partes de Vampire Knight Guilty em ordem de lançamento, segundo o Acino.
| # | Título | Formato | Episódios | Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vampire Knight (Prequela) | Série de TV | 13 | 8 de abril de 2008 |
| 2 | Vampire Knight Guilty | Série de TV | 13 | 7 de outubro de 2008 |
| 3 | Vampire Knight: Gekiai no Portrait | Especial | 1 | 26 de novembro de 2008 |
Obras relacionadas
| Obra original | Vampire Knight (Mangá) |
|---|
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Vampire Knight Guilty.
8,20Fruits Basket 1st SeasonSérie de TV · 2019
7,69Fruits BasketSérie de TV · 2001
8,93Fruits Basket: The Final SeasonSérie de TV · 2021
8,32BakemonogatariSérie de TV · 2009
7,99The Tunnel to Summer, the Exit of GoodbyesFilme · 2022
7,98ef - a tale of melodies.Série de TV · 2008
7,86ef - a tale of memories.Série de TV · 2007
8,76Monogatari Series: Second SeasonSérie de TV · 2013
8,52Fruits Basket 2nd SeasonSérie de TV · 2020
8,26Into the Forest of Fireflies' LightFilme · 2011
7,72Kokoro ConnectSérie de TV · 2012
7,58Hana Yori DangoSérie de TV · 1996Referências
- “Vampire Knight Guilty”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Vampire Knight Guilty”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Vampire Knight Guilty”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Vampire Knight Guilty”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q115945467”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.


























