

Rozen Maiden: Träumend
- Série de TV
- Outono 2005
- 12 episódios
- 24 min
- Nomad
- Mangá
- PG-13
- Ação
- Drama
- Sobrenatural
- Seinen
Índice
Abertura · OP1 «Seishoujo Ryouiki» — ALI PROJECT | ||
| Japonês | ローゼンメイデン トロイメント | |
|---|---|---|
| Romanização | Rozen Maiden: Traumend | |
| Também conhecido como | Rozen Maiden 2 | |
| Gênero | Ação, Drama, Sobrenatural, Seinen | |
| Formato | Série de TV | |
| Baseado em | Mangá — PEACH‐PIT | |
| Direção | Kou Matsuo | |
| Roteiro | Jukki Hanada | |
| Design de personagens | Kumi Ishii | |
| Música | Shinkichi Mitsumune | |
| Estúdio | Nomad | |
| Exibição original | 21 de outubro de 2005 – 27 de janeiro de 2006 | |
| Episódios | 12 | |
| Duração do episódio | 24 min | |
| Exibição | Sexta-feira, toda semana | |
| Duração total | 4 h 48 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Outono 2005 | |
| Classificação | PG-13 – Acima de 13 anos | |
| Nota | ★ 7,62 (#937) | |
| Nas listas | 26.169 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, HIDIVE | |
| Mangá · Rozen Maiden | ||
| Autor | PEACH‐PIT | |
| Publicado em | Comic Birz | |
| Demografia | Seinen | |
| Publicação | 12 de agosto de 2002 – 30 de maio de 2007 | |
| Volumes | 8 | |
| Capítulos | 46 | |
Rozen Maiden: Träumend (em japonês: ローゼンメイデン トロイメント, Hepburn: Rozen Maiden: Traumend) é uma série de televisão de anime japonesa de 2005, baseada no mangá de PEACH‐PIT. É produzida por Nomad e dirigida por Kou Matsuo. Foi exibida de 21 de outubro de 2005 a 27 de janeiro de 2006, com 12 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Laplace no Ma · Matsu Shibasaki · Motoharu Shibasaki · Yamamoto · Enju · Robber Cat · Father Rozen · Shirosaki
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Inglês |
|---|---|---|
| HinaichigoPrincipal | Sakura Nogawa | Sherry Lynn |
| Jun SakuradaPrincipal | Asami Sanada | Mona Marshall |
| ShinkuPrincipal | Miyuki Sawashiro | Mela Lee |
| SouseisekiPrincipal | Rika Morinaga | Julie Ann Taylor |
| SuigintouPrincipal | Rie Tanaka | Karen Strassman |
| SuiseisekiPrincipal | Natsuko Kuwatani | Rebecca Forstadt |
| KanariaPrincipal | Yumi Shimura | Cristina Valenzuela |
| BarasuishouPrincipal | Saori Gotou | Tara Platt |
| Nori SakuradaPrincipal | Noriko Rikimaru | Jennie Kwan |
| Tomoe KashiwabaSecundário | Masayo Kurata | Dorothy Elias-Fahn |
| Detective Kun-KunSecundário | Kyousei Tsukui | Keith Silverstein |
| Megu KakizakiSecundário | Shiho Kawaragi | Erika Lenhart |
Todos os idiomas (5)
| Personagem | Japonês | Inglês | Alemão | Francês | Coreano |
|---|---|---|---|---|---|
| HinaichigoPrincipal | Sakura Nogawa | Sherry Lynn | – | Beatrice Wegnez | Yong Sin Lee |
| Jun SakuradaPrincipal | Asami Sanada | Mona Marshall | Fabian Hollwitz | Thierry Janssen | In Seong O |
| ShinkuPrincipal | Miyuki Sawashiro | Mela Lee | – | Esther Aflalo | – |
| SouseisekiPrincipal | Rika Morinaga | Julie Ann Taylor | Dascha Lehmann | – | Mi Na Yun |
| SuigintouPrincipal | Rie Tanaka | Karen Strassman | – | Claire Tefnin | Jeong Hwa Yang |
| SuiseisekiPrincipal | Natsuko Kuwatani | Rebecca Forstadt | Marie Bierstedt | – | Jeong Sin Wu |
| KanariaPrincipal | Yumi Shimura | Cristina Valenzuela | – | – | – |
| BarasuishouPrincipal | Saori Gotou | Tara Platt | – | Alexandra Correa | Hyeon Jin Lee |
| Nori SakuradaPrincipal | Noriko Rikimaru | Jennie Kwan | Uschi Hugo | – | Seon hui Mun |
| Tomoe KashiwabaSecundário | Masayo Kurata | Dorothy Elias-Fahn | – | Julie Basecqz | Hye Ok Jeong |
| Detective Kun-KunSecundário | Kyousei Tsukui | Keith Silverstein | Gerald Schaale | – | – |
| Megu KakizakiSecundário | Shiho Kawaragi | Erika Lenhart | Esra Vural | Marielle Ostrowski | Seo Yeong Kim |
| Mitsu KusabueSecundário | Akiko Kawase | Erika Lenhart | – | – | – |
| Laplace no MaSecundário | Kyousei Tsukui | Keith Silverstein | Rainer Doering | David Manet | – |
| Matsu ShibasakiSecundário | Yoshino Ootori | Dorothy Elias-Fahn | – | – | – |
| Motoharu ShibasakiSecundário | Ikuo Nishikawa | Kevin Seymour | Joachim Siebenschuh | – | – |
| EnjuSecundário | Daisuke Ono | Jason Miller | Rainer Doering | Michel Hinderyckx | – |
| Father RozenSecundário | – | – | – | – | Won Il Son |
| ShirosakiSecundário | Takahiro Sakurai | Keith Silverstein | – | David Manet | – |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Nomad |
|---|---|
| Autor original | PEACH‐PIT |
| Direção | Kou Matsuo |
| Composição da série | Jukki Hanada |
| Roteiro | Jukki Hanada, Mari Okada, Tsuyoshi Tamai |
| Design de personagens | Kumi Ishii |
| Música | Shinkichi Mitsumune |
| Direção de som | Youta Tsuruoka |
| Direção de arte | Chikako Shibata |
| Direção geral de animação | Kumi Ishii |
| Direção de fotografia | Katsuyoshi Kishi |
| Edição | Mutsumi Takemiya |
| Interpretação do tema | ALI PROJECT, Haruka Shimotsuki, Arika Takarano |
| Produção | Kozue Kananiwa, Shinichi Nakamura |
Música
| Compositor | Shinkichi Mitsumune |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Seishoujo Ryouiki” — ALI PROJECTAnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“Hikari no Rasenritsu”AnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “Bara Suishou”薔薇水晶 Rozenkristall | 21 de outubro de 2005 | Exibido |
| 2 | “Enju”槐 Enju | 28 de outubro de 2005 | Exibido |
| 3 | “Kanaria”金糸雀 Kanarienvogel | 4 de novembro de 2005 | Exibido |
| 4 | “Contract”契約 Vereinbarung | 11 de novembro de 2005 | Exibido |
| 5 | “The Letter”手紙 Der Brief | 18 de novembro de 2005 | Exibido |
| 6 | “Angel”天使 Engel | 25 de novembro de 2005 | Exibido |
| 7 | “Tea Party”茶会 Teegesellschaft | 2 de dezembro de 2005 | Exibido |
| 8 | “Doll Maker”人形師 Puppenmacher | 9 de dezembro de 2005 | Exibido |
| 9 | “The Reproach”戒 Der Tadel | 16 de dezembro de 2005 | Exibido |
| 10 | “Tomoe”巴 Tomoe | 13 de janeiro de 2006 | Exibido |
| 11 | “Rose Garden”薔薇園 Rosengarten | 20 de janeiro de 2006 | Exibido |
| 12 | “Alice”少女 Alice | 27 de janeiro de 2006 | Exibido |
Onde assistir
Serviços de streaming que listam Rozen Maiden: Träumend. O que dá para assistir depende do país. O Acino não hospeda nenhum vídeo; cada link leva à página do próprio serviço.
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir3.887
- Assistindo330
- Completo12.587
- Em pausa306
- Abandonado339
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 8.720 | — | — | — | — | 29 |
| Shikimori | 17.449 | 330 | 12.587 | 3.887 | 339 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Rozen Maiden (Mangá) |
|---|---|
| História paralela | Rozen Maiden: Ouvertüre (Especial de TV, 2006) |
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Rozen Maiden: Träumend.
8,36Initial D First StageSérie de TV · 1998
8,30Initial D Final StageSérie de TV · 2014
8,20Initial D Second StageSérie de TV · 1999
8,18Initial D Fourth StageSérie de TV · 2004
8,12Initial D Fifth StageSérie de TV · 2012
7,92Initial D Third StageFilme · 2001
7,66Initial D Battle Stage 2OVA · 2007
7,59Initial D Battle StageOVA · 2002
7,40Initial D Extra Stage 2OVA · 2008
7,35LookismONA · 2022
7,32Initial D Extra StageOVA · 2001
8,20xxxHOLiC◆KeiSérie de TV · 2008Referências
- “Rozen Maiden: Traumend”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Rozen Maiden: Traumend”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Rozen Maiden: Träumend”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Rozen Maiden: Träumend”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q124649507”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.




































