

Bokurano
- Série de TV
- Primavera 2007
- 24 episódios
- 23 min
- Gonzo
- Mangá
- R-17+
- Drama
- Ficção científica
- Suspense
- Mecha
- Psicológico
Índice
Trailer | ||
| Japonês | ぼくらの | |
|---|---|---|
| Romanização | Bokura no | |
| Também conhecido como | Bokurano: Ours | |
| Gênero | Drama, Ficção científica, Suspense, Mecha, Psicológico, Sobrevivência, Seinen | |
| Formato | Série de TV | |
| Baseado em | Mangá — Mohiro Kitoh | |
| Direção | Hiroyuki Morita | |
| Design de personagens | Kenichi Konishi | |
| Música | Yuuji Nomi | |
| Estúdio | Gonzo | |
| Exibição original | 9 de abril de 2007 – 25 de setembro de 2007 | |
| Episódios | 24 | |
| Duração do episódio | 23 min | |
| Exibição | Domingo, toda semana | |
| Duração total | 9 h 12 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Primavera 2007 | |
| Classificação | R – Acima de 17 anos | |
| Nota | ★ 7,59 (#996) | |
| Nas listas | 37.180 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
| Mangá · Bokurano: Ours | ||
| Autor | Mohiro Kitoh | |
| Publicado em | Ikki | |
| Demografia | Seinen | |
| Publicação | 25 de novembro de 2003 – 25 de junho de 2009 | |
| Volumes | 11 | |
| Capítulos | 66 | |
Bokurano (em japonês: ぼくらの, Hepburn: Bokura no) é uma série de televisão de anime japonesa de 2007, baseada no mangá de Mohiro Kitoh. É produzida por Gonzo e dirigida por Hiroyuki Morita. Foi exibida de 9 de abril de 2007 a 25 de setembro de 2007, com 24 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Hiroyuki Hatagai · Ichiko Honda · Senichi Honda · Kako's Mother · Kako's Sister · Katsuragi · Kirie's Father · Shinichi Kodaka · Yuuzou Kodaka · Kouichi Komoda · Kazuhiro Ano · Maki's Mother · Nabe · Nagi · Miko Nakarai · Tamotsu Sakakibara · Sayama · Shigemi Komoda · Souji Tatara · Akira Tokosumi · Tsubasa · Kengo Yamura · Yoshi Yamura · Santa Yamura
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Português (Brasil) |
|---|---|---|
| Maki AnoPrincipal | Kumiko Higa | Tarsila Amorim |
| Chizuru HondaPrincipal | Ao Takahashi | Jussara Marques |
| Isao KakoPrincipal | Yoshinori Fujita | Vinícius Fagundes |
| Yousuke KiriePrincipal | Shintaro Asanuma | Yuri Chesman |
| Masaru KodakaPrincipal | Soichiro Hoshi | Thiago Keplermaier |
| KoemushiPrincipal | Akira Ishida | Hermes Baroli |
| Takami KomodaPrincipal | Mamiko Noto | Fernanda Bulara |
| Yoko MachiPrincipal | Yuuko Sanpei | – |
| Kunihiko MojiPrincipal | Kouki Miyata | Diego Marques |
| Mako NakaraiPrincipal | Yuka Iguchi | Priscila Franco |
| Masamitsu SekiPrincipal | Shinji Kawada | Sérgio Corsetti |
| Misumi TanakaPrincipal | Naomi Shindo | Adriana Pissardini |
Todos os idiomas (3)
| Personagem | Japonês | Espanhol | Português (Brasil) |
|---|---|---|---|
| Maki AnoPrincipal | Kumiko Higa | Rebeca Aponte | Tarsila Amorim |
| Chizuru HondaPrincipal | Ao Takahashi | Maythe Guedes | Jussara Marques |
| Isao KakoPrincipal | Yoshinori Fujita | – | Vinícius Fagundes |
| Yousuke KiriePrincipal | Shintaro Asanuma | – | Yuri Chesman |
| Masaru KodakaPrincipal | Soichiro Hoshi | Ángel Balam | Thiago Keplermaier |
| KoemushiPrincipal | Akira Ishida | Rolman Bastidas Luis Carreño | Hermes Baroli |
| Takami KomodaPrincipal | Mamiko Noto | Mercedes Prato | Fernanda Bulara |
| Yoko MachiPrincipal | Yuuko Sanpei | Yensi Rivero | – |
| Kunihiko MojiPrincipal | Kouki Miyata | – | Diego Marques |
| Mako NakaraiPrincipal | Yuka Iguchi | – | Priscila Franco |
| Masamitsu SekiPrincipal | Shinji Kawada | – | Sérgio Corsetti |
| Misumi TanakaPrincipal | Naomi Shindo | – | Adriana Pissardini |
| Aiko TokosumiPrincipal | Yui Makino | María José Estévez | Priscilla Concepción |
| Kana UshiroPrincipal | Kana Asumi | – | Bianca Alencar |
| Jun UshiroPrincipal | Junko Minagawa | – | Fábio Lucindo |
| Takashi WakuPrincipal | Daisuke Sakaguchi | Jhonny Torres | Bruno Dias |
| Daiichi YamuraPrincipal | Tomokazu Sugita | Rolman Bastidas | Márcio Araújo |
| Kanji YoshikawaPrincipal | Kenji Nojima | Héctor Indriago | Rodrigo Andreatto Renato Soares |
| Ichirou HasukiSecundário | Kenjirou Tsuda | – | Felipe Grinnan |
| Hiroyuki HatagaiSecundário | Kenichi Suzumura | Carlos Arraiz | Marcelo Campos |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Gonzo |
|---|---|
| Autor original | Mohiro Kitoh |
| Direção | Hiroyuki Morita |
| Roteiro | Hiroyuki Kawasaki, Daisuke Nishida, Keiichirou Oochi, Natsue Yoguchi |
| Design de personagens | Kenichi Konishi |
| Música | Yuuji Nomi |
| Direção de som | Jin Aketagawa |
| Direção de arte | Shigemi Ikeda |
| Direção geral de animação | Akiko Asaki, Naoyuki Asano |
| Direção de fotografia | Kenji Fujita |
| Design de cores | Takae Iijima |
| Edição | Kiyoshi Hirose |
| Interpretação do tema | Chiaki Ishikawa |
| Produção | Masaru Nagai, Hideyuki Nanba |
Música
| Compositor | Yuuji Nomi |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Uninstall” — Chiaki IshikawaEpisódios 1–24AnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“Little Bird” — Chiaki IshikawaEpisódios 1–12AnimeThemes
- ED 2“Vermillion” — Chiaki IshikawaEpisódios 13–24AnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “Game” | 8 de abril de 2007 | Exibido |
| 2 | “Zearth” | 15 de abril de 2007 | Exibido |
| 3 | “Secret” | 22 de abril de 2007 | Exibido |
| 4 | “Strength” | 29 de abril de 2007 | Exibido |
| 5 | “Weakness” | 6 de maio de 2007 | Exibido |
| 6 | “Lust” | 13 de maio de 2007 | Exibido |
| 7 | “Hurt” | 20 de maio de 2007 | Exibido |
| 8 | “Revenge” | 27 de maio de 2007 | Exibido |
| 9 | “Family” | 3 de junho de 2007 | Exibido |
| 10 | “Comrades” | 17 de junho de 2007 | Exibido |
| 11 | “Life” | 1 de julho de 2007 | Exibido |
| 12 | “Blood Ties” | 8 de julho de 2007 | Exibido |
| 13 | “Earth” | 15 de julho de 2007 | Exibido |
| 14 | “Doubt” | 22 de julho de 2007 | Exibido |
| 15 | “Self-Destruction” | 29 de julho de 2007 | Exibido |
| 16 | “True Identity” | 5 de agosto de 2007 | Exibido |
| 17 | “Affection” | 12 de agosto de 2007 | Exibido |
| 18 | “Reality” | 19 de agosto de 2007 | Exibido |
| 19 | “Mother” | 26 de agosto de 2007 | Exibido |
| 20 | “Fate” | 2 de setembro de 2007 | Exibido |
| 21 | “Truth” | 9 de setembro de 2007 | Exibido |
| 22 | “Journey” | 13 de setembro de 2007 | Exibido |
| 23 | “Snowscape” | 20 de setembro de 2007 | Exibido |
| 24 | “Tale” | 27 de setembro de 2007 | Exibido |
Onde assistir
Serviços de streaming que listam Bokurano. O que dá para assistir depende do país. O Acino não hospeda nenhum vídeo; cada link leva à página do próprio serviço.
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir13.111
- Assistindo699
- Completo4.887
- Em pausa553
- Abandonado762
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 17.168 | — | — | — | — | 108 |
| Shikimori | 20.012 | 699 | 4.887 | 13.111 | 762 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Bokurano (Mangá) |
|---|
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Bokurano.
8,29Evangelion: 2.0 You Can (Not) AdvanceFilme · 2009
7,50Neon Genesis Evangelion: Death & RebirthFilme · 1997
8,58Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a TimeFilme · 2021
8,57Neon Genesis Evangelion: The End of EvangelionFilme · 1997
8,00Evangelion: 1.0 You Are (Not) AloneFilme · 2007
7,67Evangelion: 3.0 You Can (Not) RedoFilme · 2012
8,38Neon Genesis EvangelionSérie de TV · 1995
7,62Inuyashiki: Last HeroSérie de TV · 2017
7,41Gantz:OFilme · 2016
9,07Steins;GateSérie de TV · 2011
8,06Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - The Laughing ManOVA · 2005
8,27Ghost in the ShellFilme · 1995Referências
- “Bokura no”. Shikimori. Consultado em 22 de novembro de 2026.
- “Bokura no”. MyAnimeList. Consultado em 22 de novembro de 2026.
- “Bokurano”. Kitsu. Consultado em 16 de novembro de 2026.
- “Bokurano”. AnimeThemes. Consultado em 16 de novembro de 2026.
- “Q56476929”. Wikidata. Consultado em 22 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.










































