

Shaman King
- Série de TV
- Verão 2001
- 64 episódios
- 23 min
- Xebec
- Mangá
- PG-13
- Ação
- Aventura
- Sobrenatural
- Shōnen
Índice
Trailer | ||
| Japonês | シャーマンキング | |
|---|---|---|
| Gênero | Ação, Aventura, Sobrenatural, Shōnen | |
| Formato | Série de TV | |
| Baseado em | Mangá — Hiroyuki Takei | |
| Direção | Seiji Mizushima | |
| Roteiro | Katsuhiko Koide | |
| Design de personagens | Akio Takami | |
| Música | Toshiyuki Oomori | |
| Estúdio | Xebec | |
| Exibição original | 4 de julho de 2001 – 25 de setembro de 2002 | |
| Episódios | 64 | |
| Duração do episódio | 23 min | |
| Exibição | Quarta-feira, toda semana | |
| Duração total | 24 h 32 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Verão 2001 | |
| Classificação | PG-13 – Acima de 13 anos | |
| Nota | ★ 7,73 (#820) | |
| Nas listas | 127.346 Kitsu, Shikimori | |
| Mangá | ||
| Autor | Hiroyuki Takei | |
| Publicado em | Shounen Jump (Weekly) | |
| Demografia | Shōnen | |
| Publicação | 30 de junho de 1998 – 30 de agosto de 2004 | |
| Volumes | 32 | |
| Capítulos | 288 | |
Shaman King (em japonês: シャーマンキング) é uma série de televisão de anime japonesa de 2001, baseada no mangá de Hiroyuki Takei. É produzida por Xebec e dirigida por Seiji Mizushima. Foi exibida de 4 de julho de 2001 a 25 de setembro de 2002, com 64 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Ball Boy · Bason · Kanna Bismarch · Blue Chateau · Conchi · Lyserg Diethel · Peyote Díaz · Ellie · Johann Faust VIII · Goldva · Pino Graham · Iron Maiden Jeanne · Kalim · Kororo · Lilirara · Lily · Matilda Matisse · Chocolove McDonell · Millie · Opacho · Ados · Allen · Anise · Ashil · Blamuro · Bill Burton · Tona Papik Cadimahide · Chrysler · Death Machine · John Denbat · Jane Diethel · Liam Diethel · Larch Dirac · Boris Tepes Dracula
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Português (Brasil) | Inglês |
|---|---|---|---|
| AmidamaruPrincipal | Katsuyuki Konishi | Luiz Antônio Lobue | Sean Schemmel |
| You AsakuraPrincipal | Yuuko Satou | Rodrigo Andreatto | Sebastian Arcelus |
| Hao AsakuraPrincipal | Minami Takayama Hikaru Midorikawa | César Terranova | Sebastian Arcelus |
| Anna KyouyamaPrincipal | Megumi Hayashibara | Letícia Quinto | Tara Sands |
| Manta OyamadaPrincipal | Inuko Inuyama | Thiago Longo | Oliver Wyman |
| Ren TaoPrincipal | Romi Park | Fábio Lucindo | Andrew Rannells |
| Kino AsakuraSecundário | Hisako Kyouda | – | – |
| Mikihisa AsakuraSecundário | Kenyuu Horiuchi | Mauro Eduardo Lima | – |
| Youmei AsakuraSecundário | Takeshi Aono | Eleu Salvador | – |
| Keiko AsakuraSecundário | Mika Doi | – | – |
| BasonSecundário | Shinpachi Tsuji | Cláudio Satiro | David Brimmer |
| Kanna BismarchSecundário | Yoko Soumi | Adriana Pissardini | – |
Todos os idiomas (10)
| Personagem | Japonês | Inglês | Alemão | Francês | Espanhol | Português (Brasil) | Italiano | Coreano | Húngaro | Hebraico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmidamaruPrincipal | Katsuyuki Konishi | Sean Schemmel | Crock Krumbiegel | – | – | Luiz Antônio Lobue | Claudio Moneta | Yeong Seon Kim | – | Gilad Kleter |
| You AsakuraPrincipal | Yuuko Satou | Sebastian Arcelus | Hubertus von Lerchenfeld | Taric Mehani | Gabriel Gama Jonatán López | Rodrigo Andreatto | Simone D'Andrea | Mi Na Yun | István Baráth | Yehonatan Magon |
| Hao AsakuraPrincipal | Minami Takayama Hikaru Midorikawa | Sebastian Arcelus | Hubertus von Lerchenfeld | Taric Mehani | Monica Villasenor Claudi Domingo | César Terranova | Massimo Di benedetto | Mi Sook Jeong | Szabolcs Pálmai | Yehonatan Magon |
| Anna KyouyamaPrincipal | Megumi Hayashibara | Tara Sands | Beate Pfeiffer | Nathalie Bienaime | Gaby Ugarte | Letícia Quinto | Emanuela Pacotto | Jeong Mi Bae | Márta Talmács | – |
| Manta OyamadaPrincipal | Inuko Inuyama | Oliver Wyman | Andrea Wick | Nathalie Homs | Laura Torres | Thiago Longo | Patrizia Scianca | – | – | Yuval Segal |
| Ren TaoPrincipal | Romi Park | Andrew Rannells | Manuel Straube | – | Rolando De la Fuente Manuel Gimeno | Fábio Lucindo | Patrizio Prata | Il Kim | Szalay Csongor | – |
| Kino AsakuraSecundário | Hisako Kyouda | – | – | – | – | – | – | – | – | Nurit Banai corne |
| Mikihisa AsakuraSecundário | Kenyuu Horiuchi | – | – | – | – | Mauro Eduardo Lima | – | – | – | Zvika Shwarzberg |
| Youmei AsakuraSecundário | Takeshi Aono | – | – | – | – | Eleu Salvador | Riccardo Rovatti | – | – | – |
| Keiko AsakuraSecundário | Mika Doi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BasonSecundário | Shinpachi Tsuji | David Brimmer | – | – | Salvador Delgado | Cláudio Satiro | Guido Rutta | – | – | Giora Kenneth |
| Kanna BismarchSecundário | Yoko Soumi | – | – | – | – | Adriana Pissardini | – | Seo Yeong Kim | – | – |
| ConchiSecundário | Tsutomu Kashiwakura | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lyserg DiethelSecundário | Yoko Soumi | Erica Schroeder | – | – | Irwin Daayán | Francisco Freitas | Davide Garbolino | Jeong Mi Bae | Botond Előd | – |
| Peyote DíazSecundário | Mitsuaki Madono | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AshilSecundário | Kouki Miyata | – | Jan Makino | – | – | Alex Wendel | Diego Sabre | – | – | – |
| Bill BurtonSecundário | Yoshinori Sonobe | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ChryslerSecundário | Shinichiro Miki | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| John DenbatSecundário | Katsuyuki Konishi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Liam DiethelSecundário | Masamichi Satou | Greg Abbey | – | – | – | – | – | – | – | – |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Xebec |
|---|---|
| Autor original | Hiroyuki Takei |
| Direção | Seiji Mizushima |
| Composição da série | Katsuhiko Koide |
| Roteiro | Katsuhiko Koide, Shou Aikawa, Katsuhiko Chiba, Akihiko Inari, Hiroyuki Nakamura, Satoru Nishizono |
| Design de personagens | Akio Takami |
| Música | Toshiyuki Oomori |
| Direção de som | Masafumi Mima |
| Direção de arte | Toshihisa Koyama |
| Direção geral de animação | Meiju Maeda |
| Design de cores | Mitsuko Sekimoto |
| Interpretação do tema | Megumi Hayashibara, Marco Masini, Yuuko Satou, Ana Vieira |
| Produção | Fukashi Azuma, Takatoshi Chino |
Música
| Compositor | Toshiyuki Oomori |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Over Soul” — Megumi HayashibaraEpisódios 1–34AnimeThemes
- OP 1“Shaman King Theme”English VersionAnimeThemes
- OP 2“Northern Lights”Episódios 35–64AnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“Trust You” — Megumi HayashibaraEpisódios 1–34AnimeThemes
- ED 2“Omokage” — Megumi HayashibaraEpisódios 35–63AnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Boy who Dances with Ghosts” | 4 de julho de 2001 | Exibido |
| 2 | “Waiting Samurai” | 11 de julho de 2001 | Exibido |
| 3 | “Another Shaman” | 18 de julho de 2001 | Exibido |
| 4 | “Hyoi 100” | 25 de julho de 2001 | Exibido |
| 5 | “The Shaman that is Mature for Her Age” | 1 de agosto de 2001 | Exibido |
| 6 | “Kung Fu Master” | 8 de agosto de 2001 | Exibido |
| 7 | “Pailong, Fists of Fury” | 15 de agosto de 2001 | Exibido |
| 8 | “Shaman Life” | 22 de agosto de 2001 | Exibido |
| 9 | “The Boy from the North” | 29 de agosto de 2001 | Exibido |
| 10 | “The Fate of 600 Years” | 5 de setembro de 2001 | Exibido |
| 11 | “Rain that Falls in Spring” | 12 de setembro de 2001 | Exibido |
| 12 | “The Star that Signals the Beginning” | 19 de setembro de 2001 | Exibido |
| 13 | “Over Soul” | 26 de setembro de 2001 | Exibido |
| 14 | “Shaman Fight” | 3 de outubro de 2001 | Exibido |
| 15 | “Bone Killers” | 10 de outubro de 2001 | Exibido |
| 16 | “Faust Love” | 17 de outubro de 2001 | Exibido |
| 17 | “Journey to the Best Place” | 24 de outubro de 2001 | Exibido |
| 18 | “Yoh” | 31 de outubro de 2001 | Exibido |
| 19 | “Big Soul of the Two” | 7 de novembro de 2001 | Exibido |
| 20 | “Soul Mata Cemetery” | 14 de novembro de 2001 | Exibido |
| 21 | “Believe” | 21 de novembro de 2001 | Exibido |
| 22 | “Our Deadly Blows” | 28 de novembro de 2001 | Exibido |
| 23 | “Awakened, Nyan Nyan Doushi” | 5 de dezembro de 2001 | Exibido |
| 24 | “Invulnerable En Tao” | 12 de dezembro de 2001 | Exibido |
| 25 | “To Shaman’s Journey” | 19 de dezembro de 2001 | Exibido |
| 26 | “Big America” | 26 de dezembro de 2001 | Exibido |
| 27 | “Dawsing Revolution” | 9 de janeiro de 2002 | Exibido |
| 28 | “Lyserg Avenger” | 16 de janeiro de 2002 | Exibido |
| 29 | “Burning Tenacity” | 23 de janeiro de 2002 | Exibido |
| 30 | “The Silver Oracle Bell” | 30 de janeiro de 2002 | Exibido |
| 31 | “The Forest of Faeries” | 6 de fevereiro de 2002 | Exibido |
| 32 | “Horo-Horo’s Taste of a Bitter Friend” | 13 de fevereiro de 2002 | Exibido |
| 33 | “The Mysterious Asakura” | 20 de fevereiro de 2002 | Exibido |
| 34 | “American Hot Springs” | 27 de fevereiro de 2002 | Exibido |
| 35 | “The Vampire Legend” | 6 de março de 2002 | Exibido |
| 36 | “Angel's Pistol” | 13 de março de 2002 | Exibido |
| 37 | “Joke King” | 20 de março de 2002 | Exibido |
| 38 | “The Legend of Seminoa” | 27 de março de 2002 | Exibido |
| 39 | “Flower Team” | 3 de abril de 2002 | Exibido |
| 40 | “Super Notes on Shamanic Powers” | 10 de abril de 2002 | Exibido |
| 41 | — | Exibido | |
| 42 | — | Exibido | |
| 43 | — | Exibido | |
| 44 | — | Exibido | |
| 45 | — | Exibido | |
| 46 | — | Exibido | |
| 47 | — | Exibido | |
| 48 | — | Exibido | |
| 49 | — | Exibido | |
| 50 | — | Exibido | |
| 51 | — | Exibido | |
| 52 | — | Exibido | |
| 53 | — | Exibido | |
| 54 | — | Exibido | |
| 55 | — | Exibido | |
| 56 | — | Exibido | |
| 57 | — | Exibido | |
| 58 | — | Exibido | |
| 59 | — | Exibido | |
| 60 | — | Exibido | |
| 61 | — | Exibido | |
| 62 | — | Exibido | |
| 63 | — | Exibido | |
| 64 | — | Exibido |
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir13.841
- Assistindo3.007
- Completo82.092
- Em pausa2.000
- Abandonado3.053
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 23.353 | — | — | — | — | 245 |
| Shikimori | 103.993 | 3.007 | 82.092 | 13.841 | 3.053 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Shaman King (Mangá) |
|---|---|
| Versão alternativa | Shaman King (2021) (Série de TV, 2021) |
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Shaman King.
8,98Bleach: Thousand-Year Blood WarSérie de TV · 2022
8,81Bleach: Thousand-Year Blood War - The CalamitySérie de TV · 2026
8,70Bleach: Thousand-Year Blood War - The SeparationSérie de TV · 2023
8,67Bleach: Thousand-Year Blood War - The ConflictSérie de TV · 2024
8,00BleachSérie de TV · 2004
7,80Daemons of the Shadow RealmSérie de TV · 2026
7,63Bleach the Movie: Hell VerseFilme · 2010
7,50Bleach the Movie: Fade to BlackFilme · 2008
7,44Bleach the Movie: Memories of NobodyFilme · 2006
7,42Bleach the Movie: The DiamondDust RebellionFilme · 2007
6,97Bleach: The Sealed Sword FrenzyEspecial · 2006
7,88Ushio & Tora (2016)Série de TV · 2016Referências
- “Shaman King”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Shaman King”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Shaman King”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Shaman King”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q100868587”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.
































