

Mazinkaiser
- OVA
- Verão 2001
- 7 episódios
- 28 min
- Brain's Base
- Mangá
- R+
- Aventura
- Comédia
- Ficção científica
- Mecha
- Shōnen
Índice
Abertura · FIRE WARS | ||
| Japonês | マジンカイザー | |
|---|---|---|
| Gênero | Aventura, Comédia, Ficção científica, Mecha, Shōnen | |
| Formato | OVA | |
| Baseado em | Mangá — Go Nagai | |
| Direção | Masahiko Murata | |
| Roteiro | Shinzou Fujita | |
| Design de personagens | Kenji Hayama | |
| Estúdio | Brain's Base | |
| Exibição original | 25 de setembro de 2001 – 20 de setembro de 2002 | |
| Episódios | 7 | |
| Duração do episódio | 28 min | |
| Duração total | 3 h 16 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Verão 2001 | |
| Classificação | R+ – Acima de 18 anos | |
| Nota | ★ 7,39 | |
| Nas listas | 1.965 Kitsu, Shikimori | |
| Mangá | ||
| Autor | Go Nagai, Naoto Tsushima | |
| Publicado em | super Robot Magazine | |
| Demografia | Shōnen | |
| Publicação | 2003 | |
| Volumes | 1 | |
| Capítulos | 7 | |
Mazinkaiser (em japonês: マジンカイザー) é um OVA japonês de 2001, baseado no mangá de Go Nagai. É produzido por Brain's Base e dirigido por Masahiko Murata. Foi exibido de 25 de setembro de 2001 a 20 de setembro de 2002, com 7 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Mucha · Nuke · Roll · Tetsuya Tsurugi · Gennosuke Yumi · Jun Honoo
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Inglês |
|---|---|---|
| Baron AshuraPrincipal | Hidekatsu Shibata Haruko Kitahama | Robert Kraft |
| Sayaka YumiPrincipal | Ai Uchikawa | Shaneye Ferrell |
| Dr. HellSecundário | Kousei Tomita | – |
| BossSecundário | Fumihiko Tachiki | – |
| Gamia Q3Secundário | Ryouka Yuzuki | – |
| Shiro KabutoSecundário | Sayaka Aida | Martin Burke |
| Juzo KabutoSecundário | Gorou Naya | – |
| LoriSecundário | Akiko Hiramatsu | – |
| MuchaSecundário | Kouichi Nagano | – |
| NukeSecundário | Hideyuki Umezu | Edwin Neal |
| RollSecundário | Shiho Kikuchi | – |
| Tetsuya TsurugiSecundário | Hiroshi Yanaka | – |
Todos os idiomas (4)
| Personagem | Japonês | Inglês | Espanhol | Italiano |
|---|---|---|---|---|
| Baron AshuraPrincipal | Hidekatsu Shibata Haruko Kitahama | Robert Kraft | Carlos Di Blasi Susana Damas | Luca Biagini |
| Sayaka YumiPrincipal | Ai Uchikawa | Shaneye Ferrell | Carmen Ambrós | – |
| Dr. HellSecundário | Kousei Tomita | – | – | Carlo Marini |
| BossSecundário | Fumihiko Tachiki | – | Daniel Albiac | – |
| Gamia Q3Secundário | Ryouka Yuzuki | – | – | – |
| Shiro KabutoSecundário | Sayaka Aida | Martin Burke | Ariadna Jiménez | Alessio Nissolino |
| Juzo KabutoSecundário | Gorou Naya | – | – | Sergio Tedesco |
| LoriSecundário | Akiko Hiramatsu | – | Ariadna Jiménez | Emanuela Baroni |
| MuchaSecundário | Kouichi Nagano | – | Darío Torrent | – |
| NukeSecundário | Hideyuki Umezu | Edwin Neal | Cesc Martínez | – |
| RollSecundário | Shiho Kikuchi | – | Carmen Calvell | – |
| Tetsuya TsurugiSecundário | Hiroshi Yanaka | – | Sergio Mesa | Giuliano Bonetto |
| Gennosuke YumiSecundário | Jouji Yanami | – | Ramón Rocabayera | Gianni Giuliano |
| Jun HonooSecundário | Mitsuki Saiga | – | Eva Bau | Alessandra Korompay |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Brain's Base |
|---|---|
| Autor original | Go Nagai |
| Direção | Masahiko Murata |
| Composição da série | Shinzou Fujita |
| Roteiro | Shinzou Fujita, Satoru Nishizono |
| Design de personagens | Kenji Hayama |
| Direção de som | Yoshikazu Iwanami |
| Direção de arte | Kazuhiro Arai |
| Design de cores | Ritsuko Utagawa |
| Edição | Kazuhiko Seki |
| Interpretação do tema | JAM Project, Hironobu Kageyama, Ichirou Mizuki |
| Produção | Charles Campbell |
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Exibido | |
| 2 | — | Exibido | |
| 3 | — | Exibido | |
| 4 | — | Exibido | |
| 5 | — | Exibido | |
| 6 | — | Exibido | |
| 7 | — | Exibido |
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir348
- Assistindo14
- Completo142
- Em pausa25
- Abandonado99
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 1.337 | — | — | — | — | 6 |
| Shikimori | 628 | 14 | 142 | 348 | 99 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Mazinkaiser (Mangá) |
|---|---|
| Sequência | Mazinkaiser VS Great General of Darkness (OVA, 2003) |
| Spin-off | Mazinkaiser SKL (OVA, 2010) |
| Versão alternativa | Great Mazinger (Série de TV, 1974) |
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Mazinkaiser.
7,34Gurren Lagann: There are Some Things I Just Have to See!!Especial · 2008
6,75Gurren Lagann: My Gurren is Shiny!!OVA · 2007
8,50Dr. Stone: Science Future Part 2Série de TV · 2025
8,29Dr. Stone: New World Part 2Série de TV · 2023
8,26Dr. StoneSérie de TV · 2019
8,25Dr. Stone: Science FutureSérie de TV · 2025
8,25Dr. Stone: Science Future Part 3Série de TV · 2026
8,15Dr. Stone: Stone WarsSérie de TV · 2021
8,14Dr. Stone: New WorldSérie de TV · 2023
8,11Dr. Stone: RyusuiEspecial de TV · 2022
7,44Gargantia on the Verdurous PlanetSérie de TV · 2013
7,26Dr. Stone: Stone Wars Eve of the Battle Special FeatureEspecial · 2020Referências
- “Mazinkaiser”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Mazinkaiser”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Mazinkaiser”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q265884”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.
























