

Hyouge Mono
- Série de TV
- Primavera 2011
- 39 episódios
- 25 min
- Bee Train
- Mangá
- R-17+
- Elenco adulto
- Histórico
- Samurais
- Artes visuais
- Seinen
Índice
Abertura · OP1 Full | ||
| Japonês | へうげもの | |
|---|---|---|
| Também conhecido como | Hyougemono | |
| Gênero | Elenco adulto, Histórico, Samurais, Artes visuais, Seinen | |
| Formato | Série de TV | |
| Baseado em | Mangá — Yoshihiro Yamada | |
| Direção | Kouichi Mashimo | |
| Roteiro | Hiroyuki Kawasaki | |
| Design de personagens | Yoshiaki Tsubata, Yoshimitsu Yamashita | |
| Música | Kow Otani | |
| Estúdio | Bee Train | |
| Exibição original | 7 de abril de 2011 – 26 de janeiro de 2012 | |
| Episódios | 39 | |
| Duração do episódio | 25 min | |
| Exibição | Quinta-feira, toda semana | |
| Duração total | 16 h 15 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Primavera 2011 | |
| Classificação | R – Acima de 17 anos | |
| Nota | ★ 8,03 | |
| Nas listas | 7.602 Kitsu, Shikimori | |
| Mangá | ||
| Autor | Yoshihiro Yamada | |
| Publicado em | Morning | |
| Demografia | Seinen | |
| Publicação | 18 de agosto de 2005 – 30 de novembro de 2017 | |
| Volumes | 25 | |
| Capítulos | 273 | |
Hyouge Mono (em japonês: へうげもの) é uma série de televisão de anime japonesa de 2011, baseada no mangá de Yoshihiro Yamada. É produzida por Bee Train e dirigida por Kouichi Mashimo. Foi exibida de 7 de abril de 2011 a 26 de janeiro de 2012, com 39 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Masamune Date · Emperor Oogimachi · Shigetsugu Furuta · Ujisato Gamou · Masakatsu Hachisuka · Touhaku Hasegawa · Hidenaga Hashiba · Hechikan · Hiroko · Kokei Hoan · Kouetsu Honami · Tadakatsu Honda · Fujitaka Hosokawa · Tadaoki Hosokawa · Genan Houjou · Ujinao Houjou · Mitsunari Ishida · Kazumasa Ishikawa · Soutan Kamiya · Kojuurou Katakura · Kiyomasa Katou · Sakusuke Kobori · Yoshitaka Kuroda · Toshiie Maeda · Hisahide Matsunaga · Terumoto Mouri · Kiyohide Nakagawa · Nagamasu Oda · Nobukatsu Oda · Nobutada Oda · Nagataka Oda · Ogin · Oichi · Okuni
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Bee Train |
|---|---|
| Autor original | Yoshihiro Yamada |
| Direção | Kouichi Mashimo |
| Composição da série | Hiroyuki Kawasaki |
| Design de personagens | Yoshiaki Tsubata, Yoshimitsu Yamashita |
| Música | Kow Otani |
| Direção de som | Tooru Nakano |
| Direção de arte | Yoshimi Umino |
| Direção geral de animação | Yoshiaki Tsubata, Yoshimitsu Yamashita |
| Direção de fotografia | Misaki Horuichi |
| Design de cores | Makiko Kojima |
| Edição | Masayuki Kurosawa |
| Interpretação do tema | Yuki Saito, ☆Taku Takahashi, The Cro-Magnons |
Música
| Compositor | Kow Otani |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Bowl Man”Episódios 1–4AnimeThemes
- OP 2“Naghol Jumping”Episódios 5–10AnimeThemes
- OP 3“Ebi Sukui”Episódios 11–39AnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“KIZUNA”AnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “Would You Die for a Teakettle!?” | 7 de abril de 2011 | Exibido |
| 2 | “Fantasy of the Tea Room” | 14 de abril de 2011 | Exibido |
| 3 | “Stairway to the Heavens” | 21 de abril de 2011 | Exibido |
| 4 | “Kind of Black” | 28 de abril de 2011 | Exibido |
| 5 | “Strategic Incitation” | 5 de maio de 2011 | Exibido |
| 6 | “Topple Takeda” | 12 de maio de 2011 | Exibido |
| 7 | “Mount Fuji Skyline” | 19 de maio de 2011 | Exibido |
| 8 | “Dining in Hell” | 26 de maio de 2011 | Exibido |
| 9 | “Ruthless License” | 2 de junho de 2011 | Exibido |
| 10 | “God of Sorrow” | 9 de junho de 2011 | Exibido |
| 11 | “Orphan Message” | 16 de junho de 2011 | Exibido |
| 12 | “White Castle Blues” | 23 de junho de 2011 | Exibido |
| 13 | “Sukiyaki” | 30 de junho de 2011 | Exibido |
| 14 | “Midnight Purple Sorrow” | 7 de julho de 2011 | Exibido |
| 15 | “The Times, They Are A-Changin'” | 14 de julho de 2011 | Exibido |
| 16 | “Tweets of Separation” | 21 de julho de 2011 | Exibido |
| 17 | “Changing Man” | 28 de julho de 2011 | Exibido |
| 18 | “Only One Flower in the World” | 4 de agosto de 2011 | Exibido |
| 19 | “Woman from Nagoya” | 25 de agosto de 2011 | Exibido |
| 20 | “A Big Hunk O' Apology” | 1 de setembro de 2011 | Exibido |
| 21 | “First Love” | 8 de setembro de 2011 | Exibido |
| 22 | “The Devil's Whisper” | 15 de setembro de 2011 | Exibido |
| 23 | “My Juraku Kamona” | 22 de setembro de 2011 | Exibido |
| 24 | “Take me to my Kitano” | 29 de setembro de 2011 | Exibido |
| 25 | “You start over from scratch” | 6 de outubro de 2011 | Exibido |
| 26 | “The Cursed Night” | 13 de outubro de 2011 | Exibido |
| 27 | “Anarchy in Japan” | 20 de outubro de 2011 | Exibido |
| 28 | “Furuta Oribe and Fires” | 27 de outubro de 2011 | Exibido |
| 29 | “Kanto Survival” | 3 de novembro de 2011 | Exibido |
| 30 | “Edo Frontier” | 10 de novembro de 2011 | Exibido |
| 31 | “Forgive My Silence” | 17 de novembro de 2011 | Exibido |
| 32 | “Aesthete`s Crossroad” | 24 de novembro de 2011 | Exibido |
| 33 | “The Shadow Tea King” | 1 de dezembro de 2011 | Exibido |
| 34 | “The Crybaby Under the Sun” | 8 de dezembro de 2011 | Exibido |
| 35 | “New Guilty Partner” | 15 de dezembro de 2011 | Exibido |
| 36 | “You`re the Chosen One” | 5 de janeiro de 2012 | Exibido |
| 37 | “The Man Who Destroyed the” | 12 de janeiro de 2012 | Exibido |
| 38 | “Dusk at Yodo River” | 19 de janeiro de 2012 | Exibido |
| 39 | “Aren`t You a Fan of Imperfection?” | 26 de janeiro de 2012 | Exibido |
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir2.902
- Assistindo198
- Completo415
- Em pausa172
- Abandonado231
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 3.684 | — | — | — | — | 42 |
| Shikimori | 3.918 | 198 | 415 | 2.902 | 231 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Hyouge Mono (Mangá) |
|---|
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Hyouge Mono.
7,75House of Five LeavesSérie de TV · 2010
7,44Gallery FakeSérie de TV · 2005
7,80Emma: A Victorian Romance Season TwoSérie de TV · 2007
7,61Emma: A Victorian RomanceSérie de TV · 2005
7,32OniheiSérie de TV · 2017
7,53BasiliskSérie de TV · 2005
8,43Golden Kamuy Season 3Série de TV · 2020
8,40Golden Kamuy Final SeasonSérie de TV · 2026
8,24Golden Kamuy Season 2Série de TV · 2018
8,14Golden Kamuy Season 4Série de TV · 2022
7,89Golden KamuySérie de TV · 2018
7,66Master KeatonSérie de TV · 1998Referências
- “Hyouge Mono”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Hyouge Mono”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Hyouge Mono”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Hyouge Mono”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q130222660”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.





























