
Sugar Sugar Rune
- Série de TV
- Verão 2005
- 51 episódios
- 24 min
- Studio Pierrot
- Mangá
- PG
- Comédia
- Drama
- Yuri
- Garotas mágicas
- Shōjo
Índice
![]() | ||
| Japonês | シュガシュガルーン | |
|---|---|---|
| Também conhecido como | Chocola et Vanilla - Sugar Sugar Rune Sugar² Rune | |
| Gênero | Comédia, Drama, Yuri, Garotas mágicas, Shōjo | |
| Formato | Série de TV | |
| Baseado em | Mangá — Moyoco Anno | |
| Direção | Yukihiro Matsushita | |
| Roteiro | Reiko Yoshida | |
| Design de personagens | Noriko Ootake, Sayuri Sugitou | |
| Música | Yasufumi Fukuda, Yasuharu Konishi, Yutaka Minobe | |
| Estúdio | Studio Pierrot | |
| Exibição original | 2 de julho de 2005 – 24 de junho de 2006 | |
| Episódios | 51 | |
| Duração do episódio | 24 min | |
| Exibição | Sábado, toda semana | |
| Duração total | 20 h 24 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Verão 2005 | |
| Classificação | PG – Infantil | |
| Nota | ★ 7,53 | |
| Nas listas | 7.159 Kitsu, Shikimori | |
| Mangá | ||
| Autor | Moyoco Anno | |
| Publicado em | Nakayoshi | |
| Demografia | Shōjo | |
| Publicação | 2 de agosto de 2003 – 3 de abril de 2007 | |
| Volumes | 8 | |
| Capítulos | 46 | |
Sugar Sugar Rune (em japonês: シュガシュガルーン) é uma série de televisão de anime japonesa de 2005, baseada no mangá de Moyoco Anno. É produzida por Studio Pierrot e dirigida por Yukihiro Matsushita. Foi exibida de 2 de julho de 2005 a 24 de junho de 2006, com 51 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Houx · Mayu Ishida · Joe · Corne Meilleure · Cinnamon Meilleure · Akira Mikado · Jun Mimura · Mocha · Mocha's Father · Mocha's Mother · Reiji Nakama · Queen Candy · Robin Rockin · Miharu Sakamoto · Saule · Taiji Sugiyama · Unicorn · Waffle · Yurika
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Francês |
|---|---|---|
| Chocolat MeilleurePrincipal | Marika Matsumoto | Isabelle Volpe |
| Vanilla MieuxPrincipal | Juri Ihata | Julie André |
| Pierre Tempête de NeigePrincipal | Ryousei Konishi | Vincent De Bouard |
| BlancaSecundário | Chisa Yokoyama | Florence Dumortier |
| CoconutSecundário | Kaori Shimizu | – |
| DukeSecundário | Yuuichi Yasoda | Gwen Lebret |
| GirouetteSecundário | Ryou Naitou | – |
| Captain GlacierSecundário | Takeshi Maeda | Patrick Pellegrin |
| Corne MeilleureSecundário | Masami Iwasaki | – |
| Cinnamon MeilleureSecundário | Sakiko Uran | – |
| Akira MikadoSecundário | Kokoro Kikuchi | Gwenäelle Julien |
| Jun MimuraSecundário | Kanako Mitsuhashi | Yannick Bellissard |
Todos os idiomas (4)
| Personagem | Japonês | Francês | Italiano | Coreano |
|---|---|---|---|---|
| Chocolat MeilleurePrincipal | Marika Matsumoto | Isabelle Volpe | Debora Magnaghi | Myeong Seon Lee |
| Vanilla MieuxPrincipal | Juri Ihata | Julie André | Francesca Bielli | Hyeon Jin Lee |
| Pierre Tempête de NeigePrincipal | Ryousei Konishi | Vincent De Bouard | Alessandro Rigotti | Seung jun Kim |
| BlancaSecundário | Chisa Yokoyama | Florence Dumortier | Jolanda Granato | Seon Hye Kim |
| CoconutSecundário | Kaori Shimizu | – | – | Sin Jeong Han |
| DukeSecundário | Yuuichi Yasoda | Gwen Lebret | Paolo De Santis | Il Kim |
| GirouetteSecundário | Ryou Naitou | – | – | Jun Seok Song |
| Captain GlacierSecundário | Takeshi Maeda | Patrick Pellegrin | – | Yong Wu Shin |
| Corne MeilleureSecundário | Masami Iwasaki | – | Diego Sabre | – |
| Cinnamon MeilleureSecundário | Sakiko Uran | – | – | Ji Yeong Lee |
| Akira MikadoSecundário | Kokoro Kikuchi | Gwenäelle Julien | Renato Novara | – |
| Jun MimuraSecundário | Kanako Mitsuhashi | Yannick Bellissard | – | – |
| Queen CandySecundário | Sumi Shimamoto | Florence Dumortier | Maddalena Vadacca | Yeo Jin Yun |
| Robin RockinSecundário | Kenjirou Tsuda | Frédéric Popovic | Lorenzo Scattorin | Jang Kim |
| Miharu SakamotoSecundário | Junko Takeuchi | – | – | – |
| SauleSecundário | Naoya Iwahashi | Yannick Bellissard | Simone D'Andrea | Il Kim |
| Taiji SugiyamaSecundário | Sachi Kokuryu | Patrick Pellegrin | – | Yong Sin Lee |
| UnicornSecundário | Junko Minagawa | – | Luca Bottale | – |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Studio Pierrot |
|---|---|
| Autor original | Moyoco Anno |
| Direção | Yukihiro Matsushita |
| Composição da série | Reiko Yoshida |
| Roteiro | Reiko Yoshida, Saki Hasemi, Mamiko Ikeda, Masahiro Ookubo, Natsuko Takahashi, Genki Yoshimura |
| Design de personagens | Noriko Ootake, Sayuri Sugitou |
| Música | Yasufumi Fukuda, Yasuharu Konishi, Yutaka Minobe, Tomoko Sasaki |
| Direção de som | Takuya Hiramitsu |
| Direção de arte | Mio Isshiki |
| Design de cores | Mika. Iwami |
| Edição | Masahiro Matsumura |
| Produção | Ken Hagino, Yoshirou Kataoka, Noriko Kobayashi |
Música
| Compositor | Yasufumi Fukuda, Yasuharu Konishi, Yutaka Minobe, Tomoko Sasaki |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Chocolate ni Muchuu”AnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“Tsuki no Mukou no Sekai”Episódios 1–29AnimeThemes
- ED 2“DATE☆DATE”Episódios 30–51AnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
Vídeos e imagens
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir1.561
- Assistindo149
- Completo1.582
- Em pausa138
- Abandonado211
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 3.518 | — | — | — | — | 52 |
| Shikimori | 3.641 | 149 | 1.582 | 1.561 | 211 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Sugar Sugar Rune (Mangá) |
|---|---|
| Outros | Sugar Sugar Rune: Les deux sorcières (ONA, 2025) Sugar Sugar Rune (Unknown) () |
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Sugar Sugar Rune.
7,64Cardcaptor Sakura The MovieFilme · 1999
7,54Sailor Moon SuperS the Movie: Black Dream HoleFilme · 1995
8,22Cardcaptor Sakura Movie 2: The Sealed CardFilme · 2000
7,96Sailor Moon Sailor StarsSérie de TV · 1996
8,19Cardcaptor SakuraSérie de TV · 1998
7,96Magical Girl Lyrical Nanoha A'sSérie de TV · 2005
7,74Sailor Moon R: The Movie - The Promise of the RoseFilme · 1993
7,43Shugo Chara!! DokiSérie de TV · 2008
7,43Marmalade BoySérie de TV · 1994
6,73Acro TripSérie de TV · 2024
7,76Neighborhood StoriesSérie de TV · 19957,76Maria Watches Over Us Season 4Série de TV · 2009Referências
- “Sugar Sugar Rune”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Sugar Sugar Rune”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Sugar Sugar Rune”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Sugar Sugar Rune”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q116979952”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.

























