

Looking for the Full Moon
- Série de TV
- Primavera 2002
- 52 episódios
- 24 min
- Studio Deen
- Mangá
- PG-13
- Comédia
- Drama
- Romance
- Sobrenatural
- Música
Índice
Abertura · OP1 «I ♥ U» — THE*SCANTY | ||
| Japonês | 満月をさがして | |
|---|---|---|
| Romanização | Full Moon wo Sagashite | |
| Também conhecido como | Full Moon o Sagashite Mangetsu wo Sagashite Searching for the Full Moon | |
| Gênero | Comédia, Drama, Romance, Sobrenatural, Música, Show business, Shōjo | |
| Formato | Série de TV | |
| Baseado em | Mangá — Arina Tanemura | |
| Direção | Toshiyuki Katou | |
| Roteiro | Masaki Hiro | |
| Design de personagens | Yuka Kudou | |
| Música | Keita Shiina | |
| Estúdio | Studio Deen | |
| Exibição original | 6 de abril de 2002 – 29 de março de 2003 | |
| Episódios | 52 | |
| Duração do episódio | 24 min | |
| Exibição | Sábado, toda semana | |
| Duração total | 20 h 48 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Primavera 2002 | |
| Classificação | PG-13 – Acima de 13 anos | |
| Nota | ★ 7,95 | |
| Nas listas | 16.041 Kitsu, Shikimori | |
| Mangá | ||
| Autor | Arina Tanemura | |
| Publicado em | Ribon Magazine | |
| Demografia | Shōjo | |
| Publicação | 1 de dezembro de 2001 – 30 de abril de 2004 | |
| Volumes | 7 | |
| Capítulos | 35 | |
Looking for the Full Moon (em japonês: 満月をさがして, Hepburn: Full Moon wo Sagashite) é uma série de televisão de anime japonesa de 2002, baseada no mangá de Arina Tanemura. É produzida por Studio Deen e dirigida por Toshiyuki Katou. Foi exibida de 6 de abril de 2002 a 29 de março de 2003, com 52 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Butcher · Campus Queen MC · Date · Eichi's Grandfather · Eichi's Grandmother · Elderly Gentleman · Eric · Executive Committee · Florist · Florist's Wife · Kazumi Franklin · Jim Franklin · Nick Franklin · Fuzuki's Fiance · Girl with Sheep Horns · Great Mother · Hasegawa · Mayumi Hashimoto · Ron Herbert · Hospital Director · Suzu Imamura · Jonathan · Wakana Kimura · Kiyone · Aoi Koga · Fuyuko Konmaki · Fuzuki Koyama · Hazuki Koyama · Kurara · Kuwahara · Love Love Attack MC · Machi · Machida · Tomoe Maejima
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Inglês |
|---|---|---|
| Takuto KiraPrincipal | Yakkun Sakurazuka Hiromi Ootsuda | Jeffrey Watson |
| Mitsuki KouyamaPrincipal | Myco | Katie Rowan |
| Meroko YuiPrincipal | Chieko Honda | – |
| JonathanSecundário | Norihisa Mori | – |
| Aoi KogaSecundário | Hiroki Takahashi | – |
| Fuzuki KoyamaSecundário | Kazuko Sugiyama | – |
| Masami OoshigeSecundário | Tomomi Seo | Onalea Gilbertson |
| Izumi RioSecundário | Megumi Ogata | – |
| Kumi SagimiyaSecundário | Akiko Kobayashi | – |
| Eichi SakuraiSecundário | Ryouhei Kimura | – |
| TaikiSecundário | Junko Takeuchi | – |
| Yone TanakaSecundário | Mayumi Akado | – |
Todos os idiomas (3)
| Personagem | Japonês | Inglês | Coreano |
|---|---|---|---|
| Takuto KiraPrincipal | Yakkun Sakurazuka Hiromi Ootsuda | Jeffrey Watson | Jang Kim |
| Mitsuki KouyamaPrincipal | Myco | Katie Rowan | Yong Sin Lee |
| Meroko YuiPrincipal | Chieko Honda | – | – |
| JonathanSecundário | Norihisa Mori | – | – |
| Aoi KogaSecundário | Hiroki Takahashi | – | – |
| Fuzuki KoyamaSecundário | Kazuko Sugiyama | – | Mun Ja Choi |
| Masami OoshigeSecundário | Tomomi Seo | Onalea Gilbertson | Hye Ok Jeong |
| Izumi RioSecundário | Megumi Ogata | – | Il Kim |
| Kumi SagimiyaSecundário | Akiko Kobayashi | – | – |
| Eichi SakuraiSecundário | Ryouhei Kimura | – | Yong Wu Shin |
| TaikiSecundário | Junko Takeuchi | – | – |
| Yone TanakaSecundário | Mayumi Akado | – | – |
| Madoka WakamatsuSecundário | Kana | Carol-Anne Day | Yeo Jin Yun |
| Keiichi WakaoujiSecundário | Teruaki Ogawa | – | Min Seok Kim |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Studio Deen |
|---|---|
| Autor original | Arina Tanemura |
| Direção | Toshiyuki Katou |
| Composição da série | Masaki Hiro |
| Roteiro | Masaki Hiro, Tomoko Konparu, Rika Nakase, Ryou Tamura, Kouhei Urasawa |
| Design de personagens | Yuka Kudou |
| Música | Keita Shiina |
| Direção de som | Takuya Hiramitsu |
| Direção de arte | Nobuto Sakamoto |
| Design de cores | Shinji Matsumoto |
| Interpretação do tema | Leslie Gil, The Scanty |
| Produção | Norio Yamakawa |
Música
| Compositor | Keita Shiina |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“I ♥ U” — The ScantyEpisódios 1–26AnimeThemes
- OP 2“Rock'n Roll Princess” — The ScantyEpisódios 27–52AnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“New Future”Episódios 1–6, 52AnimeThemes
- ED 2“Myself”Episódios 7–26AnimeThemes
- ED 3“Eternal Snow”Episódios 27–42AnimeThemes
- ED 4“Love Chronicle”Episódios 43–51AnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “I Want to Sing!” | 6 de abril de 2002 | Exibido |
| 2 | “My Promise to Eichi” | 13 de abril de 2002 | Exibido |
| 3 | “Along Came the Manager” | 20 de abril de 2002 | Exibido |
| 4 | “Thoughts On a Song” | 27 de abril de 2002 | Exibido |
| 5 | “Her First Assignment” | 4 de maio de 2002 | Exibido |
| 6 | “A Long Day in the Studio” | 11 de maio de 2002 | Exibido |
| 7 | “Full Moon Debuts!” | 18 de maio de 2002 | Exibido |
| 8 | “Is It Really a Hit?” | 25 de maio de 2002 | Exibido |
| 9 | “I Want You to Hear It!” | 1 de junho de 2002 | Exibido |
| 10 | “The Rules of Show Business” | 8 de junho de 2002 | Exibido |
| 11 | “The Dangerous Lens” | 15 de junho de 2002 | Exibido |
| 12 | “Green Onion Ramen and the Saint’s Stone” | 22 de junho de 2002 | Exibido |
| 13 | “A Little Concert” | 29 de junho de 2002 | Exibido |
| 14 | “Do Your Best, Substitute Manager” | 6 de julho de 2002 | Exibido |
| 15 | “Her First Kiss?” | 13 de julho de 2002 | Exibido |
| 16 | “The Rival Appears” | 20 de julho de 2002 | Exibido |
| 17 | “Takuto and Mitsuki’s Disagreement” | 27 de julho de 2002 | Exibido |
| 18 | “Run to the Audition” | 3 de agosto de 2002 | Exibido |
| 19 | “A Singer's Voice That Can't Be Heard” | 10 de agosto de 2002 | Exibido |
| 20 | “Meroko, All Alone” | 17 de agosto de 2002 | Exibido |
| 21 | “A New Inspiration” | 24 de agosto de 2002 | Exibido |
| 22 | “A Solo Performance---Live!” | 31 de agosto de 2002 | Exibido |
| 23 | “Moving Panic” | 7 de setembro de 2002 | Exibido |
| 24 | “My Father's Song” | 14 de setembro de 2002 | Exibido |
| 25 | “Please Dr. Wakaoji?” | 21 de setembro de 2002 | Exibido |
| 26 | “My Message” | 28 de setembro de 2002 | Exibido |
| 27 | “I Won't Lose” | 5 de outubro de 2002 | Exibido |
| 28 | “Is Mitsuki an Expert On Love?” | 12 de outubro de 2002 | Exibido |
| 29 | “The New Death Spirits, Izumi and Jonathan” | 19 de outubro de 2002 | Exibido |
| 30 | “Someone Who Might Know Where Eichi Is” | 26 de outubro de 2002 | Exibido |
| 31 | “It's Autumn School Festival!” | 2 de novembro de 2002 | Exibido |
| 32 | “The Real Madoka Wakamatsu” | 9 de novembro de 2002 | Exibido |
| 33 | “The Illness Advances” | 16 de novembro de 2002 | Exibido |
| 34 | “The Gentleman On the Swing” | 23 de novembro de 2002 | Exibido |
| 35 | “An E-mail from Eichi?” | 30 de novembro de 2002 | Exibido |
| 36 | “The Best New Singer Award” | 7 de dezembro de 2002 | Exibido |
| 37 | “A Present from Full Moon” | 14 de dezembro de 2002 | Exibido |
| 38 | “Grandma’s Past” | 21 de dezembro de 2002 | Exibido |
| 39 | “Across the Pacific” | 28 de dezembro de 2002 | Exibido |
| 40 | “The Stolen Pendant” | 4 de janeiro de 2003 | Exibido |
| 41 | — | Exibido | |
| 42 | — | Exibido | |
| 43 | — | Exibido | |
| 44 | — | Exibido | |
| 45 | — | Exibido | |
| 46 | — | Exibido | |
| 47 | — | Exibido | |
| 48 | — | Exibido | |
| 49 | — | Exibido | |
| 50 | — | Exibido | |
| 51 | — | Exibido | |
| 52 | — | Exibido |
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir3.470
- Assistindo257
- Completo2.747
- Em pausa251
- Abandonado308
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 9.008 | — | — | — | — | 123 |
| Shikimori | 7.033 | 257 | 2.747 | 3.470 | 308 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Full Moon wo Sagashite (Mangá) |
|---|---|
| História paralela | Full Moon wo Sagashite: Kawaii Kawaii Daibouken (Especial, 2002) |
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Looking for the Full Moon.
8,07Skip Beat!Série de TV · 2008
8,07KodochaSérie de TV · 1996
8,93Fruits Basket: The Final SeasonSérie de TV · 2021
7,43Marmalade BoySérie de TV · 1994
8,52Fruits Basket 2nd SeasonSérie de TV · 2020
8,26Into the Forest of Fireflies' LightFilme · 2011
8,24Kamisama Kiss Season 2Série de TV · 2015
8,17Kamisama Hajimemashita: Kamisama, Shiawase ni NaruOVA · 2016
8,13Kamisama KissSérie de TV · 2012
8,09Kamisama Kiss OVAOVA · 2013
8,05Glass MaskSérie de TV · 2005
7,91Kaleido StarSérie de TV · 2003Referências
- “Full Moon wo Sagashite”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Full Moon wo Sagashite”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Looking for the Full Moon”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Looking for the Full Moon”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q141514864”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.

























