

Toshiyuki Katou
加藤 敏幸
- diretor
- roteirista
- animador
- 1988–presente
59Créditos
Origem: Acino, a enciclopédia do anime
| Nome nativo | 加藤 敏幸 |
|---|---|
| Ocupação | diretor, roteirista, animador |
| Anos de atividade | 1988–presente |
| Trabalhos notáveis | Steins;Gate Steel Ball Run: JoJo's Bizarre Adventure JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable |
Toshiyuki Katou (加藤 敏幸) é diretor, roteirista e animador. Participou de 59 produções de anime, entre elas Steins;Gate, Steel Ball Run: JoJo's Bizarre Adventure e JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind.
Créditos de produção
| Ano | Anime | Função |
|---|---|---|
| 2026 | Steel Ball Run: JoJo's Bizarre Adventure | Direção |
| 2024 | Karasu wa Aruji wo Erabanai | Direção de episódios |
| 2022 | JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean Part 3 | Direção, Direção de episódios |
| 2022 | JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean Part 2 | Storyboard, Direção |
| 2022 | Spriggan (ONA) | Storyboard |
| 2021 | JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean | Storyboard, Direção, Direção de episódios |
| 2020 | Fire Force Season 2 | Storyboard |
| 2018 | JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind | Storyboard, Direção de episódios |
| 2018 | Captain Tsubasa (2018) | Storyboard, Direção |
| 2017 | Thus Spoke Kishibe Rohan | Storyboard, Direção, Direção de episódios, Roteiro |
| 2016 | JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable | Storyboard, Direção, Direção de episódios |
| 2016 | Drifters | Storyboard |
| 2015 | JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders - Battle in Egypt | Storyboard, Direção de episódios |
| 2014 | JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders | Storyboard, Direção de episódios |
| 2013 | Steins;Gate: The Movie - Load Region of Déjà Vu | Storyboard |
| 2013 | Choujigen Game Neptune The Animation | Storyboard |
| 2013 | Dansai Bunri no Crime Edge | Storyboard |
| 2012 | JoJo's Bizarre Adventure (2012) | Storyboard, Direção de episódios |
| 2012 | Inu X Boku Secret Service | Storyboard |
| 2012 | Hiiro no Kakera 2nd Season | Storyboard |
| 2012 | Hiiro no Kakera | Storyboard |
| 2011 | Steins;Gate | Storyboard |
| 2011 | Level E | Storyboard |
| 2011 | Ben-To | Storyboard |
| 2011 | Rurouni Kenshin: New Kyoto Arc | Direção de episódios |
| 2011 | Higurashi no Naku Koro ni Kira | Direção de episódios |
| 2009 | Maria-sama ga Miteru 4th | Storyboard |
| 2009 | Seitokai no Ichizon | Storyboard |
| 2009 | Ristorante Paradiso | Storyboard |
| 2009 | Tatakau Shisho: The Book of Bantorra | Storyboard |
| 2009 | Cookin' Idol Ai! Mai! Main! | Direção de episódios |
| 2008 | Kyou kara Maou! 3rd Series | Storyboard |
| 2008 | RD Sennou Chousashitsu | Storyboard |
| 2008 | Vampire Knight | Storyboard |
| 2008 | Mission-E | Storyboard |
| 2007 | Skull Man | Storyboard |
| 2007 | Code-E | Storyboard |
| 2006 | Simoun | Storyboard |
| 2006 | Binchou-tan | Storyboard |
| 2006 | Le Chevalier D'Eon | Storyboard |
| 2005 | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A's | Animação-chave |
| 2005 | Ginga Densetsu Weed | Storyboard |
| 2005 | Koi Koi 7 | Storyboard |
| 2004 | Gankutsuou: The Count of Monte Cristo | Storyboard, Direção de episódios |
| 2004 | Get Ride! AMDriver | Storyboard |
| 2004 | Bakuretsu Tenshi | Storyboard |
| 2003 | Chrno Crusade | Storyboard |
| 2002 | Full Moon wo Sagashite | Storyboard |
| 2002 | Getbackers | Storyboard |
| 2001 | Taiho Shichau zo: Second Season | Storyboard |
| 2001 | Vandread: The Second Stage | Storyboard |
| 2001 | Kokoro Toshokan | Storyboard |
| 1999 | Hunter x Hunter | Assistente de direção, Direção de episódios, Storyboard |
| 1999 | Karakuri Zoushi Ayatsuri Sakon | Storyboard |
| 1999 | Papa to Odorou | Storyboard |
| 1999 | Masou Kishin Cybuster | Storyboard |
| 1996 | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan | Assistant Producer |
| 1990 | Fujiko F. Fujio: Sukoshi Fushigi Tanpen Theater | Assistant Producer |
| 1988 | 1 Pound no Fukuin | Production Manager |
Obras por ano
198820072026
Referências
- “Toshiyuki Katou”. Shikimori. Consultado em 22 de outubro de 2026.
- “Toshiyuki Katou”. MyAnimeList. Consultado em 22 de outubro de 2026.
- “Q139534380”. Wikidata. Consultado em 27 de outubro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.