

Space Adventure Cobra
- Série de TV
- Outono 1982
- 31 episódios
- 24 min
- Tokyo Movie Shinsha
- Mangá
- R+
- Ação
- Aventura
- Ficção científica
- Elenco adulto
- Espaço
Índice
Space Cobra trailer eng | ||
| Japonês | スペースコブラ | |
|---|---|---|
| Romanização | Space Cobra | |
| Gênero | Ação, Aventura, Ficção científica, Elenco adulto, Espaço, Shōnen | |
| Formato | Série de TV | |
| Baseado em | Mangá — Buichi Terasawa | |
| Direção | Osamu Dezaki, Yoshio Takeuchi | |
| Design de personagens | Akio Sugino | |
| Música | Kentarou Haneda | |
| Estúdio | Tokyo Movie Shinsha | |
| Exibição original | 7 de outubro de 1982 – 19 de maio de 1983 | |
| Episódios | 31 | |
| Duração do episódio | 24 min | |
| Exibição | Quinta-feira, toda semana | |
| Duração total | 12 h 24 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Outono 1982 | |
| Classificação | R+ – Acima de 18 anos | |
| Nota | ★ 7,68 | |
| Nas listas | 5.417 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu | |
| Mangá · Cobra | ||
| Autor | Buichi Terasawa | |
| Publicado em | Shounen Jump (Weekly) | |
| Demografia | Shōnen | |
| Publicação | 24 de outubro de 1978 – 30 de outubro de 1984 | |
| Volumes | 18 | |
| Capítulos | 30 | |
Space Adventure Cobra (em japonês: スペースコブラ, Hepburn: Space Cobra) é uma série de televisão de anime japonesa de 1982, baseada no mangá de Buichi Terasawa. É produzida por Tokyo Movie Shinsha e dirigida por Osamu Dezaki e Yoshio Takeuchi. Foi exibida de 7 de outubro de 1982 a 19 de maio de 1983, com 31 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Budd · Carbin · Ron Clark · Crystal Bowie · Da Vinci · Dobell · Doug · Dr. Magellan · Dragon · Duck · Eris · Galtan · Geck · Gelt · Gus · Joe Hammerbolt · Harvey · Hildas · Iron Head · Jingorou · Koro · Leo · Mason · Miranda · Miss Madou · Morton · Pumpkin · Rand · Rashid · Rashik · Brian Reed · Lucia Rodock · Catherine Royal · Jane Royal
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Tokyo Movie Shinsha |
|---|---|
| Autor original | Buichi Terasawa |
| Direção | Osamu Dezaki, Yoshio Takeuchi |
| Roteiro | Buichi Terasawa, Kenji Terada |
| Design de personagens | Akio Sugino |
| Música | Kentarou Haneda |
| Direção de arte | Tsutomu Ishigaki, Toshiharu Mizutani |
| Direção de fotografia | Hirokata Takahashi |
| Interpretação do tema | Olivier Constantin, Youko Maeno |
Música
| Compositor | Kentarou Haneda |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Cobra”AnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“Secret Desire”AnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “Resurrection! The Psycho-Gun” | 7 de outubro de 1982 | Exibido |
| 2 | “Monstrosity! Zigova” | 14 de outubro de 1982 | Exibido |
| 3 | “Archenemy! Crystal Bowie” | 21 de outubro de 1982 | Exibido |
| 4 | “Escape!! Sid Prison” | 28 de outubro de 1982 | Exibido |
| 5 | “Mystery! Who Is the Fearso” | 4 de novembro de 1982 | Exibido |
| 6 | “The Magician's Identity!!” | 11 de novembro de 1982 | Exibido |
| 7 | “Jane's Revenge!” | 18 de novembro de 1982 | Exibido |
| 8 | “Fierce Battle!” | 25 de novembro de 1982 | Exibido |
| 9 | “Behold!! The Snow Gorilla” | 2 de dezembro de 1982 | Exibido |
| 10 | “The Tattoo's Secret” | 9 de dezembro de 1982 | Exibido |
| 11 | “Zados, the Sand Planet” | 16 de dezembro de 1982 | Exibido |
| 12 | “The Dreadful Ultimate Weapon” | 23 de dezembro de 1982 | Exibido |
| 13 | “The Roulette of Death” | 30 de dezembro de 1982 | Exibido |
| 14 | “The Great Magician, Galtan” | 6 de janeiro de 1983 | Exibido |
| 15 | “My Dragon Crystal Friend!” | 13 de janeiro de 1983 | Exibido |
| 16 | “To Hell! Rug Ball” | 20 de janeiro de 1983 | Exibido |
| 17 | “The Good for Nothing Team” | 27 de janeiro de 1983 | Exibido |
| 18 | “Death Game! At 00:78 O'Clock” | 3 de fevereiro de 1983 | Exibido |
| 19 | “Will It Happen? a Grand Slam from Behind” | 10 de fevereiro de 1983 | Exibido |
| 20 | “Death Match! The Horror of the Sand Ocean” | 17 de fevereiro de 1983 | Exibido |
| 21 | “The Two Sword Kings” | 24 de fevereiro de 1983 | Exibido |
| 22 | “The Underground Visitor” | 3 de março de 1983 | Exibido |
| 23 | “The Tomb at the Bottom of the Ocean” | 10 de março de 1983 | Exibido |
| 24 | “Care to Buy a Robot” | 17 de março de 1983 | Exibido |
| 25 | “Cobra Is Dead?!” | 24 de março de 1983 | Exibido |
| 26 | “Beyond the Fires of War” | 31 de março de 1983 | Exibido |
| 27 | “The Evil Overlord! Salamander” | 7 de abril de 1983 | Exibido |
| 28 | “Cobra's Angry Revenge” | 21 de abril de 1983 | Exibido |
| 29 | “The Man from the Arctic and Their Fiery Blood” | 5 de maio de 1983 | Exibido |
| 30 | “How to Defeat Salamander” | 12 de maio de 1983 | Exibido |
| 31 | “So Long! My Cobra” | 19 de maio de 1983 | Exibido |
Onde assistir
Serviços de streaming que listam Space Adventure Cobra. O que dá para assistir depende do país. O Acino não hospeda nenhum vídeo; cada link leva à página do próprio serviço.
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir1.973
- Assistindo147
- Completo656
- Em pausa112
- Abandonado176
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 2.353 | — | — | — | — | 20 |
| Shikimori | 3.064 | 147 | 656 | 1.973 | 176 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Cobra (Mangá) |
|---|---|
| Sequência | Cobra The Animation: The Psycho-Gun (OVA, 2008) |
| Versão alternativa | Space Adventure Cobra: The Movie (Filme, 1982) |
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Space Adventure Cobra.
8,22TrigunSérie de TV · 1998
7,90Trigun: Badlands RumbleFilme · 2010
6,75Trigun StargazeSérie de TV · 2026
7,41Edens Zero Season 2Série de TV · 2023
8,38Cowboy Bebop: The MovieFilme · 2001
8,75Cowboy BebopSérie de TV · 1998
7,84Legend of the Galactic Heroes: My Conquest is the Sea of StarsFilme · 1988
7,59Star Blazers: The Quest for IscandarSérie de TV · 1974
8,32Star Blazers: Space Battleship Yamato 2199OVA · 2012
8,07Legend of the Galactic Heroes: Overture to a New WarFilme · 1993
8,05Legend of the Galactic Heroes Gaiden (1999)OVA · 1999
7,83Outlaw StarSérie de TV · 1998Referências
- “Space Cobra”. Shikimori. Consultado em 22 de novembro de 2026.
- “Space Cobra”. MyAnimeList. Consultado em 22 de novembro de 2026.
- “Space Adventure Cobra”. Kitsu. Consultado em 19 de novembro de 2026.
- “Space Adventure Cobra”. AnimeThemes. Consultado em 19 de novembro de 2026.
- “Q2981166”. Wikidata. Consultado em 22 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.























