

Sekirei: Pure Engagement Episode 0
- Especial
- Verão 2010
- 1 episódio
- 28 min
- Seven Arcs
- Mangá
- R+
- Comédia
- Ecchi
- Harém
- Seinen
Índice
![]() | ||
| Japonês | セキレイ~Pure Engagement~第零羽 | |
|---|---|---|
| Também conhecido como | Sekirei 2 Special Kanwanidai (Sekirei Shindan/Sekirei Yoka) | |
| Gênero | Comédia, Ecchi, Harém, Seinen | |
| Formato | Especial | |
| Baseado em | Mangá — Sakurako Gokurakuin | |
| Estúdio | Seven Arcs | |
| Exibição original | 25 de agosto de 2010 | |
| Episódios | 1 | |
| Duração do episódio | 28 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Verão 2010 | |
| Classificação | R+ – Acima de 18 anos | |
| Nota | ★ 7,17 | |
| Nas listas | 11.093 Kitsu, Shikimori | |
| Mangá · Sekirei | ||
| Autor | Sakurako Gokurakuin | |
| Publicado em | Young Gangan | |
| Demografia | Seinen | |
| Publicação | 30 de janeiro de 2004 – 16 de março de 2018 | |
| Volumes | 19 | |
| Capítulos | 213 | |
Sekirei: Pure Engagement Episode 0 (em japonês: セキレイ~Pure Engagement~第零羽) é um especial de anime japonês de 2010, baseado no mangá de Sakurako Gokurakuin. É produzido por Seven Arcs. Foi exibido em 25 de agosto de 2010.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Karasuba · Yukari Sahashi · Takami Sahashi · Kaoru Seo · Shiina · Uzume
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Inglês |
|---|---|---|
| KusanoPrincipal | Kana Hanazawa | Tia Ballard |
| MatsuPrincipal | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard |
| MusubiPrincipal | Saori Hayami | Alexis Tipton |
| Minato SahashiPrincipal | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald |
| TsukiumiPrincipal | Marina Inoue | Lydia Mackay |
| KazehanaPrincipal | Yukana | Stephanie Young |
| Miya AsamaSecundário | Sayaka Ohara | Monica Rial |
| BenitsubasaSecundário | Shizuka Itou | Trina Nishimura |
| HaihaneSecundário | Mitsuki Saiga | Clarine Harp |
| HibikiSecundário | Michiko Neya | Cherami Leigh |
| HikariSecundário | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski |
| HomuraSecundário | Yuki Kaida | Leah Clark |
Todos os idiomas (3)
| Personagem | Japonês | Inglês | Alemão |
|---|---|---|---|
| KusanoPrincipal | Kana Hanazawa | Tia Ballard | Daniela Reidies |
| MatsuPrincipal | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard | – |
| MusubiPrincipal | Saori Hayami | Alexis Tipton | Tanja Schmitz |
| Minato SahashiPrincipal | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald | Jan Makino |
| TsukiumiPrincipal | Marina Inoue | Lydia Mackay | Christin Marquitan |
| KazehanaPrincipal | Yukana | Stephanie Young | Andrea Solter |
| Miya AsamaSecundário | Sayaka Ohara | Monica Rial | Melanie Hinze |
| BenitsubasaSecundário | Shizuka Itou | Trina Nishimura | Esra Vural |
| HaihaneSecundário | Mitsuki Saiga | Clarine Harp | Silke Matthias |
| HibikiSecundário | Michiko Neya | Cherami Leigh | Juliana Cukier |
| HikariSecundário | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski | – |
| HomuraSecundário | Yuki Kaida | Leah Clark | Dirk Petrick |
| KarasubaSecundário | Romi Park | Christine Auten | – |
| Yukari SahashiSecundário | Kana Asumi | Brina Palencia | Kaya Marie Möller |
| Takami SahashiSecundário | Miki Itou | Shelley Calene-Black | – |
| Kaoru SeoSecundário | Katsuyuki Konishi | Ian Sinclair | Felix Spieß |
| ShiinaSecundário | Sayori Ishizuka | Maxey Whitehead | – |
| UzumeSecundário | Hitomi Nabatame | Jamie Marchi | Nicole Hannak |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Seven Arcs |
|---|---|
| Autor original | Sakurako Gokurakuin |
| Design original de personagens | Sakurako Gokurakuin |
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Exibido |
Vídeos e imagens
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir1.019
- Assistindo46
- Completo4.961
- Em pausa57
- Abandonado102
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 4.908 | — | — | — | — | 14 |
| Shikimori | 6.185 | 46 | 4.961 | 1.019 | 102 | — |
Ordem para assistir
As partes de Sekirei: Pure Engagement Episode 0 em ordem de lançamento, segundo o Acino.
| # | Título | Formato | Episódios | Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekirei | Série de TV | 12 | 2 de julho de 2008 |
| 2 | Sekirei: Hajimete no Otsukai | Especial | 1 | 25 de março de 2009 |
| 3 | Sekirei: Pure Engagement (História principal) | Série de TV | 13 | 4 de julho de 2010 |
| 4 | Sekirei: Pure Engagement Episode 0 | Especial | 1 | 25 de agosto de 2010 |
Obras relacionadas
| Obra original | Sekirei (Mangá) |
|---|
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Sekirei: Pure Engagement Episode 0.
6,54Kiss x Sis (TV)Série de TV · 2010
6,49Why the Hell are You Here, Teacher!?Série de TV · 2019
7,01SekireiSérie de TV · 20086,77Kiss x SisOVA · 2008
7,58Prison SchoolSérie de TV · 2015
7,58Kaguya-sama: Love is War OVAOVA · 2021
7,35Prison School: Mad WaxOVA · 2016
7,25Haganai: I don't have many friends NEXTSérie de TV · 2013
7,13Haganai: I don't have many friendsSérie de TV · 2011
7,10Monster Musume: Everyday Life with Monster Girls OVAOVA · 2016
6,91Monster Musume: Everyday Life with Monster GirlsSérie de TV · 2015
6,82Yamada's First Time: B Gata H KeiSérie de TV · 2010Referências
- “Sekirei: Pure Engagement Episode 0”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Sekirei: Pure Engagement Episode 0”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Sekirei: Pure Engagement Episode 0”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q98921191”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.
































