

Sekirei: Pure Engagement
- Série de TV
- Verão 2010
- 13 episódios
- 24 min
- Seven Arcs
- Mangá
- R+
- Ação
- Comédia
- Romance
- Ecchi
- Harém
Índice
![]() | ||
| Japonês | セキレイ~Pure Engagement~ | |
|---|---|---|
| Também conhecido como | Sekirei 2 | |
| Gênero | Ação, Comédia, Romance, Ecchi, Harém, Superpoderes, Seinen | |
| Formato | Série de TV | |
| Baseado em | Mangá — Sakurako Gokurakuin | |
| Direção | Keizou Kusakawa | |
| Roteiro | Takao Yoshioka | |
| Design de personagens | Shinpei Tomooka | |
| Música | Hiroaki Sano | |
| Estúdio | Seven Arcs | |
| Exibição original | 4 de julho de 2010 – 26 de setembro de 2010 | |
| Episódios | 13 | |
| Duração do episódio | 24 min | |
| Exibição | Domingo, toda semana | |
| Duração total | 5 h 12 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Verão 2010 | |
| Classificação | R+ – Acima de 18 anos | |
| Nota | ★ 7,25 (#1.472) | |
| Nas listas | 36.730 Kitsu, Shikimori | |
| Mangá · Sekirei | ||
| Autor | Sakurako Gokurakuin | |
| Publicado em | Young Gangan | |
| Demografia | Seinen | |
| Publicação | 30 de janeiro de 2004 – 16 de março de 2018 | |
| Volumes | 19 | |
| Capítulos | 213 | |
Sekirei: Pure Engagement (em japonês: セキレイ~Pure Engagement~) é uma série de televisão de anime japonesa de 2010, baseada no mangá de Sakurako Gokurakuin. É produzida por Seven Arcs e dirigida por Keizou Kusakawa. Foi exibida de 4 de julho de 2010 a 26 de setembro de 2010, com 13 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Takami Sahashi · Yukari Sahashi · Kaoru Seo · Shiina · Uzume · Akitsu · Takehito Asama · Chiho Hidaka · Izumi Higa · Natsuo Ichinomiya · Kakizaki · Hayato Mikogami · Hiroto Minaka · Mutsu · Yoichi Himura · Ichiya · Ikki · Katsuragi · Kochou · Kujika · Kuzuri · Namiji · Nanaha · Oriha · Nishi Sanada · Shijime · Koji Takano · Taki · Junichi Tanigawa · Toyotama · Yashima
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Inglês |
|---|---|---|
| KusanoPrincipal | Kana Hanazawa | Tia Ballard |
| MatsuPrincipal | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard |
| MusubiPrincipal | Saori Hayami | Alexis Tipton |
| Minato SahashiPrincipal | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald |
| TsukiumiPrincipal | Marina Inoue | Lydia Mackay |
| HomuraPrincipal | Yuki Kaida | Leah Clark |
| KazehanaPrincipal | Yukana | Stephanie Young |
| BenitsubasaSecundário | Shizuka Itou | Trina Nishimura |
| HaihaneSecundário | Mitsuki Saiga | Clarine Harp |
| HibikiSecundário | Michiko Neya | Cherami Leigh |
| HikariSecundário | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski |
| Takehito AsamaSecundário | Susumu Chiba | John Burgmeier |
Todos os idiomas (4)
| Personagem | Japonês | Inglês | Alemão | Coreano |
|---|---|---|---|---|
| KusanoPrincipal | Kana Hanazawa | Tia Ballard | Daniela Reidies | – |
| MatsuPrincipal | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard | – | – |
| MusubiPrincipal | Saori Hayami | Alexis Tipton | Tanja Schmitz | – |
| Minato SahashiPrincipal | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald | Jan Makino | Han Choi |
| TsukiumiPrincipal | Marina Inoue | Lydia Mackay | Christin Marquitan | – |
| HomuraPrincipal | Yuki Kaida | Leah Clark | Dirk Petrick | – |
| KazehanaPrincipal | Yukana | Stephanie Young | Andrea Solter | – |
| BenitsubasaSecundário | Shizuka Itou | Trina Nishimura | Esra Vural | – |
| HaihaneSecundário | Mitsuki Saiga | Clarine Harp | Silke Matthias | – |
| HibikiSecundário | Michiko Neya | Cherami Leigh | Juliana Cukier | – |
| HikariSecundário | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski | – | – |
| Takehito AsamaSecundário | Susumu Chiba | John Burgmeier | Klaus Lochthove | – |
| Chiho HidakaSecundário | Sayori Ishizuka | Kara Edwards | Anja Rybiczka | – |
| Izumi HigaSecundário | Junichi Suwabe | Jerry Jewell | – | – |
| Natsuo IchinomiyaSecundário | Kousuke Toriumi | Anthony Bowling | Roland Wolf | – |
| KakizakiSecundário | Kenji Takahashi | Eric Vale | Jaron Löwenberg | – |
| Yoichi HimuraSecundário | Kazuyuki Okitsu | Brandon Potter | Arne Stephan | – |
| IchiyaSecundário | Tomoko Nakamura | Anastasia Munoz | Maria Sumner | – |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Seven Arcs |
|---|---|
| Autor original | Sakurako Gokurakuin |
| Direção | Keizou Kusakawa |
| Composição da série | Takao Yoshioka |
| Roteiro | Takao Yoshioka |
| Design de personagens | Shinpei Tomooka |
| Design original de personagens | Sakurako Gokurakuin |
| Música | Hiroaki Sano |
| Direção de som | Jin Aketagawa |
| Direção de arte | Mie Kasai |
| Direção geral de animação | Shinpei Tomooka |
| Direção de fotografia | Tadashi Kitaoka, Takuya Noudai |
| Design de cores | Aiko Shinohara |
| Edição | Yumiko Fuse, Yukiko Nojiri |
| Interpretação do tema | Aya Endou, Saori Hayami, Marina Inoue |
| Produção | Yuusuke Hatanaka, Kozue Kananiwa |
Música
| Compositor | Hiroaki Sano |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Hakuyoku no Seiyaku ~Pure Engagement~” — Kana Hanazawa, Marina Inoue, Saori HayamiAnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “Sekirei Checkup” | Exibido | |
| 2 | “Silent Omen” | 4 de julho de 2010 | Exibido |
| 3 | “The Wind Blows” | 11 de julho de 2010 | Exibido |
| 4 | “The Wind's Answer” | 18 de julho de 2010 | Exibido |
| 5 | “The Final Feather” | 25 de julho de 2010 | Exibido |
| 6 | “The Sekirei of Flame” | 1 de agosto de 2010 | Exibido |
| 7 | “Words of Binding” | 8 de agosto de 2010 | Exibido |
| 8 | “A Faraway Tale” | 15 de agosto de 2010 | Exibido |
| 9 | “Kusa's Play” | 22 de agosto de 2010 | Exibido |
| 10 | “A Multitude of Bonds” | 29 de agosto de 2010 | Exibido |
| 11 | “Far-Reaching Sky” | 5 de setembro de 2010 | Exibido |
| 12 | “Preparations for the Festival” | 12 de setembro de 2010 | Exibido |
| 13 | “Tower of Confusion” | 19 de setembro de 2010 | Exibido |
Vídeos e imagens
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir3.476
- Assistindo363
- Completo14.122
- Em pausa200
- Abandonado361
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 18.208 | — | — | — | — | 90 |
| Shikimori | 18.522 | 363 | 14.122 | 3.476 | 361 | — |
Ordem para assistir
As partes de Sekirei: Pure Engagement em ordem de lançamento, segundo o Acino.
| # | Título | Formato | Episódios | Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekirei (Prequela) | Série de TV | 12 | 2 de julho de 2008 |
| 2 | Sekirei: Hajimete no Otsukai | Especial | 1 | 25 de março de 2009 |
| 3 | Sekirei: Pure Engagement | Série de TV | 13 | 4 de julho de 2010 |
| 4 | Sekirei: Pure Engagement Episode 0 (História paralela) | Especial | 1 | 25 de agosto de 2010 |
Obras relacionadas
Prequela7,01SekireiSérie de TV · 2008
História paralela7,17Sekirei: Pure Engagement Episode 0Especial · 2010| Obra original | Sekirei (Mangá) |
|---|
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Sekirei: Pure Engagement.
6,81Infinite Stratos Encore: A Sextet Yearning for LoveOVA · 2011
6,54Kiss x Sis (TV)Série de TV · 2010
6,90Campione!Série de TV · 2012
6,83IS: Infinite Stratos 2 - World Purge-henOVA · 2014
6,80How Not to Summon a Demon LordSérie de TV · 20186,77Kiss x SisOVA · 2008
6,69Demon King DaimaoSérie de TV · 2010
6,68How Not to Summon a Demon Lord ΩSérie de TV · 2021
6,60Infinite StratosSérie de TV · 2011
6,45Infinite Stratos 2Série de TV · 2013
6,45Tales of Wedding Rings Season 2Série de TV · 2025
How Not to Summon a Demon Lord UltSérie de TVReferências
- “Sekirei: Pure Engagement”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Sekirei: Pure Engagement”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Sekirei: Pure Engagement”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Sekirei: Pure Engagement”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q98921191”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.
































