

Capeta
- Série de TV
- Outono 2005
- 52 episódios
- 23 min
- Studio Comet
- Mangá
- G
- Esportes
- Corrida
- Shōnen
Índice
Abertura · OP1 Full | ||
| Japonês | カペタ | |
|---|---|---|
| Gênero | Esportes, Corrida, Shōnen | |
| Formato | Série de TV | |
| Baseado em | Mangá — Masahito Soda | |
| Direção | Shin Misawa | |
| Roteiro | Ryuu Kamio, Tsutomu Kamishiro | |
| Design de personagens | Tadayoshi Okimura | |
| Música | Toshihiko Sahashi | |
| Estúdio | Studio Comet | |
| Exibição original | 4 de outubro de 2005 – 26 de setembro de 2006 | |
| Episódios | 52 | |
| Duração do episódio | 23 min | |
| Exibição | Terça-feira, toda semana | |
| Duração total | 19 h 56 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Outono 2005 | |
| Classificação | Livre | |
| Nota | ★ 7,86 | |
| Nas listas | 4.929 Kitsu, Shikimori | |
| Mangá | ||
| Autor | Masahito Soda | |
| Publicado em | Shounen Magazine (Monthly) | |
| Demografia | Shōnen | |
| Publicação | 6 de fevereiro de 2003 – 6 de março de 2013 | |
| Volumes | 32 | |
| Capítulos | 119 | |
Capeta (em japonês: カペタ) é uma série de televisão de anime japonesa de 2005, baseada no mangá de Masahito Soda. É produzida por Studio Comet e dirigida por Shin Misawa. Foi exibida de 4 de outubro de 2005 a 26 de setembro de 2006, com 52 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Italiano |
|---|---|---|
| Nobu AndouPrincipal | Kohei Kiyasu Yuuta Takihara | Davide Garbolino |
| Naomi MinamotoPrincipal | Ryou Naitou | Maurizio Merluzzo |
| Monami SuzukiPrincipal | Mika Kikuchi Yume Miyamoto | Daniela Fava |
| Kappeita TairaPrincipal | Toshiyuki Toyonaga Naoto Adachi | Simone Lupinacci Annalisa Longo |
| Nanako MinamotoSecundário | Yuu Daiki | Elda Olivieri |
| Noriko HataSecundário | Maki Saitou | – |
Todos os idiomas (3)
| Personagem | Japonês | Italiano | Coreano |
|---|---|---|---|
| Nobu AndouPrincipal | Kohei Kiyasu Yuuta Takihara | Davide Garbolino | Hyeon Jin Lee Myeong Jun Jeong |
| Naomi MinamotoPrincipal | Ryou Naitou | Maurizio Merluzzo | Yeong Seon Kim |
| Monami SuzukiPrincipal | Mika Kikuchi Yume Miyamoto | Daniela Fava | Jeong Sin Wu Jeong Mi Bae |
| Kappeita TairaPrincipal | Toshiyuki Toyonaga Naoto Adachi | Simone Lupinacci Annalisa Longo | Sang Hyeon Eom |
| Nanako MinamotoSecundário | Yuu Daiki | Elda Olivieri | – |
| Noriko HataSecundário | Maki Saitou | – | – |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Studio Comet |
|---|---|
| Autor original | Masahito Soda |
| Direção | Shin Misawa |
| Composição da série | Ryuu Kamio, Tsutomu Kamishiro |
| Roteiro | Ryuu Kamio, Tsutomu Kamishiro |
| Design de personagens | Tadayoshi Okimura |
| Design original de personagens | Masahito Soda |
| Música | Toshihiko Sahashi |
| Direção de som | Kazuzou Hamano |
| Direção geral de animação | Tadayoshi Okimura |
| Interpretação do tema | Nanase Hoshii, Mika Kikuchi |
| Produção | Hidenori Itabashi, Akihiro Sekiyama, Yoshiaki Tamura, Norio Yamakawa |
Música
| Compositor | Toshihiko Sahashi |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Never Ever”
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “Remove the Limiter!” | 4 de outubro de 2005 | Exibido |
| 2 | “My Kart!” | 11 de outubro de 2005 | Exibido |
| 3 | “My First Time on the Circuit!” | 18 de outubro de 2005 | Exibido |
| 4 | “Full Throttle!” | 25 de outubro de 2005 | Exibido |
| 5 | “Rival!” | 1 de novembro de 2005 | Exibido |
| 6 | “Team Capeta!” | 8 de novembro de 2005 | Exibido |
| 7 | “Entry!” | 15 de novembro de 2005 | Exibido |
| 8 | “Crash!” | 22 de novembro de 2005 | Exibido |
| 9 | “Course Record!” | 29 de novembro de 2005 | Exibido |
| 10 | “Time Attack!” | 6 de dezembro de 2005 | Exibido |
| 11 | “Start!” | 13 de dezembro de 2005 | Exibido |
| 12 | “Battle!” | 20 de dezembro de 2005 | Exibido |
| 13 | “Team Order!” | 27 de dezembro de 2005 | Exibido |
| 14 | “Winner!” | 2 de janeiro de 2006 | Exibido |
| 15 | “Step Up!” | 10 de janeiro de 2006 | Exibido |
| 16 | “Penalty!” | 17 de janeiro de 2006 | Exibido |
| 17 | “Overtake!” | 24 de janeiro de 2006 | Exibido |
| 18 | “Sponsor!” | 31 de janeiro de 2006 | Exibido |
| 19 | “Festival!” | 7 de fevereiro de 2006 | Exibido |
| 20 | “Partner!” | 14 de fevereiro de 2006 | Exibido |
| 21 | “Racing History” | 21 de fevereiro de 2006 | Exibido |
| 22 | “Pressure!” | 28 de fevereiro de 2006 | Exibido |
| 23 | “Last Chance!” | 7 de março de 2006 | Exibido |
| 24 | “Condition!” | 14 de março de 2006 | Exibido |
| 25 | “Reverse!” | 21 de março de 2006 | Exibido |
| 26 | “Traction!” | 28 de março de 2006 | Exibido |
| 27 | “Blue flag!” | 4 de abril de 2006 | Exibido |
| 28 | “Challenge!” | 11 de abril de 2006 | Exibido |
| 29 | “Slick tire!” | 18 de abril de 2006 | Exibido |
| 30 | “Hard Rain!” | 25 de abril de 2006 | Exibido |
| 31 | “Side by side!” | 2 de maio de 2006 | Exibido |
| 32 | “Final lap!” | 9 de maio de 2006 | Exibido |
| 33 | “Presentation!” | 16 de maio de 2006 | Exibido |
| 34 | “Scout!” | 23 de maio de 2006 | Exibido |
| 35 | “Performance!” | 30 de maio de 2006 | Exibido |
| 36 | “Idling!” | 6 de junho de 2006 | Exibido |
| 37 | “New Machine!” | 13 de junho de 2006 | Exibido |
| 38 | “Formula stele!” | 20 de junho de 2006 | Exibido |
| 39 | “First Step!” | 27 de junho de 2006 | Exibido |
| 40 | “Shift Up!” | 4 de julho de 2006 | Exibido |
| 41 | — | Exibido | |
| 42 | — | Exibido | |
| 43 | — | Exibido | |
| 44 | — | Exibido | |
| 45 | — | Exibido | |
| 46 | — | Exibido | |
| 47 | — | Exibido | |
| 48 | — | Exibido | |
| 49 | — | Exibido | |
| 50 | — | Exibido | |
| 51 | — | Exibido | |
| 52 | — | Exibido |
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir1.096
- Assistindo122
- Completo915
- Em pausa90
- Abandonado150
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 2.556 | — | — | — | — | 15 |
| Shikimori | 2.373 | 122 | 915 | 1.096 | 150 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Capeta (Mangá) |
|---|
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Capeta.
8,05Yowamushi Pedal: Grande RoadSérie de TV · 2014
7,92Yowamushi PedalSérie de TV · 2013
7,64Yowamushi Pedal: New GenerationSérie de TV · 2017
7,34Yowamushi Pedal: Special RideOVA · 2013
7,99SK8 the InfinitySérie de TV · 2021
8,78Fighting SpiritSérie de TV · 2000
8,67Fighting Spirit: New ChallengerSérie de TV · 2009
8,61Fighting Spirit: RisingSérie de TV · 2013
8,32Umamusume: Pretty Derby Season 2Série de TV · 2021
8,26Fighting Spirit: Champion RoadEspecial de TV · 2003
8,26Fighting Spirit: Mashiba vs. KimuraOVA · 2003
8,21Major S1Série de TV · 2004Referências
- “Capeta”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Capeta”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Capeta”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q124477053”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.
























