

Kaikan Phrase
- Série de TV
- Primavera 1999
- 44 episódios
- 24 min
- Studio Hibari
- Mangá
- PG-13
- Drama
- Romance
- Música
- Show business
- Shōjo
Índice
Abertura · Datenshi blue (op. kaikan phrase) | ||
| Japonês | 快感 フレーズ | |
|---|---|---|
| Também conhecido como | Sensual Phrase | |
| Gênero | Drama, Romance, Música, Show business, Shōjo | |
| Formato | Série de TV | |
| Baseado em | Mangá — Mayu Shinjou | |
| Direção | Hiroko Tokita | |
| Roteiro | Katsuhiko Koide, Reiko Yoshida | |
| Design de personagens | Hideki Fukushima | |
| Música | Kan Sawada, Cheru Watanabe | |
| Estúdio | Studio Hibari | |
| Exibição original | 20 de abril de 1999 – 26 de março de 2000 | |
| Episódios | 44 | |
| Duração do episódio | 24 min | |
| Duração total | 17 h 36 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Primavera 1999 | |
| Classificação | PG-13 – Acima de 13 anos | |
| Nota | ★ 7,36 | |
| Nas listas | 3.195 Kitsu, Shikimori | |
| Mangá · Sensual Phrase | ||
| Autor | Mayu Shinjou | |
| Publicado em | Sho-Comi | |
| Demografia | Shōjo | |
| Publicação | março de 1997 – 2000 | |
| Volumes | 18 | |
| Capítulos | 83 | |
Kaikan Phrase (em japonês: 快感 フレーズ) é uma série de televisão de anime japonesa de 1999, baseada no mangá de Mayu Shinjou. É produzida por Studio Hibari e dirigida por Hiroko Tokita. Foi exibida de 20 de abril de 1999 a 26 de março de 2000, com 44 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Rupert Grazer · Ralph Grazer · Hiroki · Lawrence Howard · Misa Itou · Misa's Husband Itou · Takako Kai · Yuuka Kiryuu · Mother Kiryuu · Father Kiryuu · Kudou · Mamiko · Marina · Master of Brown Lodge · Master of Cradle · Mikako · Mizuki · Neon's Vocalist · Kenzou Nomura · Reiko Ookouchi · Radical's Former Vocalist · Saki · Ayako Sakura · Kouichi Sasaki · Shizuka · Takahiro · Mother Toudou · Yamashita · Yuki's Female Friend · Mother Yukimura · Yukku · Yumi · Yuuko · Yuusuke
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Studio Hibari |
|---|---|
| Autor original | Mayu Shinjou |
| Direção | Hiroko Tokita |
| Composição da série | Katsuhiko Koide, Reiko Yoshida |
| Roteiro | Katsuhiko Koide, Reiko Yoshida, Ryuu Kamio, Tsutomu Kamishiro, Michihiro Tsuchiya |
| Design de personagens | Hideki Fukushima |
| Música | Kan Sawada, Cheru Watanabe |
| Direção de som | Jin Aketagawa |
| Direção de arte | Jirou Kouno |
| Interpretação do tema | GLAY, Lucifer |
| Produção | Naohiko Furuichi |
Música
| Compositor | Kan Sawada, Cheru Watanabe |
|---|
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “Misty Blue” | 20 de abril de 1999 | Exibido |
| 2 | “Jam” | 27 de abril de 1999 | Exibido |
| 3 | “Into the Wind” | 4 de maio de 1999 | Exibido |
| 4 | “Time Up” | 11 de maio de 1999 | Exibido |
| 5 | “Day By Day” | 18 de maio de 1999 | Exibido |
| 6 | “Cradle” | 25 de maio de 1999 | Exibido |
| 7 | “Farewell Live” | 1 de junho de 1999 | Exibido |
| 8 | “The End” | 15 de junho de 1999 | Exibido |
| 9 | “On the Street” | 22 de junho de 1999 | Exibido |
| 10 | “One From the Heart” | 29 de junho de 1999 | Exibido |
| 11 | “Some Day” | 13 de julho de 1999 | Exibido |
| 12 | “Step One” | 20 de julho de 1999 | Exibido |
| 13 | “Rainy Express” | 27 de julho de 1999 | Exibido |
| 14 | “Grand Prix” | 3 de agosto de 1999 | Exibido |
| 15 | “Magical Mystery Tour” | 10 de agosto de 1999 | Exibido |
| 16 | “Rival” | 17 de agosto de 1999 | Exibido |
| 17 | “Osaka Rhapsody” | 31 de agosto de 1999 | Exibido |
| 18 | “Coming Home” | 14 de setembro de 1999 | Exibido |
| 19 | “Debut” | 23 de setembro de 1999 | Exibido |
| 20 | “History” | 2 de outubro de 1999 | Exibido |
| 21 | “Hit Chart” | 9 de outubro de 1999 | Exibido |
| 22 | “Song Writer” | 16 de outubro de 1999 | Exibido |
| 23 | “Yesterday” | 23 de outubro de 1999 | Exibido |
| 24 | “Long Goodbye” | 30 de outubro de 1999 | Exibido |
| 25 | “Junior” | 6 de novembro de 1999 | Exibido |
| 26 | “Knock Out” | 13 de novembro de 1999 | Exibido |
| 27 | “Sympathy” | 20 de novembro de 1999 | Exibido |
| 28 | “Scandal” | 27 de novembro de 1999 | Exibido |
| 29 | “Destiny” | 4 de dezembro de 1999 | Exibido |
| 30 | “Unplugged” | 11 de dezembro de 1999 | Exibido |
| 31 | “Reborn” | 18 de dezembro de 1999 | Exibido |
| 32 | “Loser” | 25 de dezembro de 1999 | Exibido |
| 33 | “After Days” | 8 de janeiro de 2000 | Exibido |
| 34 | “Actress” | 15 de janeiro de 2000 | Exibido |
| 35 | “Femme Fatale” | 22 de janeiro de 2000 | Exibido |
| 36 | “Final Act” | 29 de janeiro de 2000 | Exibido |
| 37 | “Top Runner” | 5 de fevereiro de 2000 | Exibido |
| 38 | “Mistake” | 12 de fevereiro de 2000 | Exibido |
| 39 | “Painful Choice” | 19 de fevereiro de 2000 | Exibido |
| 40 | “Emotion” | 26 de fevereiro de 2000 | Exibido |
| 41 | — | Exibido | |
| 42 | — | Exibido | |
| 43 | — | Exibido | |
| 44 | — | Exibido |
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir1.333
- Assistindo65
- Completo497
- Em pausa85
- Abandonado120
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 1.095 | — | — | — | — | 6 |
| Shikimori | 2.100 | 65 | 497 | 1.333 | 120 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Kaikan♥Phrase (Mangá) |
|---|
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Kaikan Phrase.
7,95Looking for the Full MoonSérie de TV · 2002
8,05Glass MaskSérie de TV · 2005
6,96Nana RecapsEspecial de TV · 2006
8,35Fruits Basket: PreludeFilme · 2022
8,23Whisper of the HeartFilme · 1995
7,71Snow White with the Red Hair OVAOVA · 2016
8,58NanaSérie de TV · 2006
8,07Skip Beat!Série de TV · 2008
8,07KodochaSérie de TV · 1996
8,93Fruits Basket: The Final SeasonSérie de TV · 2021
8,41Kimi ni Todoke: From Me to You Season 3ONA · 2024
8,01Kimi ni Todoke: From Me to YouSérie de TV · 2009Referências
- “Kaikan Phrase”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Kaikan Phrase”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Kaikan Phrase”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q124471694”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.































