

Brigadoon
- Série de TV
- Verão 2000
- 26 episódios
- 24 min
- Sunrise
- Obra original
- PG-13
- Aventura
- Comédia
- Drama
- Ficção científica
- Mecha
Índice
Abertura | ||
| Japonês | ブリガドーン まりんとメラン | |
|---|---|---|
| Romanização | Brigadoon: Marin to Melan | |
| Também conhecido como | Brigadoon Marin and Melan MariMera | |
| Gênero | Aventura, Comédia, Drama, Ficção científica, Mecha | |
| Formato | Série de TV | |
| Criado por | Yoshitomo Yonetani, Hajime Yatate | |
| Direção | Yoshitomo Yonetani | |
| Roteiro | Hideyuki Kurata | |
| Design de personagens | Takahiro Kimura | |
| Música | Yoko Ueno, Yuuji Yoshino | |
| Estúdio | Sunrise | |
| Exibição original | 21 de julho de 2000 – 9 de fevereiro de 2001 | |
| Episódios | 26 | |
| Duração do episódio | 24 min | |
| Exibição | Sexta-feira, toda semana | |
| Duração total | 10 h 24 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Verão 2000 | |
| Classificação | PG-13 – Acima de 13 anos | |
| Nota | ★ 7,34 | |
| Nas listas | 3.259 Kitsu, Shikimori | |
Brigadoon (em japonês: ブリガドーン まりんとメラン, Hepburn: Brigadoon: Marin to Melan) é uma série de televisão de anime japonesa original de 2000, criada por Yoshitomo Yonetani e Hajime Yatate. É produzida por Sunrise e dirigida por Yoshitomo Yonetani. Foi exibida de 21 de julho de 2000 a 9 de fevereiro de 2001, com 26 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Kuston Brown · Chroma · Michael Collins · Detective Chunen · Detective Wakai · Tamami Ebicha · Erin Garnet · Sumire Hanazono · Tatsuya Kabamoto · Kaori's Mother · Moe Kisaragi · Wakana Konno · Chiasa Kurihara · Kushatoon · Lala · Lele · Lili · Lulu · Midori Mano · Marine · Moe's Mother · Mitsue Momoi · Hitoe Momoi · Futae Momoi · Richard Nixon · Shirou Onando · Poikun · Prime Minister · Principal · Pyon Silver · Skiar · Takashi Tanzen · Miyuki Tokita · Tadashi Tokita
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Inglês |
|---|---|---|
| Marin AsagiPrincipal | Midori Kawana | Wendee Lee |
| Melan BluePrincipal | Houchuu Ootsuka | Tony Oliver |
| LoloPrincipal | Mayumi Shintani | Wendee Lee |
| Makoto AroSecundário | Hikaru Midorikawa | Dave Wittenberg |
| Moto AsagiSecundário | Rikako Aikawa | Wendee Lee |
| Erin GarnetSecundário | Kae Araki | Wendee Lee |
| Moe KisaragiSecundário | Ayaka Saitou | Michelle Ruff |
| Midori ManoSecundário | Ryouka Yuzuki | Wendee Lee |
| Pyon SilverSecundário | Yuji Takada | Neil Kaplan |
| Jun TokitaSecundário | Kae Araki | Wendee Lee |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Sunrise |
|---|---|
| Autor original | Yoshitomo Yonetani, Hajime Yatate |
| Direção | Yoshitomo Yonetani |
| Composição da série | Hideyuki Kurata |
| Roteiro | Hideyuki Kurata |
| Design de personagens | Takahiro Kimura |
| Música | Yoko Ueno, Yuuji Yoshino |
| Direção de som | Akira Ookuma |
| Direção de arte | Takashi Nakamura |
| Direção geral de animação | Takahiro Kimura |
| Interpretação do tema | Yoko Ueno, Ikuko, KAORI |
| Produção | Takashi Kouchiyama, Hisanori Kunisaki |
Música
| Compositor | Yoko Ueno, Yuuji Yoshino |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Kaze no Ao, Umi no Midori”Episódios 1–26AnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“Nijiiro no Takaramono”Episódios 1–20, 22–25AnimeThemes
- ED 2“Nijiiro no Takaramono”Episódio 21AnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “A Light Blue Encounter” | 21 de julho de 2000 | Exibido |
| 2 | “Dark Blue Monomachia” | 28 de julho de 2000 | Exibido |
| 3 | “Through the Dull Colored Clouds” | 4 de agosto de 2000 | Exibido |
| 4 | “Longing for a Rainbow” | 11 de agosto de 2000 | Exibido |
| 5 | “Under the Soda-colored Sky” | 25 de agosto de 2000 | Exibido |
| 6 | “The Silver Grey Visitor” | 1 de setembro de 2000 | Exibido |
| 7 | “The Brilliant Battle” | 8 de setembro de 2000 | Exibido |
| 8 | “The Night When The Sea Turns Dark Blue” | 15 de setembro de 2000 | Exibido |
| 9 | “Pink Flight” | 22 de setembro de 2000 | Exibido |
| 10 | “The Giant Monster`s Brilliance” | 29 de setembro de 2000 | Exibido |
| 11 | “A Broken Umbrella and the Dark Rain” | 6 de outubro de 2000 | Exibido |
| 12 | “Fly from the Darkness” | 13 de outubro de 2000 | Exibido |
| 13 | “The Dark Celestial World” | 20 de outubro de 2000 | Exibido |
| 14 | “Lost In Colors” | 27 de outubro de 2000 | Exibido |
| 15 | “Gorgeous Submaton Color” | 10 de novembro de 2000 | Exibido |
| 16 | “The Golden Promise” | 17 de novembro de 2000 | Exibido |
| 17 | “Find the Color of the Future” | 24 de novembro de 2000 | Exibido |
| 18 | “Glowing Red” | 8 de dezembro de 2000 | Exibido |
| 19 | “The Ship That Brings Destruction” | 15 de dezembro de 2000 | Exibido |
| 20 | “In the Light of Snow” | 22 de dezembro de 2000 | Exibido |
| 21 | “Eternal Green” | 5 de janeiro de 2001 | Exibido |
| 22 | “Breaking Through the Red-Stained Wall” | 12 de janeiro de 2001 | Exibido |
| 23 | “The Dark Transformation” | 19 de janeiro de 2001 | Exibido |
| 24 | “Translucent Life” | 26 de janeiro de 2001 | Exibido |
| 25 | “Time of the White Pasca” | 2 de fevereiro de 2001 | Exibido |
| 26 | “Goodbye, Melan Blue” | 9 de fevereiro de 2001 | Exibido |
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir858
- Assistindo54
- Completo229
- Em pausa55
- Abandonado105
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 1.958 | — | — | — | — | 14 |
| Shikimori | 1.301 | 54 | 229 | 858 | 105 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Brigadoon: Marin to Melan (Mangá) |
|---|
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Brigadoon.
7,34Gurren Lagann: There are Some Things I Just Have to See!!Especial · 2008
6,75Gurren Lagann: My Gurren is Shiny!!OVA · 2007
6,64Eureka Seven AOSérie de TV · 2012
6,14Eureka Seven Hi-Evolution 1Filme · 2017
8,05Eureka SevenSérie de TV · 2005
7,37Scrapped PrincessSérie de TV · 2003
8,11Future Boy ConanSérie de TV · 1978
7,44Gargantia on the Verdurous PlanetSérie de TV · 2013
7,33Gargantia on the Verdurous Planet: Far Beyond the VoyageOVA · 2014
8,7386 Eighty-Six Part 2Série de TV · 2021
8,65Gurren LagannSérie de TV · 2007
8,50A Place Further Than The UniverseSérie de TV · 2018Referências
- “Brigadoon: Marin to Melan”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Brigadoon: Marin to Melan”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Brigadoon”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Brigadoon”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q2487170”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.

























