

Scrapped Princess
- Série de TV
- Primavera 2003
- 24 episódios
- 23 min
- Bones
- Light novel
- PG-13
- Aventura
- Drama
- Fantasia
- Ficção científica
- Mecha
Índice
Encerramento · ED1 Full | ||
| Japonês | スクラップド・プリンセス | |
|---|---|---|
| Também conhecido como | Haiki Oujo | |
| Gênero | Aventura, Drama, Fantasia, Ficção científica, Mecha | |
| Formato | Série de TV | |
| Baseado em | Light novel — Ichirou Sakaki | |
| Direção | Souichi Masui | |
| Roteiro | Reiko Yoshida | |
| Design de personagens | Takahiro Komori | |
| Música | Masumi Itou | |
| Estúdio | Bones | |
| Exibição original | 8 de abril de 2003 – 7 de outubro de 2003 | |
| Episódios | 24 | |
| Duração do episódio | 23 min | |
| Exibição | Terça-feira, toda semana | |
| Duração total | 9 h 12 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Primavera 2003 | |
| Classificação | PG-13 – Acima de 13 anos | |
| Nota | ★ 7,37 | |
| Nas listas | 18.887 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
| Light novel | ||
| Autor | Mogudan, Ichirou Sakaki | |
| Publicação | 18 de março de 1999 – 18 de outubro de 2003 | |
| Volumes | 13 | |
| Capítulos | 70 | |
Scrapped Princess (em japonês: スクラップド・プリンセス) é uma série de televisão de anime japonesa de 2003, baseada na série de light novels de Ichirou Sakaki. É produzida por Bones e dirigida por Souichi Masui. Foi exibida de 8 de abril de 2003 a 7 de outubro de 2003, com 24 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Winia Chester · Collette · Cz · Elfitine · Fulle · Galil Sivilian · Senes Lulu Giat · Kidaf Gillot · Gloria · Celia Mauser · Natalie · Prince Forsis · Leopold Scorpse · Socom · Steyr Sivilian · Swin · Zefiris
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Inglês |
|---|---|---|
| Raquel CasullPrincipal | Sayaka Ohara | Bridget Hoffman |
| Shannon CasullPrincipal | Shinichiro Miki | Crispin Freeman |
| Pacifica CasullPrincipal | Fumiko Orikasa | Kari Wahlgren |
| Doyle BarrettSecundário | Tetsuo Kanao | Kirk Thornton |
| Berkens TanfoglioSecundário | Masahiko Tanaka | Bob Papenbrook |
| Yuhma CasullSecundário | Tomoyuki Shimura | Dave Wittenberg |
| Carol CasullSecundário | Takako Honda | Dorothy Elias-Fahn |
| Winia ChesterSecundário | Ayako Kawasumi | Michelle Ruff |
| CzSecundário | Tomoe Hanba | Julie Ann Taylor |
| ElfitineSecundário | Megumi Toyoguchi | Peggy O'Neal |
| FulleSecundário | Katsuyuki Konishi | Liam O'Brien |
| Galil SivilianSecundário | Kazuya Nakai | Lex Lang |
Todos os idiomas (5)
| Personagem | Japonês | Inglês | Alemão | Francês | Espanhol |
|---|---|---|---|---|---|
| Raquel CasullPrincipal | Sayaka Ohara | Bridget Hoffman | Julia Ziffer | – | Maria Rosa Guillén |
| Shannon CasullPrincipal | Shinichiro Miki | Crispin Freeman | Heiko Obermöller | Alexandre Coadour | – |
| Pacifica CasullPrincipal | Fumiko Orikasa | Kari Wahlgren | Corinna Dorenkamp | Audrey Le Bihan | Roser Vilches |
| Doyle BarrettSecundário | Tetsuo Kanao | Kirk Thornton | Erich Räuker | – | – |
| Berkens TanfoglioSecundário | Masahiko Tanaka | Bob Papenbrook | Renier Baaken | – | – |
| Yuhma CasullSecundário | Tomoyuki Shimura | Dave Wittenberg | – | – | – |
| Carol CasullSecundário | Takako Honda | Dorothy Elias-Fahn | Ulrike Hötzel | – | – |
| Winia ChesterSecundário | Ayako Kawasumi | Michelle Ruff | Britt Gülland | Geneviève Doang | – |
| CzSecundário | Tomoe Hanba | Julie Ann Taylor | Susanne Dobrusskin | – | – |
| ElfitineSecundário | Megumi Toyoguchi | Peggy O'Neal | – | – | – |
| FulleSecundário | Katsuyuki Konishi | Liam O'Brien | David Turba | – | – |
| Galil SivilianSecundário | Kazuya Nakai | Lex Lang | David Nathan | – | – |
| Senes Lulu GiatSecundário | Yuki Matsuoka | Wendee Lee | Gabi Wienand | – | – |
| Kidaf GillotSecundário | Daisuke Ono | Doug Erholtz | Thomas Lang | – | – |
| GloriaSecundário | Kumi Sakuma | Wendee Lee | – | – | – |
| Celia MauserSecundário | Fumiko Orikasa | Michelle Ruff | Rieke Werner | – | – |
| NatalieSecundário | Satomi Koorogi | Mela Lee | Silke Haupt | – | – |
| Prince ForsisSecundário | Junji Majima | Dave Wittenberg | Simon T. Roden | – | – |
| Leopold ScorpseSecundário | Takashi Kondou | Yuri Lowenthal | Nico Sablik | – | – |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Bones |
|---|---|
| Autor original | Ichirou Sakaki |
| Direção | Souichi Masui |
| Composição da série | Reiko Yoshida |
| Roteiro | Souichi Masui, Reiko Yoshida, Crispin Freeman, Yutaka Nada, Michihiro Tsuchiya, Akatsuki Yamatoya |
| Design de personagens | Takahiro Komori |
| Design original de personagens | Mogudan |
| Música | Masumi Itou |
| Direção de som | Hiromi Kikuta |
| Direção de arte | Yoshinori Hishinuma |
| Direção geral de animação | Takahiro Komori, Yuka Kudou |
| Direção de fotografia | Youhei Miyahara |
| Design de cores | Reiko Iwasawa |
| Edição | Tomoaki Tsurubuchi |
| Interpretação do tema | Masumi Itou, JAM Project, Masami Okui, Yoko Ueno |
| Produção | Yuusuke Abe, Hitoshi Hayakawa, Jun Katou, Masahiko Minami, Satoru Negishi |
Música
| Compositor | Masumi Itou |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Little Wing” — JAM Project, Masumi ItouAnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“Daichi no la-li-la” — Masumi ItouAnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
Onde assistir
Serviços de streaming que listam Scrapped Princess. O que dá para assistir depende do país. O Acino não hospeda nenhum vídeo; cada link leva à página do próprio serviço.
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir5.184
- Assistindo467
- Completo2.863
- Em pausa310
- Abandonado354
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 9.709 | — | — | — | — | 41 |
| Shikimori | 9.178 | 467 | 2.863 | 5.184 | 354 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Scrapped Princess (Mangá) Scrapped Princess (Mangá) Scrapped Princess (Light novel) |
|---|
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Scrapped Princess.
6,64Eureka Seven AOSérie de TV · 2012
6,14Eureka Seven Hi-Evolution 1Filme · 2017
8,05Eureka SevenSérie de TV · 2005
7,44Gargantia on the Verdurous PlanetSérie de TV · 2013
8,62Made in AbyssSérie de TV · 2017
8,60Made in Abyss: Dawn of the Deep SoulFilme · 2020
8,59Made in Abyss: The Golden City of the Scorching SunSérie de TV · 2022
8,39Made in Abyss: Wandering TwilightFilme · 2019
8,19Made in Abyss: Journey's DawnFilme · 2019
7,58Now and Then, Here and ThereSérie de TV · 1999
Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun (Sequel)Filme · 2026
8,83Frieren: Beyond Journey's End Season 2Série de TV · 2026Referências
- “Scrapped Princess”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Scrapped Princess”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Scrapped Princess”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Scrapped Princess”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q107030712”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.

























