

Valkyria Chronicles
- Série de TV
- Primavera 2009
- 26 episódios
- 24 min
- A-1 Pictures
- Videogame
- PG-13
- Ação
- Romance
- Militar
Índice
Abertura | ||
| Japonês | 戦場のヴァルキュリア | |
|---|---|---|
| Romanização | Senjou no Valkyria | |
| Também conhecido como | Battlefield Valkyria: Gallian Chronicles | |
| Gênero | Ação, Romance, Militar | |
| Formato | Série de TV | |
| Baseado em | Videogame | |
| Direção | Yasutaka Yamamoto | |
| Roteiro | Michiko Yokote | |
| Design de personagens | Atsuko Watanabe | |
| Música | Hitoshi Sakimoto | |
| Estúdio | A-1 Pictures | |
| Exibição original | 5 de abril de 2009 – 27 de setembro de 2009 | |
| Episódios | 26 | |
| Duração do episódio | 24 min | |
| Exibição | Domingo, toda semana | |
| Duração total | 10 h 24 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Primavera 2009 | |
| Classificação | PG-13 – Acima de 13 anos | |
| Nota | ★ 7,56 (#1.010) | |
| Nas listas | 32.212 Kitsu, Shikimori | |
Valkyria Chronicles (em japonês: 戦場のヴァルキュリア, Hepburn: Senjou no Valkyria) é uma série de televisão de anime japonesa de 2009, baseada no videogame. É produzida por A-1 Pictures e dirigida por Yasutaka Yamamoto. Foi exibida de 5 de abril de 2009 a 27 de setembro de 2009, com 26 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Isara Gunther · Radi Jaeger · Faldio Landzaat · Maximilian · Edy Nelson · Aisha Neumann · Karl Oswald · Homer Pieroni · Largo Potter · Brigitte Stark · Ramal Valt · Eleanor Varrot · Jann Walker · Marina Wolfstan · Zaka · Crown · Hans
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | A-1 Pictures |
|---|---|
| Direção | Yasutaka Yamamoto |
| Composição da série | Michiko Yokote |
| Roteiro | Michiko Yokote, Kento Shimoyama |
| Design de personagens | Atsuko Watanabe |
| Design original de personagens | Raita Honjou |
| Música | Hitoshi Sakimoto |
| Direção de som | Yukio Nagasaki |
| Direção de arte | Yoshio Tanioka |
| Direção geral de animação | Atsuko Watanabe, Keiko Nakaji, Masaru Yonezawa |
| Design de cores | Kazuko Nakashima |
| Edição | Kentarou Tsubone |
| Interpretação do tema | HIMEKA, Hikari Inoue, MARIA, pe'zmoku |
| Produção | Jun Katou, Yoshinori Naruke, Tomonori Ochikoshi |
Música
| Compositor | Hitoshi Sakimoto |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Asu e no Kizuna” — HIMEKAEpisódios 1–13AnimeThemes
- OP 2“KANASHIMI RENSA”Episódios 14–26AnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“Ano Kaze ni Notte”Episódios 1–13AnimeThemes
- ED 2“Hitotsu no Negai”Episódios 14–25AnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “Encounter and Battle”戦火の出会い | 5 de abril de 2009 | Exibido |
| 2 | “Prayer of the Edelweiss Dandelion”コナユキソウの祈り | 12 de abril de 2009 | Exibido |
| 3 | “The Birth of Squad Seven”第7小隊誕生 | 19 de abril de 2009 | Exibido |
| 4 | “A Brief Day Off” | 25 de abril de 2009 | Exibido |
| 5 | “Assault on Kloden” | 2 de maio de 2009 | Exibido |
| 6 | “War Correspondent, fight on!” | 9 de maio de 2009 | Exibido |
| 7 | “Darcsen`s Disaster” | 17 de maio de 2009 | Exibido |
| 8 | “Scrutinized History” | 24 de maio de 2009 | Exibido |
| 9 | “Azure Witch” | 31 de maio de 2009 | Exibido |
| 10 | “Evening of the Blizzard” | 7 de junho de 2009 | Exibido |
| 11 | “Uninvited Guests” | 14 de junho de 2009 | Exibido |
| 12 | “Kidnapped Princess” | 21 de junho de 2009 | Exibido |
| 13 | “Moving Fortress of Horror” | 28 de junho de 2009 | Exibido |
| 14 | “Choice of Fauzen” | 5 de julho de 2009 | Exibido |
| 15 | “The Past of the Singing Princess” | 12 de julho de 2009 | Exibido |
| 16 | “Unexpressed Feelings” | 19 de julho de 2009 | Exibido |
| 17 | “Gifts from the Spirits” | 26 de julho de 2009 | Exibido |
| 18 | “August Monsoons” | 2 de agosto de 2009 | Exibido |
| 19 | “Tears” | 9 de agosto de 2009 | Exibido |
| 20 | “Beloved One” | 15 de agosto de 2009 | Exibido |
| 21 | “Short-lived Bonds” | 23 de agosto de 2009 | Exibido |
| 22 | “Confusion” | 30 de agosto de 2009 | Exibido |
| 23 | “The Shape of Love” | 6 de setembro de 2009 | Exibido |
| 24 | “Resolve” | 13 de setembro de 2009 | Exibido |
| 25 | “What Must Be Protected” | 20 de setembro de 2009 | Exibido |
| 26 | “Final Battle” | 27 de setembro de 2009 | Exibido |
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir8.838
- Assistindo784
- Completo10.086
- Em pausa511
- Abandonado725
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 11.268 | — | — | — | — | 50 |
| Shikimori | 20.944 | 784 | 10.086 | 8.838 | 725 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Senjou no Valkyria: Gallian Chronicles (Mangá) |
|---|---|
| Cenário alternativo | Senjou no Valkyria 3: Tagatame no Juusou (OVA, 2011) |
| Outros | Senjou no Valkyria Special (Especial, 2010) |
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Valkyria Chronicles.
7,42Library WarsSérie de TV · 2008
6,80Our Last Crusade or the Rise of a New World Season 2Série de TV · 2024
7,66Banner of the StarsSérie de TV · 2000
7,63Crest of the StarsSérie de TV · 1999
7,42How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom Part 2Série de TV · 2022
7,25How a Realist Hero Rebuilt the KingdomSérie de TV · 2021
7,01Sword Art Online Alternative: Gun Gale OnlineSérie de TV · 2018
6,65PlundererSérie de TV · 2020
7,35The Ambition of Oda NobunaSérie de TV · 2012
8,13Beyond the Boundary: I'll Be Here - FutureFilme · 2015
7,69Psycho-Pass: The MovieFilme · 2015
7,27Fate/stay nightSérie de TV · 2006Referências
- “Senjou no Valkyria”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Senjou no Valkyria”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Valkyria Chronicles”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Valkyria Chronicles”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q57183913”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.
























