

Tooru Yoshida
吉田 徹
- animador
- diretor
- 7 de fevereiro de 1961 · 65 anos
- 1984–presente
19Créditos
Origem: Acino, a enciclopédia do anime
| Nome nativo | 吉田 徹 |
|---|---|
| Nascimento | 7 de fevereiro de 1961 (65 anos) |
| Ocupação | animador, diretor |
| Anos de atividade | 1984–presente |
| Site | twitter.com |
| Trabalhos notáveis | Gurren Lagann Welcome to the N.H.K. BTOOOM! Full Metal Panic! |
Tooru Yoshida (吉田 徹; 7 de fevereiro de 1961) é animador e diretor. Participou de 19 produções de anime, entre elas Gurren Lagann, Welcome to the N.H.K. e BTOOOM!.
Créditos de produção
| Ano | Anime | Função |
|---|---|---|
| 2026 | Petals of Reincarnation | Direção de episódios, Storyboard, Direção de animação |
| 2012 | BTOOOM! | Direção de animação |
| 2008 | Zoku Sayonara Zetsubou Sensei | Setting |
| 2008 | Inazuma Eleven | Direção de episódios, Storyboard |
| 2007 | Gurren Lagann | Direção de episódios |
| 2006 | Welcome to the N.H.K. | Direção de episódios |
| 2005 | Pani Poni Dash! | Direção de episódios |
| 2005 | King of Braves GaoGaiGar Final Grand Glorious Gathering | Direção de animação |
| 2004 | Samurai 7 | Direção de episódios, Storyboard, Direção de animação |
| 2004 | Mobile Suit Gundam SEED Destiny | Direção geral de animação, Direção de animação |
| 2004 | Mobile Suit Gundam SEED Special Edition | Direção de animação |
| 2002 | Full Metal Panic! | Direção de animação |
| 2002 | Mobile Suit Gundam SEED | Direção de animação |
| 1998 | Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team - Miller's Report | Direção de animação |
| 1997 | King of Braves GaoGaiGar | Direção de animação |
| 1996 | Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team | Direção de animação |
| 1991 | Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory | Direção de animação |
| 1985 | Blue Comet SPT Layzner | Direção de animação |
| 1984 | Panzer World Galient | Direção de animação |
Obras por ano
198420052026
Referências
- “Tooru Yoshida”. Shikimori. Consultado em 22 de outubro de 2026.
- “Tooru Yoshida”. MyAnimeList. Consultado em 22 de outubro de 2026.
- “Q11413791”. Wikidata. Consultado em 27 de outubro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.