

The Story of Cinderella
- Série de TV
- Primavera 1996
- 26 episódios
- 24 min
- Tatsunoko Production
- G
- Aventura
- Fantasia
- Romance
Índice
![]() | ||
| Japonês | シンデレラ物語 | |
|---|---|---|
| Romanização | Cinderella Monogatari | |
| Gênero | Aventura, Fantasia, Romance | |
| Formato | Série de TV | |
| Criado por | Jacob and Wilhelm Grimm | |
| Direção | Hiroshi Sasagawa | |
| Roteiro | Masaaki Sakurai | |
| Estúdio | Tatsunoko Production | |
| Exibição original | 4 de abril de 1996 – 3 de outubro de 1996 | |
| Episódios | 26 | |
| Duração do episódio | 24 min | |
| Duração total | 10 h 24 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Primavera 1996 | |
| Classificação | Livre | |
| Nota | ★ 7,33 | |
| Nas listas | 3.088 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | YouTube | |
The Story of Cinderella (em japonês: シンデレラ物語, Hepburn: Cinderella Monogatari) é uma série de televisão de anime japonesa de 1996. É produzida por Tatsunoko Production e dirigida por Hiroshi Sasagawa. Foi exibida de 4 de abril de 1996 a 3 de outubro de 1996, com 26 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Marcel · Mischa · Miss Palette
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Italiano |
|---|---|---|
| BingoPrincipal | Tomohiro Tsuboi | – |
| CharlesPrincipal | Masami Kikuchi | – |
| ChuchuPrincipal | Yayoi Nakazawa | – |
| CinderellaPrincipal | Maria Kawamura | Elisabetta Spinelli |
| PappyPrincipal | Aki Matsushita | – |
| MischaPrincipal | Tamao Hayashi | – |
| Miss PalettePrincipal | Yuuko Mita | – |
| WandaSecundário | Tsutomu Tsuji | – |
| AlexSecundário | Ken Narita | – |
| CatherineSecundário | Keiko Konno | – |
| DantonSecundário | Toshiko Sawada | – |
| IanSecundário | Wataru Takagi | – |
Todos os idiomas (3)
| Personagem | Japonês | Italiano | Coreano |
|---|---|---|---|
| BingoPrincipal | Tomohiro Tsuboi | – | – |
| CharlesPrincipal | Masami Kikuchi | – | – |
| ChuchuPrincipal | Yayoi Nakazawa | – | – |
| CinderellaPrincipal | Maria Kawamura | Elisabetta Spinelli | Mi Sook Jeong |
| PappyPrincipal | Aki Matsushita | – | – |
| MischaPrincipal | Tamao Hayashi | – | – |
| Miss PalettePrincipal | Yuuko Mita | – | – |
| WandaSecundário | Tsutomu Tsuji | – | – |
| AlexSecundário | Ken Narita | – | – |
| CatherineSecundário | Keiko Konno | – | – |
| DantonSecundário | Toshiko Sawada | – | – |
| IanSecundário | Wataru Takagi | – | – |
| IsabelleSecundário | Akemi Okamura | – | – |
| JeanneSecundário | Tsurumatsu Matsukuma | – | – |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Tatsunoko Production |
|---|---|
| Autor original | Jacob and Wilhelm Grimm |
| Direção | Hiroshi Sasagawa |
| Composição da série | Masaaki Sakurai |
| Roteiro | Naruhisa Arakawa, Josiane Gibert |
| Direção de som | Riku Matsukawa |
| Interpretação do tema | Cristina D'Avena, Liliane Davis |
| Produção | Shuuji Uchiyama |
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Exibido | |
| 2 | — | Exibido | |
| 3 | — | Exibido | |
| 4 | — | Exibido | |
| 5 | — | Exibido | |
| 6 | — | Exibido | |
| 7 | — | Exibido | |
| 8 | — | Exibido | |
| 9 | — | Exibido | |
| 10 | — | Exibido | |
| 11 | — | Exibido | |
| 12 | — | Exibido | |
| 13 | — | Exibido | |
| 14 | — | Exibido | |
| 15 | — | Exibido | |
| 16 | — | Exibido | |
| 17 | — | Exibido | |
| 18 | — | Exibido | |
| 19 | — | Exibido | |
| 20 | — | Exibido | |
| 21 | — | Exibido | |
| 22 | — | Exibido | |
| 23 | — | Exibido | |
| 24 | — | Exibido | |
| 25 | — | Exibido | |
| 26 | — | Exibido |
Onde assistir
Serviços de streaming que listam The Story of Cinderella. O que dá para assistir depende do país. O Acino não hospeda nenhum vídeo; cada link leva à página do próprio serviço.
Vídeos e imagens
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir740
- Assistindo37
- Completo1.432
- Em pausa63
- Abandonado94
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 722 | — | — | — | — | 4 |
| Shikimori | 2.366 | 37 | 1.432 | 740 | 94 | — |
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com The Story of Cinderella.
7,50Children Who Chase Lost VoicesFilme · 2011
7,22MaoyuSérie de TV · 2013
7,17Unnamed Memory Season 2Série de TV · 2025
6,82Unnamed MemorySérie de TV · 2024
6,76Maoyu: There's More to this Story than Useless Flesh!Especial de TV · 2013
8,04Yona of the DawnSérie de TV · 2014
7,21Chaika: The Coffin PrincessSérie de TV · 2014
7,16Chaika -The Coffin Princess- Avenging BattleSérie de TV · 2014
6,97Chaika: The Coffin Princess OVAOVA · 2015
6,83Chillin' in Another World with Level 2 Super Cheat PowersSérie de TV · 2024
6,44My Holy WeaponONA · 2018
8,67Howl's Moving CastleFilme · 2004Referências
- “Cinderella Monogatari”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Cinderella Monogatari”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “The Story of Cinderella”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q2557696”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.































