

Record of Lodoss War
- OVA
- Primavera 1990
- 13 episódios
- 24 min
- Madhouse
- Light novel
- R+
- Ação
- Aventura
- Fantasia
Índice
Abertura · OP1 Full | ||
| Japonês | ロードス島戦記 | |
|---|---|---|
| Romanização | Lodoss-tou Senki | |
| Também conhecido como | Record of Lodoss War OVA | |
| Gênero | Ação, Aventura, Fantasia | |
| Formato | OVA | |
| Baseado em | Light novel — Ryou Mizuno | |
| Direção | Hirotsugu Kawasaki, Shigeto Makino | |
| Roteiro | Mami Watanabe | |
| Design de personagens | Kia Asamiya, Yutaka Minowa, Nobuteru Yuuki | |
| Música | Mitsuo Hagita | |
| Estúdio | Madhouse | |
| Exibição original | 30 de junho de 1990 – 23 de novembro de 1991 | |
| Episódios | 13 | |
| Duração do episódio | 24 min | |
| Duração total | 5 h 12 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Primavera 1990 | |
| Classificação | R+ – Acima de 18 anos | |
| Nota | ★ 7,33 (#1.425) | |
| Nas listas | 19.451 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
| Light novel | ||
| Autor | Yutaka Izubuchi, Ryou Mizuno | |
| Publicação | 1 de abril de 1988 – 1 de março de 1993 | |
| Volumes | 7 | |
| Capítulos | 37 | |
Record of Lodoss War (em japonês: ロードス島戦記, Hepburn: Lodoss-tou Senki) é um OVA japonês de 1990, baseado na série de light novels de Ryou Mizuno. É produzido por Madhouse e dirigido por Hirotsugu Kawasaki e Shigeto Makino. Foi exibido de 30 de junho de 1990 a 23 de novembro de 1991, com 13 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Karla · Kashue · Leylia · Liara · Orson · Pirotess · Shiris · Slayn · Wagnard · Wood Chuck · Wort
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Inglês |
|---|---|---|
| DeedlitPrincipal | Yumi Touma | Lisa Ortiz |
| ParnPrincipal | Takeshi Kusao | Bill Timoney |
| AshramSecundário | Akira Kamiya | John Knox |
| BeldSecundário | Tarou Ishida | – |
| EtohSecundário | Kappei Yamaguchi | Ted Lewis |
| FahnSecundário | Osamu Saka | – |
| GhimSecundário | Yoshisada Sakaguchi | Gregory Wolfe |
| KarlaSecundário | Yoshiko Sakakibara | Simone Grant |
| KashueSecundário | Shuuichi Ikeda | Christopher Yates |
| LeyliaSecundário | Yoshiko Sakakibara | Simone Grant |
| OrsonSecundário | Show Hayami | Christopher Yates |
| PirotessSecundário | Sakiko Tamagawa | Meg Francis |
Todos os idiomas (7)
| Personagem | Japonês | Inglês | Alemão | Francês | Espanhol | Italiano | Coreano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeedlitPrincipal | Yumi Touma | Lisa Ortiz | Beate Pfeiffer | Christine Paris | – | Giulia Franzoso | Hyeon Jin Lee |
| ParnPrincipal | Takeshi Kusao | Bill Timoney | Timmo Niesner | – | Oriol Rafel Alberto Mieza | Claudio Moneta | Ja hyeong Gu |
| AshramSecundário | Akira Kamiya | John Knox | Claus-Peter Damitz | Gérard Rouzier | – | – | – |
| BeldSecundário | Tarou Ishida | – | Willi Röbke | Philippe Roullier | – | – | – |
| EtohSecundário | Kappei Yamaguchi | Ted Lewis | – | Cyrille Artaux | – | – | – |
| FahnSecundário | Osamu Saka | – | – | Gérard Boucaron | – | – | – |
| GhimSecundário | Yoshisada Sakaguchi | Gregory Wolfe | Norbert Gastell | Gérard Boucaron | Miguel Ángel Jenner | Maurizio Scattorin | – |
| KarlaSecundário | Yoshiko Sakakibara | Simone Grant | Martina Duncker | – | Mercedes Montalá | – | Chae Eon Han |
| KashueSecundário | Shuuichi Ikeda | Christopher Yates | Manou Lubowski | – | – | Orlando Mezzabotta | – |
| LeyliaSecundário | Yoshiko Sakakibara | Simone Grant | Shandra Schadt | – | Mercedes Montalá Mercedes Diemand-Hartz | Lara Parmiani | Chae Eon Han |
| OrsonSecundário | Show Hayami | Christopher Yates | Daniel Krause | – | Ramón Canals | – | Seong Jun Bang |
| PirotessSecundário | Sakiko Tamagawa | Meg Francis | Ute Bronder | Christine Paris | – | – | – |
| ShirisSecundário | Minami Takayama | – | Michele Sterr | Laurence Bréheret | Ana Pallejà | – | – |
| SlaynSecundário | Hideyuki Tanaka | Al Muscari | Jacques Breuer | – | – | Marco Balzarotti | – |
| WagnardSecundário | Takeshi Aono | Bruce Winant | – | – | – | – | – |
| Wood ChuckSecundário | Norio Wakamoto | – | Philipp Moog | Philippe Roullier | Ramón Canals | Giovanni Battezzato | – |
| WortSecundário | Tamio Ooki | – | – | – | Francesc Rocamora | Antonio Paiola | – |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Madhouse |
|---|---|
| Autor original | Ryou Mizuno |
| Direção | Hirotsugu Kawasaki, Shigeto Makino, Akinori Nagaoka, Akio Sakai, Ryuu Taiji, Katsuhisa Yamada |
| Composição da série | Mami Watanabe |
| Design de personagens | Kia Asamiya, Yutaka Minowa, Nobuteru Yuuki |
| Design original de personagens | Yutaka Izubuchi |
| Música | Mitsuo Hagita |
| Direção de arte | Hidetoshi Kaneko |
| Direção geral de animação | Akinori Nagaoka |
| Direção de fotografia | Kinichi Ishikawa |
| Produção | Masao Maruyama |
Música
| Compositor | Mitsuo Hagita |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Adèsso e Fortuna ~Honoo to Eien~” — SherryAnimeThemes
- OP 1“Adèsso e Fortuna ~Honoo to Eien~” — SherryEnglish VersionAnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“Kaze no Fantasia” — SherryEnglish VersionAnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “Prologue to the Legend”伝説への序章 | 30 de junho de 1990 | Exibido |
| 2 | “Blazing Departure” | Exibido | |
| 3 | “The Black Knight” | Exibido | |
| 4 | “The Grey Witch” | Exibido | |
| 5 | “The Desert King” | Exibido | |
| 6 | “The Sword of the Dark Emperor” | Exibido | |
| 7 | “The War of Heroes” | Exibido | |
| 8 | “Requiem for Warriors” | Exibido | |
| 9 | “The Scepter of Domination” | Exibido | |
| 10 | “The Demon Dragon of Fire Dragon Mountain” | Exibido | |
| 11 | “The Wizard's Ambition” | Exibido | |
| 12 | “Final Battle! Marmo - The Dark Island” | Exibido | |
| 13 | “Lodoss - The Burning Continent” | Exibido |
Onde assistir
Serviços de streaming que listam Record of Lodoss War. O que dá para assistir depende do país. O Acino não hospeda nenhum vídeo; cada link leva à página do próprio serviço.
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir8.650
- Assistindo859
- Completo2.544
- Em pausa376
- Abandonado325
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 6.697 | — | — | — | — | 65 |
| Shikimori | 12.754 | 859 | 2.544 | 8.650 | 325 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Lodoss-tou Senki (Light novel) |
|---|---|
| Versão alternativa | Record of Lodoss War: Chronicles of the Heroic Knight (Série de TV, 1998) Meshimase Lodoss-tou Senki: Sorette Oishii no? (Série de TV, 2014) |
| Personagens em comum | Legend of Crystania: The Motion Picture (Filme, 1995) Legend of Crystania (OVA, 1996) |
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Record of Lodoss War.
7,61Rage of Bahamut: GenesisSérie de TV · 2014
7,52Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?Série de TV · 2015
7,47Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IIISérie de TV · 2020
7,24Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IISérie de TV · 2019
7,09Sword Oratoria: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? On the SideSérie de TV · 2017
9,03Hunter x HunterSérie de TV · 2011
8,72One PieceSérie de TV · 1999
8,67Princess MononokeFilme · 1997
8,44Hunter x HunterSérie de TV · 1999
8,20Magi: The Kingdom of MagicSérie de TV · 2013
8,06Overlord IVSérie de TV · 2022
8,00Magi: The Labyrinth of MagicSérie de TV · 2012Referências
- “Lodoss-tou Senki”. Shikimori. Consultado em 22 de novembro de 2026.
- “Lodoss-tou Senki”. MyAnimeList. Consultado em 22 de novembro de 2026.
- “Record of Lodoss War”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Record of Lodoss War”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q2135802”. Wikidata. Consultado em 22 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.























