

Re: Hamatora: Season 2
- Série de TV
- Verão 2014
- 12 episódios
- 24 min
- Lerche
- Projeto multimídia
- R-17+
- Ação
- Mistério
- Detetive
- Superpoderes
Índice
Trailer · PV1 | ||
| Japonês | Re:␣ ハマトラ | |
|---|---|---|
| Romanização | Re:␣Hamatora | |
| Também conhecido como | Hamatora The Animation 2nd Season Reply Hamatora | |
| Gênero | Ação, Mistério, Detetive, Superpoderes | |
| Formato | Série de TV | |
| Baseado em | Projeto multimídia | |
| Direção | Seiji Kishi | |
| Roteiro | Jun Kumagai | |
| Design de personagens | Keiko Kurosawa | |
| Música | Makoto Yoshimori | |
| Estúdio | Lerche | |
| Exibição original | 8 de julho de 2014 – 23 de setembro de 2014 | |
| Episódios | 12 | |
| Duração do episódio | 24 min | |
| Exibição | Terça-feira, toda semana | |
| Duração total | 4 h 48 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Verão 2014 | |
| Classificação | R – Acima de 17 anos | |
| Nota | ★ 7,34 (#1.369) | |
| Nas listas | 39.795 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, HIDIVE | |
Re: Hamatora: Season 2 (em japonês: Re:␣ ハマトラ, Hepburn: Re:␣Hamatora) é uma série de televisão de anime japonesa de 2014. É produzida por Lerche e dirigida por Seiji Kishi. Foi exibida de 8 de julho de 2014 a 23 de setembro de 2014, com 12 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Three · Chiyuu · Gasquet · Momoka · Moral · Rei · Skill · Theo · Hikaru · Shunichi Ishigami · Paper
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Inglês |
|---|---|---|
| MurasakiPrincipal | Wataru Hatano | David Wald |
| NicePrincipal | Ryota Osaka | Adam Gibbs Tiffany Grant |
| ArtPrincipal | Hiroshi Kamiya Ami Koshimizu | Leraldo Anzaldua Katelyn Barr |
| HajimePrincipal | Emiri Katou | Christina Kelly |
| HoneySecundário | Eri Kitamura | Margaret McDonald |
| KonekoSecundário | Kiyono Yasuno | Nancy Novotny |
| MaoSecundário | Takuya Eguchi | Mike Yager |
| MasterSecundário | Atsushi Ono | Carl Masterson |
| RatioSecundário | Yuuichi Nakamura | Andrew Love |
| ThreeSecundário | Katsuki Murase | George Manley |
| ChiyuuSecundário | Ayami | Kasi Hollowell |
| GasquetSecundário | Yousuke Akimoto | Luis Galindo |
Todos os idiomas (3)
| Personagem | Japonês | Inglês | Alemão |
|---|---|---|---|
| MurasakiPrincipal | Wataru Hatano | David Wald | Tim Knauer |
| NicePrincipal | Ryota Osaka | Adam Gibbs Tiffany Grant | Christian Zeiger Patrick Baehr |
| ArtPrincipal | Hiroshi Kamiya Ami Koshimizu | Leraldo Anzaldua Katelyn Barr | Heiko Akrap |
| HajimePrincipal | Emiri Katou | Christina Kelly | Laurine Betz |
| HoneySecundário | Eri Kitamura | Margaret McDonald | – |
| KonekoSecundário | Kiyono Yasuno | Nancy Novotny | – |
| MaoSecundário | Takuya Eguchi | Mike Yager | – |
| MasterSecundário | Atsushi Ono | Carl Masterson | – |
| RatioSecundário | Yuuichi Nakamura | Andrew Love | Matti Klemm |
| ThreeSecundário | Katsuki Murase | George Manley | Klaus Lochthove |
| ChiyuuSecundário | Ayami | Kasi Hollowell | Giuliana Jakobeit |
| GasquetSecundário | Yousuke Akimoto | Luis Galindo | Andreas Müller |
| MomokaSecundário | Megumi Ogata | Carli Mosier | Yvonne Greitzke |
| MoralSecundário | Yuuki Ono | Chris Patton | Felix Spieß |
| ReiSecundário | Ayaka Ohashi | Juliet Simmons | Josephine Schmidt |
| SkillSecundário | Mai Fuchigami | Kalin Coates | – |
| TheoSecundário | Nobuhiko Okamoto | Greg Ayres | Dirk Petrick |
| HikaruSecundário | Yoshitaka Yamaya | Bryson Baugus | Dirk Stollberg |
| Shunichi IshigamiSecundário | Ryouta Takeuchi | John Gremillion | Jan Makino |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Lerche |
|---|---|
| Direção | Seiji Kishi |
| Composição da série | Jun Kumagai |
| Roteiro | Jun Kumagai, Touko Machida |
| Design de personagens | Keiko Kurosawa |
| Design original de personagens | Yuuki Kodama |
| Música | Makoto Yoshimori |
| Direção de som | Satoki Iida |
| Direção de arte | Toshiyuki Sakakieda |
| Direção geral de animação | Keiko Kurosawa |
| Direção de fotografia | Kazuyoshi Shiomi |
| Design de cores | Kumiko Yanagizawa |
| Interpretação do tema | Ayami |
| Produção | Yuuji Higa |
Música
| Compositor | Makoto Yoshimori |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Sen no Tsubasa” — livetune adding Takuro SugawaraEpisódios 1–10, 12AnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“Brand New World” — AyamiEpisódios 1–11AnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “Melancholy of Hero” | 8 de julho de 2014 | Exibido |
| 2 | “Art Returns” | 15 de julho de 2014 | Exibido |
| 3 | “Madness Flower” | 22 de julho de 2014 | Exibido |
| 4 | “For Whom Talent” | 29 de julho de 2014 | Exibido |
| 5 | “Buddy's Wishes” | 5 de agosto de 2014 | Exibido |
| 6 | “Advent” | 12 de agosto de 2014 | Exibido |
| 7 | “Emergency Room 24 Hours” | 19 de agosto de 2014 | Exibido |
| 8 | “Worst Promise & Best Memory” | 26 de agosto de 2014 | Exibido |
| 9 | “Symphony in the Moonlight” | 2 de setembro de 2014 | Exibido |
| 10 | “For whom to Duel” | 9 de setembro de 2014 | Exibido |
| 11 | “End of Yokohama” | 16 de setembro de 2014 | Exibido |
| 12 | “Ego (Resolution)” | 23 de setembro de 2014 | Exibido |
Onde assistir
Serviços de streaming que listam Re: Hamatora: Season 2. O que dá para assistir depende do país. O Acino não hospeda nenhum vídeo; cada link leva à página do próprio serviço.
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir6.245
- Assistindo803
- Completo17.291
- Em pausa523
- Abandonado792
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 14.141 | — | — | — | — | 90 |
| Shikimori | 25.654 | 803 | 17.291 | 6.245 | 792 | — |
Ordem para assistir
As partes de Re: Hamatora: Season 2 em ordem de lançamento, segundo o Acino.
| # | Título | Formato | Episódios | Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamatora The Animation (Prequela) | Série de TV | 12 | 8 de janeiro de 2014 |
| 2 | Hamatora The Animation: Saishuukai Chokuzen! Mao ga Okuru | Especial de TV | 1 | 21 de março de 2014 |
| 3 | Re: Hamatora: Season 2 | Série de TV | 12 | 8 de julho de 2014 |
| 4 | Fw:Hamatora (Resumo) | Filme | 14 de novembro de 2015 |
Obras relacionadas
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Re: Hamatora: Season 2.
8,04Darker than BlackSérie de TV · 2007
7,89Darker Than Black: Gemini of the Meteor OVAsEspecial · 2010
7,42Darker than Black: Gemini of the MeteorSérie de TV · 2009
7,41KSérie de TV · 2012
8,41Bungo Stray Dogs 4Série de TV · 2023
8,19Bungo Stray Dogs 3Série de TV · 2019
8,16Bungo Stray Dogs 2Série de TV · 2016
7,91Bungo Stray Dogs: Dead AppleFilme · 2018
7,80Bungo Stray DogsSérie de TV · 2016
7,66Bungo Stray Dogs 2 - Walking AloneOVA · 2017
8,60Bungo Stray Dogs 5Série de TV · 2023
7,57GetbackersSérie de TV · 2002Referências
- “Re:␣Hamatora”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Re:␣Hamatora”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Re: Hamatora: Season 2”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Re: Hamatora: Season 2”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q61641377”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.



























