

RahXephon
- Série de TV
- Inverno 2002
- 26 episódios
- 23 min
- Bones
- Obra original
- PG-13
- Drama
- Mistério
- Romance
- Ficção científica
- Suspense
Índice
Trailer | ||
| Japonês | ラーゼフォン | |
|---|---|---|
| Gênero | Drama, Mistério, Romance, Ficção científica, Suspense, Premiado, Mecha, Música, Psicológico | |
| Formato | Série de TV | |
| Direção | Yutaka Izubuchi | |
| Roteiro | Ichirou Ookouchi, Fumihiko Takayama, Shingo Takeba | |
| Design de personagens | Hiroki Kanno, Akihiro Yamada | |
| Música | Ichiko Hashimoto | |
| Estúdio | Bones | |
| Exibição original | 21 de janeiro de 2002 – 11 de setembro de 2002 | |
| Episódios | 26 | |
| Duração do episódio | 23 min | |
| Duração total | 9 h 58 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Inverno 2002 | |
| Classificação | PG-13 – Acima de 13 anos | |
| Nota | ★ 7,38 (#1.297) | |
| Nas listas | 23.506 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | HIDIVE | |
RahXephon (em japonês: ラーゼフォン) é uma série de televisão de anime japonesa original de 2002. É produzida por Bones e dirigida por Yutaka Izubuchi. Foi exibida de 21 de janeiro de 2002 a 11 de setembro de 2002, com 26 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Maya Kamina · Itsuki Kisaragi · Masayoshi Kuki · Jin Kunugi · Makondo 4 · Cathy McMahon · Shinobu Miwa · Sayoko Nanamori · Megumi Shitow · Mamoru Torigai · Shirou Watari · Souichi Yakumo · Yoknapataopha 2
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Inglês |
|---|---|---|
| Ayato KaminaPrincipal | Hiro Shimono | Chris Patton |
| Quon KisaragiPrincipal | Houko Kuwashima | Kira Vincent-Davis |
| Reika MishimaPrincipal | Maaya Sakamoto | Mandy Clark |
| Haruka ShitowPrincipal | Aya Hisakawa | Monica Rial |
| Helena von BähbemSecundário | Mako Hyoudou | Kelli Cousins |
| Johji FutagamiSecundário | Katsunosuke Hori | Andy McAvin |
| Elvy HadhiyatSecundário | Yuu Sugimoto | Christine Auten |
| Kim HotalSecundário | Fumiko Orikasa | Tiffany Grant |
| Makoto IsshikiSecundário | Toshihiko Seki Romi Park | Illich Guardiola Kevin Corn |
| Maya KaminaSecundário | Ichiko Hashimoto | Laura Chapman |
| Masayoshi KukiSecundário | Houchuu Ootsuka | Mike Vance |
| Jin KunugiSecundário | Jouji Nakata | John Gremillion |
Todos os idiomas (7)
| Personagem | Japonês | Inglês | Alemão | Francês | Espanhol | Italiano | Coreano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayato KaminaPrincipal | Hiro Shimono | Chris Patton | Daniel Krause | Fabien Briche | Enrique Hernández | Davide Perino | Gwang ju Jeon |
| Quon KisaragiPrincipal | Houko Kuwashima | Kira Vincent-Davis | Beate Pfeiffer | – | Carmen Calvell | Domitilla D'Amico | Seo Yeong Kim |
| Reika MishimaPrincipal | Maaya Sakamoto | Mandy Clark | Maren Rainer | Nathalie Homs | Carmen Calvell | Ilaria Latini | Yeo Jin Yun |
| Haruka ShitowPrincipal | Aya Hisakawa | Monica Rial | Susanna Sandvoss | Agnès Manoury | Noemí Bayarri | Laura Lenghi | Seon hui Mun |
| Helena von BähbemSecundário | Mako Hyoudou | Kelli Cousins | Christine Stichler | – | Carmen Calvell | – | – |
| Johji FutagamiSecundário | Katsunosuke Hori | Andy McAvin | Torsten Münchow | Patrick Bethune | Tasio Alonso | – | – |
| Elvy HadhiyatSecundário | Yuu Sugimoto | Christine Auten | Michaela Degen | Susan Sindberg | Noemí Bayarri Ana Orra | Tiziana Avarista | – |
| Kim HotalSecundário | Fumiko Orikasa | Tiffany Grant | Katharina Mai | Susan Sindberg | Carmen Calvell | – | – |
| Makoto IsshikiSecundário | Toshihiko Seki Romi Park | Illich Guardiola Kevin Corn | Armin Berger | Susan Sindberg Cyrille Artaux | Eduardo Díez Óscar Redondo | – | – |
| Maya KaminaSecundário | Ichiko Hashimoto | Laura Chapman | Susanne von Medvey | Nathalie Homs | Ana Orra | Melina Martello | – |
| Masayoshi KukiSecundário | Houchuu Ootsuka | Mike Vance | Manfred Trilling | – | Óscar Redondo | – | – |
| Jin KunugiSecundário | Jouji Nakata | John Gremillion | Walter von Hauff | Eric Peter | Eduardo Díez Óscar Redondo | – | – |
| Cathy McMahonSecundário | Kae Araki | Allison Keith | Denise Strey | – | Carmen Calvell | – | – |
| Sayoko NanamoriSecundário | Atsuko Tanaka | Kelly Manison | Alisa Palmer | – | Noemí Bayarri | – | – |
| Megumi ShitowSecundário | Ayako Kawasumi | Hilary Haag | Kathrin Gaube | – | Ana Orra | – | Hyeon Jin Lee |
| Mamoru TorigaiSecundário | Hirofumi Nojima | Vic Mignogna | Manuel Von Radvanyi | Martial Le Minoux | Toni Mora | Stefano Crescentini | Yeong Jae Pyo |
| Shirou WatariSecundário | Kenji Utsumi | Mike Kleinhenz | Christoph Jablonka | – | Óscar Redondo | – | – |
| Souichi YakumoSecundário | Kouki Miyata | Mark Laskowski | Clemens Ostermann | – | Eduardo Díez Enrique Hernández | – | Ju Chang Lee |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Bones |
|---|---|
| Direção | Yutaka Izubuchi |
| Composição da série | Ichirou Ookouchi, Fumihiko Takayama, Shingo Takeba |
| Roteiro | Yutaka Izubuchi, Ichirou Ookouchi, Fumihiko Takayama, Matt Greenfield, Mitsuo Iso, Shou Aikawa e mais 2 |
| Design de personagens | Hiroki Kanno, Akihiro Yamada |
| Música | Ichiko Hashimoto |
| Direção de som | Youta Tsuruoka |
| Direção de arte | Junichi Higashi |
| Direção de fotografia | Naoyuki Ooba |
| Design de cores | Shihoko Nakayama |
| Edição | Shigeyuki Yamamori |
| Interpretação do tema | Maaya Sakamoto |
| Produção | Matt Greenfield, Daisuke Kawakami, Masahiko Minami, Katsuharu Nagata, Shirou Sasaki |
Música
| Compositor | Ichiko Hashimoto |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Hemisphere” — Maaya SakamotoEpisódios 2–3, 5–25AnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“Yume no Tamago (English Version)”Episódios 1, 5, 15–16, 19, 25AnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “Invasion of the Capital”首都侵攻 - OVER LORD - | 21 de janeiro de 2002 | Exibido |
| 2 | “God and Man Awaken”神人(しんじん)目覚める - AWAKENING - | 28 de janeiro de 2002 | Exibido |
| 3 | “City of Blood”二人の街 - Welcome to our town - | 4 de fevereiro de 2002 | Exibido |
| 4 | “His Own Watch”自分の時計 - Watch the year hand - | 18 de fevereiro de 2002 | Exibido |
| 5 | “Nirai Kanai”ニライカナイ - On Earth As It Is In Heaven - | 25 de fevereiro de 2002 | Exibido |
| 6 | “Obliterated Cities”消滅都市 - Lost Songs Forgotten Melodies - | 4 de março de 2002 | Exibido |
| 7 | “Day of Assembly”集まる日 - Phantom In The Cloud - | 11 de março de 2002 | Exibido |
| 8 | “Bitterly Cold Holy Night”凍る聖夜 - The Dreaming Stone - | 18 de março de 2002 | Exibido |
| 9 | “Small Shrine of Time” | 25 de março de 2002 | Exibido |
| 10 | “Sonata of Recollection” | 16 de abril de 2002 | Exibido |
| 11 | “Kyoja Circuit” | 23 de abril de 2002 | Exibido |
| 12 | “The Black Egg” | 30 de abril de 2002 | Exibido |
| 13 | “Human Specimen #1” | 7 de maio de 2002 | Exibido |
| 14 | “The Boy in the Mirror” | 21 de maio de 2002 | Exibido |
| 15 | “The Children's Night” | 28 de maio de 2002 | Exibido |
| 16 | “Island of Others” | 4 de junho de 2002 | Exibido |
| 17 | “Return to the Labyrinth” | 11 de junho de 2002 | Exibido |
| 18 | “The Bond of Blue Blood” | 18 de junho de 2002 | Exibido |
| 19 | “Blue Friend” | 25 de junho de 2002 | Exibido |
| 20 | “The Artisan's Battle” | 2 de julho de 2002 | Exibido |
| 21 | “The Carved Seal of Xephon” | 30 de julho de 2002 | Exibido |
| 22 | “Operation Jupiter Obliteration” | 6 de agosto de 2002 | Exibido |
| 23 | “From Here to Eternity” | 13 de agosto de 2002 | Exibido |
| 24 | “Doorway to the Tuning” | 20 de agosto de 2002 | Exibido |
| 25 | “God's Uncertain Music” | 27 de agosto de 2002 | Exibido |
| 26 | “Far Beyond Eternity” | 10 de setembro de 2002 | Exibido |
Onde assistir
Serviços de streaming que listam RahXephon. O que dá para assistir depende do país. O Acino não hospeda nenhum vídeo; cada link leva à página do próprio serviço.
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir6.435
- Assistindo405
- Completo3.251
- Em pausa314
- Abandonado426
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 12.675 | — | — | — | — | 130 |
| Shikimori | 10.831 | 405 | 3.251 | 6.435 | 426 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | RahXephon (Mangá) RahXephon (Light novel) |
|---|---|
| História paralela | RahXephon: Kansoukyoku/Kanojo to Kanojo Jishin to - Thatness and Thereness (OVA, 2003) |
| Versão alternativa | RahXephon: Pluralitas Concentio (Filme, 2003) |
| Resumo | RahXephon: Tsubasa no Kioku - Memory (Especial de TV, 2002) |
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com RahXephon.
8,58Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a TimeFilme · 2021
8,00Evangelion: 1.0 You Are (Not) AloneFilme · 2007
7,67Evangelion: 3.0 You Can (Not) RedoFilme · 2012
8,38Neon Genesis EvangelionSérie de TV · 1995
7,72Eden of The EastSérie de TV · 2009
8,29Evangelion: 2.0 You Can (Not) AdvanceFilme · 2009
7,50Neon Genesis Evangelion: Death & RebirthFilme · 1997
8,10Serial Experiments LainSérie de TV · 1998
8,57Neon Genesis Evangelion: The End of EvangelionFilme · 1997
8,27Ghost in the ShellFilme · 1995
8,11Gankutsuou: The Count of Monte CristoSérie de TV · 2004
7,56Eden of The East Compilation: Air Communication; Higashi no Eden RecapFilme · 2009Referências
- “RahXephon”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “RahXephon”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “RahXephon”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “RahXephon”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q95072”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.



























