

One Week Friends
- Série de TV
- Primavera 2014
- 12 episódios
- 23 min
- Brain's Base
- PG-13
- Drama
- Escolar
- Shōnen
Índice
Trailer · PV3 | ||
| Japonês | 一週間フレンズ。 | |
|---|---|---|
| Romanização | Isshuukan Friends. | |
| Gênero | Drama, Escolar, Shōnen | |
| Formato | Série de TV | |
| Criado por | Matcha Hazuki | |
| Direção | Tarou Iwasaki | |
| Roteiro | Shoutarou Suga | |
| Design de personagens | Eri Yamazaki | |
| Música | Nobuko Toda | |
| Estúdio | Brain's Base | |
| Exibição original | 7 de abril de 2014 – 23 de junho de 2014 | |
| Episódios | 12 | |
| Duração do episódio | 23 min | |
| Exibição | Segunda-feira, toda semana | |
| Duração total | 4 h 36 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Primavera 2014 | |
| Classificação | PG-13 – Acima de 13 anos | |
| Nota | ★ 7,52 (#1.089) | |
| Nas listas | 61.643 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, HIDIVE | |
One Week Friends (em japonês: 一週間フレンズ。, Hepburn: Isshuukan Friends.) é uma série de televisão de anime japonesa de 2014. É produzida por Brain's Base e dirigida por Tarou Iwasaki. Foi exibida de 7 de abril de 2014 a 23 de junho de 2014, com 12 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Jun Inoue · Mother Kujou · Oota · Yamasato
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Alemão |
|---|---|---|
| Kaori FujimiyaPrincipal | Sora Amamiya | Sarah Tkotsch |
| Yuuki HasePrincipal | Yoshitaka Yamaya | Christian Zeiger |
| Shougo KiryuuSecundário | Yoshimasa Hosoya | Nick Forsberg |
| Saki YamagishiSecundário | Rumi Ookubo | Charlotte Uhlig |
| Shiho FujimiyaSecundário | Mai Nakahara | Antje von der Ahe |
| Hajime KujouSecundário | Shintaro Asanuma | René Dawn-Claude |
| Ai NishimuraSecundário | Rui Tanabe | – |
| Maiko SerizawaSecundário | Asuka Kakumoto | Jasmin Arnoldt |
| Jun InoueSecundário | Junji Majima | Marios Gavrilis |
| OotaSecundário | Reina Ueda | – |
| YamasatoSecundário | Shiina Natsukawa | Tina Haseney |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Brain's Base |
|---|---|
| Autor original | Matcha Hazuki |
| Direção | Tarou Iwasaki |
| Composição da série | Shoutarou Suga |
| Roteiro | Shoutarou Suga, Mariko Kunisawa, Megumi Shimizu |
| Design de personagens | Eri Yamazaki |
| Música | Nobuko Toda |
| Direção geral de animação | Eri Yamazaki |
| Design de cores | Ritsuko Utagawa |
| Edição | Daisuke Imai |
| Interpretação do tema | Sora Amamiya, Natsumi Kon |
| Produção | Yumi Satou, Mika Shimizu, Takashi Yoshizawa |
Música
| Compositor | Nobuko Toda |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Niji no Kakera”Episódios 1–11AnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“Kanade” — Sora AmamiyaEpisódios 1–12AnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “Beginning of a Friendship.”友達のはじまり。 | 7 de abril de 2014 | Exibido |
| 2 | “How to Spend Time with Friends.”友達との過ごし方。 | 14 de abril de 2014 | Exibido |
| 3 | “Friends of Friends.”友達の友達。 | 21 de abril de 2014 | Exibido |
| 4 | “Fighting with Friends.”友達とのけんか。 | 28 de abril de 2014 | Exibido |
| 5 | “New Friends.”新しい友達。 | 5 de maio de 2014 | Exibido |
| 6 | “Mothers of Friends.”友達の母親。 | 12 de maio de 2014 | Exibido |
| 7 | “Friends of "Ah." / Friends of "Whew."”「ほっ」の友達。/「ふぅ」の友達。 | 19 de maio de 2014 | Exibido |
| 8 | “The Beach with Friends.”友達と海。 | 26 de maio de 2014 | Exibido |
| 9 | “Last Day with Friends.”友達との最終日。 | 2 de junho de 2014 | Exibido |
| 10 | “Friends and Friends.”友達とトモダチ。 | 9 de junho de 2014 | Exibido |
| 11 | “Important Friends.”大切なトモダチ。 | 16 de junho de 2014 | Exibido |
| 12 | “Please Be My Friend.”友達になってください。 | 23 de junho de 2014 | Exibido |
Onde assistir
Serviços de streaming que listam One Week Friends. O que dá para assistir depende do país. O Acino não hospeda nenhum vídeo; cada link leva à página do próprio serviço.
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir12.950
- Assistindo1.055
- Completo17.152
- Em pausa883
- Abandonado1.268
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 28.335 | — | — | — | — | 268 |
| Shikimori | 33.308 | 1.055 | 17.152 | 12.950 | 1.268 | — |
Ordem para assistir
As partes de One Week Friends em ordem de lançamento, segundo o Acino.
| # | Título | Formato | Episódios | Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | One Week Friends | Série de TV | 12 | 7 de abril de 2014 |
| 2 | Isshuukan Friends. Specials (História paralela) | Especial | 12 | 18 de junho de 2014 |
| 3 | Isshuukan Friends. Tomodachi to no Omoide (Resumo) | Especial | 1 | 15 de outubro de 2014 |
Obras relacionadas
História paralela6,81Isshuukan Friends. SpecialsEspecial · 2014
Resumo6,79Isshuukan Friends. Tomodachi to no OmoideEspecial · 2014| Obra original | Isshuukan Friends. (Mangá) |
|---|
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com One Week Friends.
8,42Kono Oto Tomare!: Sounds of Life Season 2Série de TV · 2019
7,94Kono Oto Tomare!: Sounds of LifeSérie de TV · 2019
7,54Smile Down the RunwaySérie de TV · 2020
6,61Domestic GirlfriendSérie de TV · 2019
8,93A Silent VoiceFilme · 2016
8,56I Want To Eat Your PancreasFilme · 2018
8,18HorimiyaSérie de TV · 2021
8,08Hikaru no GoSérie de TV · 2001
8,05Angel Beats!Série de TV · 2010
8,04The Pet Girl of SakurasouSérie de TV · 2012
7,96ReLIFESérie de TV · 2016
7,78BeastarsSérie de TV · 2019Referências
- “Isshuukan Friends.”. Shikimori. Consultado em 22 de novembro de 2026.
- “Isshuukan Friends.”. MyAnimeList. Consultado em 22 de novembro de 2026.
- “One Week Friends”. Kitsu. Consultado em 13 de novembro de 2026.
- “One Week Friends”. AnimeThemes. Consultado em 13 de novembro de 2026.
- “Q123484989”. Wikidata. Consultado em 22 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.























