
Norimitsu Suzuki
鈴木 典光
- animador
- diretor
- 1968
- 1989–presente
89Créditos
Origem: Acino, a enciclopédia do anime
| Nome nativo | 鈴木 典光 |
|---|---|
| Nascimento | 1968 |
| Ocupação | animador, diretor |
| Anos de atividade | 1989–presente |
| Trabalhos notáveis | Cowboy Bebop Death Note Nana Samurai Champloo |
Norimitsu Suzuki (鈴木 典光; 1968) trabalha na animação e na direção de anime. Participou de 89 produções de anime, entre elas Cowboy Bebop, Death Note e Nana.
Créditos de produção
| Ano | Anime | Função |
|---|---|---|
| 2025 | Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals | Animação-chave |
| 2024 | Boku no Hero Academia 7th Season | Animação-chave |
| 2024 | Metallic Rouge | Animação-chave |
| 2023 | Oniichan wa Oshimai! | Animação-chave |
| 2022 | Boku no Hero Academia 6th Season | Animação-chave |
| 2021 | Boku no Hero Academia the Movie 3: World Heroes' Mission | Animação-chave |
| 2021 | Boku no Hero Academia 5th Season | Animação-chave |
| 2021 | Godzilla: S.P | Animação-chave |
| 2020 | Boku no Hero Academia: Ikinokore! Kesshi no Survival Kunren | Animação-chave |
| 2019 | Boku no Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising | Animação-chave |
| 2019 | Carole & Tuesday | Animação-chave, Direção de episódios, Storyboard |
| 2019 | City Hunter Movie: Shinjuku Private Eyes | Animação-chave |
| 2019 | Date A Live III | Storyboard |
| 2018 | Boku no Hero Academia 3rd Season | Animação-chave |
| 2018 | Cardcaptor Sakura: Clear Card | Animação-chave, Direção de episódios, Storyboard |
| 2018 | Boku no Hero Academia the Movie 1: Futari no Hero | Animação-chave |
| 2017 | Boku no Hero Academia 2nd Season | Animação-chave |
| 2016 | Concrete Revolutio: Choujin Gensou - The Last Song | Animação-chave |
| 2015 | Kekkai Sensen | Animação-chave |
| 2015 | Concrete Revolutio: Choujin Gensou | Animação-chave |
| 2014 | Captain Earth | Animação-chave |
| 2013 | Star Driver the Movie | Animação-chave |
| 2012 | High School DxD | Animação-chave, Direção de episódios, Storyboard |
| 2012 | Eureka Seven AO | Animação-chave |
| 2011 | Gosick | Animação-chave, Direção de episódios, Storyboard |
| 2011 | Un-Go | Animação-chave |
| 2011 | .hack//Quantum | Animação-chave |
| 2010 | Star Driver: Kagayaki no Takuto | Animação-chave |
| 2009 | Darker than Black: Gemini of the Meteor | Animação-chave, Direção de episódios, Storyboard |
| 2008 | Soul Eater | Animação-chave, Direção de episódios, Storyboard |
| 2007 | Kaiji: Ultimate Survivor | Animação-chave, Direção de episódios, Storyboard |
| 2007 | Claymore | Animação-chave |
| 2007 | Oh! Edo Rocket | Animação-chave |
| 2007 | Hitohira | Animação-chave |
| 2006 | Death Note | Animação-chave, Direção de episódios, Storyboard |
| 2006 | Nana | Animação-chave, Direção de episódios, Storyboard |
| 2006 | Ouran Koukou Host Club | Animação-chave |
| 2006 | Tenpou Ibun: Ayakashi Ayashi | Animação-chave |
| 2006 | Chocotto Sister | Animação-chave |
| 2006 | Love Get Chu | Animação-chave |
| 2005 | Eureka Seven | Animação-chave, Direção de episódios, Storyboard |
| 2005 | Touhai Densetsu Akagi: Yami ni Maiorita Tensai | Animação-chave |
| 2005 | Rozen Maiden: Traumend | Animação-chave |
| 2005 | Fullmetal Alchemist: The Conqueror of Shamballa | Animação-chave |
| 2004 | Samurai Champloo | Animação-chave |
| 2004 | Kurau Phantom Memory | Animação-chave |
| 2003 | Fullmetal Alchemist | Animação-chave, Direção de episódios, Storyboard |
| 2003 | Scrapped Princess | Animação-chave |
| 2003 | The Animatrix | Animação-chave |
| 2003 | Kimi ga Nozomu Eien | Animação-chave |
| 2003 | RahXephon: Tagen Hensoukyoku | Animação-chave |
| 2002 | RahXephon | Animação-chave |
| 2002 | Galaxy Angel 3 | Animação-chave |
| 2002 | Witch Hunter Robin | Animação-chave |
| 2002 | Galaxy Angel Z | Direção de animação |
| 2001 | Cowboy Bebop: Tengoku no Tobira | Animação-chave |
| 2001 | Fruits Basket | Animação-chave |
| 2001 | Kidou Tenshi Angelic Layer | Animação-chave |
| 2000 | Cardcaptor Sakura: Kero-chan ni Omakase! | Direção de animação |
| 1999 | Shoujo Kakumei Utena: Adolescence Mokushiroku | Animação-chave |
| 1999 | Tenshi ni Narumon! | Animação-chave |
| 1998 | Cowboy Bebop | Animação-chave |
| 1998 | Cardcaptor Sakura | Animação-chave, Direção de episódios, Storyboard |
| 1998 | Slayers Excellent | Animação-chave |
| 1997 | Shoujo Kakumei Utena | Animação-chave |
| 1997 | Shin Tenchi Muyou! | Animação-chave |
| 1996 | Kodomo no Omocha (TV) | Animação-chave |
| 1996 | Yawara!: Zutto Kimi no Koto ga... | Animação-chave |
| 1996 | Tetsuwan Birdy | Animação-chave |
| 1996 | Burn Up! W | Animação-chave |
| 1995 | Kaitou Saint Tail | Animação-chave |
| 1995 | Juusenshi Gulkeeva | Animação-chave |
| 1995 | Bio Hunter | Animação-chave |
| 1994 | Musekinin Kanchou Tylor OVA | Animação-chave |
| 1994 | DNA² | Animação-chave |
| 1994 | Natsuki Crisis | Animação-chave |
| 1994 | Final Fantasy | Animação-chave |
| 1994 | Shin Kujakuou | Animação-chave |
| 1993 | Gunnm | Animação-chave |
| 1993 | Casshern: Robot Hunter | Animação-chave |
| 1992 | Kaze no Naka no Shoujo: Kinpatsu no Jeanie | Animação-chave |
| 1992 | Zetsuai 1989 | Animação-chave |
| 1992 | Down Load: Namu Amida Butsu wa Ai no Uta | Checagem de animação |
| 1990 | Lodoss-tou Senki | Intercalação |
| 1990 | Cyber City Oedo 808 | Intercalação |
| 1990 | Mamono Hunter Youko | Intercalação |
| 1990 | Nineteen | Intercalação |
| 1989 | Yawara! | Animação-chave |
| 1989 | Midnight Eye: Gokuu II | Intercalação |
Obras por ano
198920072025
Referências
- “Norimitsu Suzuki”. Shikimori. Consultado em 22 de outubro de 2026.
- “Norimitsu Suzuki”. MyAnimeList. Consultado em 22 de outubro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.