

Nausicaä of the Valley of the Wind
Índice
Trailer | ||
| Japonês | 風の谷のナウシカ | |
|---|---|---|
| Romanização | Kaze no Tani no Nausicaa | |
| Também conhecido como | Nausicaa of the Valley of the Wind Warriors of the Wind | |
| Gênero | Aventura, Drama, Fantasia, Premiado | |
| Formato | Filme | |
| Baseado em | Mangá — Hayao Miyazaki | |
| Direção | Hayao Miyazaki | |
| Design de personagens | Hayao Miyazaki, Kazuo Komatsubara | |
| Música | Joe Hisaishi | |
| Estúdio | Topcraft | |
| Lançamento | 11 de março de 1984 | |
| Duração | 117 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Inverno 1984 | |
| Classificação | PG-13 – Acima de 13 anos | |
| Nota | ★ 8,36 (#226) | |
| Nas listas | 109.863 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Netflix | |
| Mangá | ||
| Autor | Hayao Miyazaki | |
| Publicado em | Animage | |
| Publicação | 9 de outubro de 1982 – 10 de fevereiro de 1994 | |
| Volumes | 7 | |
| Capítulos | 59 | |
Nausicaä of the Valley of the Wind (em japonês: 風の谷のナウシカ, Hepburn: Kaze no Tani no Nausicaa) é um filme de anime japonês de 1984, baseado no mangá de Hayao Miyazaki. É produzido por Topcraft e dirigido por Hayao Miyazaki. Foi lançado em 11 de março de 1984.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Mito · Niga · Obaba · Ohmu · Pejite Mayor · Teto · Boy A · Boy B · Boy C · Commander · Girl A · Girl B · Girl C · Pejite Citizen A · Pejite Citizen B · Pejite Girl · Torumekian Soldier A · Torumekian Soldier B
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Inglês |
|---|---|---|
| AsbelPrincipal | Youji Matsuda | Shia LaBeouf |
| KushanaPrincipal | Yoshiko Sakakibara | Uma Thurman |
| Lord YupaPrincipal | Gorou Naya | Patrick Stewart |
| NausicaäPrincipal | Sumi Shimamoto | Alison Lohman |
| GikkuriSecundário | Jouji Yanami | Jeff Bennett |
| GolSecundário | Kouhei Miyauchi | Frank Welker |
| King JihlSecundário | Mahito Tsujimura | Mark Silverman |
| KurotowaSecundário | Iemasa Kayumi | Chris Sarandon |
| LastelleSecundário | Miina Tominaga | Emily Bauer |
| Lastelle's MotherSecundário | Akiko Tsuboi | Jodi Benson |
| MitoSecundário | Ichiro Nagai | Edward James Olmos |
| ObabaSecundário | Hisako Kyouda | Tress Macneille |
Todos os idiomas (8)
| Personagem | Japonês | Inglês | Alemão | Francês | Espanhol | Italiano | Coreano | Húngaro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AsbelPrincipal | Youji Matsuda | Shia LaBeouf | Stefan Günther | Alexis Tomassian | – | Alessio De Filippis | – | Ádám Gacsal |
| KushanaPrincipal | Yoshiko Sakakibara | Uma Thurman | Claudia Lössl | Laurence Bréheret | – | Laura Romano | Mun Ja Choi | – |
| Lord YupaPrincipal | Gorou Naya | Patrick Stewart | Claus Brockmeyer | – | Luis Porcar | – | – | – |
| NausicaäPrincipal | Sumi Shimamoto | Alison Lohman | Anke Kortemeier | Adeline Chetail | Rossy Aguirre | Paola Del Bosco Letizia Ciampa | Jeong Sin Wu | Nikolett Tamási |
| GikkuriSecundário | Jouji Yanami | Jeff Bennett | – | – | – | Domenico Crescentini | – | – |
| GolSecundário | Kouhei Miyauchi | Frank Welker | Manfred Erdmann | – | – | – | – | – |
| King JihlSecundário | Mahito Tsujimura | Mark Silverman | – | – | – | Luciano De Ambrosis | – | – |
| KurotowaSecundário | Iemasa Kayumi | Chris Sarandon | Matthias Klie | – | – | Pino Insegno | Si Ho Hong | – |
| LastelleSecundário | Miina Tominaga | Emily Bauer | – | – | – | Eva Padoan | – | Annamária Sánta |
| Lastelle's MotherSecundário | Akiko Tsuboi | Jodi Benson | – | – | – | Gilberta Crispino | – | – |
| MitoSecundário | Ichiro Nagai | Edward James Olmos | – | – | Jorge Santos | Gerolamo Alchieri | – | – |
| ObabaSecundário | Hisako Kyouda | Tress Macneille | – | Frédérique Cantrel | – | Franca Lumachi | Mun Ja Choi | Ilona Kassai |
| Pejite MayorSecundário | Mugihito | Mark Hamill | – | Luc Boulad | – | – | – | – |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Topcraft |
|---|---|
| Autor original | Hayao Miyazaki |
| Direção | Hayao Miyazaki |
| Roteiro | Hayao Miyazaki |
| Design de personagens | Hayao Miyazaki, Kazuo Komatsubara |
| Música | Joe Hisaishi |
| Direção de som | Shigeharu Shiba |
| Direção de arte | Mitsuki Nakamura |
| Direção de fotografia | Mamoru Sugiura |
| Design de cores | Michiyo Yasuda |
| Produção | Isao Takahata |
Música
| Compositor | Joe Hisaishi |
|---|
Onde assistir
Serviços de streaming que listam Nausicaä of the Valley of the Wind. O que dá para assistir depende do país. O Acino não hospeda nenhum vídeo; cada link leva à página do próprio serviço.
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir15.836
- Assistindo404
- Completo48.374
- Em pausa435
- Abandonado329
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 44.485 | — | — | — | — | 662 |
| Shikimori | 65.378 | 404 | 48.374 | 15.836 | 329 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Kaze no Tani no Nausicaa (Mangá) |
|---|
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Nausicaä of the Valley of the Wind.
9,25Frieren: Beyond Journey's EndSérie de TV · 2023
8,67Howl's Moving CastleFilme · 2004
8,24Kiki's Delivery ServiceFilme · 1989
7,72The Cat ReturnsFilme · 2002
8,28Kino's JourneySérie de TV · 2003
8,26Castle in the SkyFilme · 1986
7,97PonyoFilme · 2008
7,36Once Upon a Witch's DeathSérie de TV · 2025
8,83Frieren: Beyond Journey's End Season 2Série de TV · 2026
8,77Spirited AwayFilme · 2001
8,67Princess MononokeFilme · 1997
7,98Wolf's Rain OVAOVA · 2004Referências
- “Kaze no Tani no Nausicaa”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Kaze no Tani no Nausicaa”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Nausicaä of the Valley of the Wind”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q8885676”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.
Ligações externas
Em outras bases de dados
- MyAnimeList
- AniList
- Kitsu
- AniDB
- Anime News Network
- Shikimori
- aniSearch
- Anime-Planet
- LiveChart
- Bangumi
- Notify.moe
- TMDB
- TheTVDB
- Trakt
- Letterboxd
- Metacritic
- Rotten Tomatoes
- Douban
- Kinopoisk
- Filmweb
- AlloCiné
- SensCritique
- FilmAffinity
- allcinema
- AllMovie
- Anikore
- AnimeClick
- Cinemagia
- eiga.com
- FDb.cz
- Kinobox
- KMDb
- MovieMeter
- Moviepilot
- PORT.hu
- Wikidata






















