

Naoko Komatsu
小松 奈生子
- seiyū
- 2018–presente
22Papéis de dublagem
Origem: Acino, a enciclopédia do anime
| Nome nativo | 小松 奈生子 |
|---|---|
| Ocupação | seiyū |
| Anos de atividade | 2018–presente |
| Site | imenterprise.jp |
| Trabalhos notáveis | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc Toaru Kagaku no Railgun T Overlord Movie 3: Sei Oukoku-hen |
Naoko Komatsu (小松 奈生子) é seiyū. Entre seus papéis de voz destacam-se Adoptive Mother em Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc, Megumi Kirifu em Toaru Kagaku no Railgun T e Boobeebee em Overlord Movie 3: Sei Oukoku-hen.
Papéis de voz
Todos os papéis
| Ano | Anime | Personagem |
|---|---|---|
| 2026 | Hidarikiki no Eren | Yuki Kumeda |
| 2025 | Shuumatsu no Walküre III | Djuka Tesla |
| 2025 | Watashi no Shiawase na Kekkon 2nd Season | Natsuyo |
| 2025 | Kowloon Generic Romance | Female Newscaster |
| 2025 | Ishura 2nd Season | Sazameki no Viga |
| 2025 | Anyway, I'm Falling in Love with You. +1 | Izumi Hazawa |
| 2024 | Overlord Movie 3: Sei Oukoku-hen | Boobeebee |
| 2024 | Maou 2099 | Gram's Mother |
| 2024 | Sayounara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei | Paramys |
| 2023 | Shuumatsu no Walküre II | Mary |
| 2023 | Onimusha | Sayo's Mother |
| 2023 | I Got a Cheat Skill in Another World and Became Unrivaled in The Real World, Too | Butler |
| 2023 | Collar x Malice Movie: Deep Cover | Eriko Mukai |
| 2022 | Koukyuu no Karasu | Kougyou So |
| 2022 | Vazzrock The Animation | Naosuke's Mother |
| 2021 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc +1 | Adoptive Mother |
| 2021 | Shuumatsu no Walküre | Eve |
| 2020 | Toaru Kagaku no Railgun T | Megumi Kirifu |
| 2019 | Joshikousei no Mudazukai | Saku's Mother |
| 2019 | Cannon Busters | Tyephoid |
| 2018 | Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu. | Youko Sugita |
| 2018 | Gundam Build Divers | Mikami |
Obras por ano
201820222026
Referências
- “Naoko Komatsu”. Shikimori. Consultado em 23 de outubro de 2026.
- “Naoko Komatsu”. MyAnimeList. Consultado em 23 de outubro de 2026.
- “Q28691748”. Wikidata. Consultado em 24 de outubro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.












