

Les Miserables: Shoujo Cosette
- Série de TV
- Inverno 2007
- 52 episódios
- 24 min
- Nippon Animation
- Livro
- G
- Drama
- Histórico
Índice
![]() | ||
| Japonês | レ・ミゼラブル 少女コゼット | |
|---|---|---|
| Gênero | Drama, Histórico | |
| Formato | Série de TV | |
| Baseado em | Livro | |
| Direção | Hiroaki Sakurai | |
| Design de personagens | Hajime Watanabe, Takahiro Yoshimatsu | |
| Música | Hayato Matsuo | |
| Estúdio | Nippon Animation | |
| Exibição original | 7 de janeiro de 2007 – 30 de dezembro de 2007 | |
| Episódios | 52 | |
| Duração do episódio | 24 min | |
| Exibição | Domingo, toda semana | |
| Duração total | 20 h 48 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Inverno 2007 | |
| Classificação | Livre | |
| Nota | ★ 7,95 | |
| Nas listas | 5.686 Kitsu, Shikimori | |
Les Miserables: Shoujo Cosette (em japonês: レ・ミゼラブル 少女コゼット) é uma série de televisão de anime japonesa de 2007, baseada no livro. É produzida por Nippon Animation e dirigida por Hiroaki Sakurai. Foi exibida de 7 de janeiro de 2007 a 30 de dezembro de 2007, com 52 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Courfeyrac · Enjolras · Fantine · Fauchelevent · Monsieur Gillenormand · Mademoiselle Gillenormand · Grantaire · Mabeuf · Montparnasse · Mother Innocente · Bishop Myriel · Georges Pontmercy · Jean Prouvaire · Sister Simplice · Monsieur Thenardier · Azelma Thénardier · Madame Thénardier
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Italiano |
|---|---|---|
| CosettePrincipal | Kaori Nazuka Tamaki Matsumoto | Elisabetta Spinelli |
| GavrochePrincipal | Yumiko Kobayashi | Patrizia Mottola |
| JavertPrincipal | Takashi Matsuyama | – |
| Marius PontmercyPrincipal | Anri Katsu | Patrizio Prata |
| Éponine ThénardierPrincipal | Yuuko Sasamoto | – |
| Jean ValjeanPrincipal | Masashi Sugawara | Pietro Ubaldi |
| AudreySecundário | Haruka Tomatsu | – |
| BeatriceSecundário | Miyuki Sawashiro | – |
| CelestineSecundário | Akari Kudou | – |
| CharlotteSecundário | Nozomi Sasaki | – |
| CombeferreSecundário | Wataru Hatano | – |
| CourfeyracSecundário | Eiji Takemoto | – |
Todos os idiomas (3)
| Personagem | Japonês | Italiano | Coreano |
|---|---|---|---|
| CosettePrincipal | Kaori Nazuka Tamaki Matsumoto | Elisabetta Spinelli | Jeong Sin Wu |
| GavrochePrincipal | Yumiko Kobayashi | Patrizia Mottola | – |
| JavertPrincipal | Takashi Matsuyama | – | – |
| Marius PontmercyPrincipal | Anri Katsu | Patrizio Prata | – |
| Éponine ThénardierPrincipal | Yuuko Sasamoto | – | – |
| Jean ValjeanPrincipal | Masashi Sugawara | Pietro Ubaldi | – |
| AudreySecundário | Haruka Tomatsu | – | Mun Ja Choi |
| BeatriceSecundário | Miyuki Sawashiro | – | – |
| CelestineSecundário | Akari Kudou | – | – |
| CharlotteSecundário | Nozomi Sasaki | – | Mun Ja Choi |
| CombeferreSecundário | Wataru Hatano | – | – |
| CourfeyracSecundário | Eiji Takemoto | – | – |
| EnjolrasSecundário | Yuuji Kishi | – | – |
| FantineSecundário | Emiko Hagiwara | Daniela Fava | – |
| FaucheleventSecundário | Takkou Ishimori | – | Won Je Tak |
| Monsieur GillenormandSecundário | Tetsuo Komura | – | – |
| GrantaireSecundário | Norihisa Mori | – | – |
| MabeufSecundário | Bin Shimada | – | – |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Nippon Animation |
|---|---|
| Direção | Hiroaki Sakurai |
| Roteiro | Tomoko Konparu, Masahiro Yokotani |
| Design de personagens | Hajime Watanabe, Takahiro Yoshimatsu |
| Música | Hayato Matsuo |
| Direção de som | Hiroyuki Hayase |
| Direção de arte | Mitsuki Nakamura |
| Direção geral de animação | Tadashi Shida |
| Edição | Shinichi Natori |
| Interpretação do tema | Yuki Saito |
| Produção | Yukihiro Itou, Kouji Yamamoto |
Música
| Compositor | Hayato Matsuo |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Kaze no Mukou”AnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“Ma maman (Watashi no Okasan)”AnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “Fantine and Cosette” | 7 de janeiro de 2007 | Exibido |
| 2 | “Jean Valjean's Secret” | 14 de janeiro de 2007 | Exibido |
| 3 | “A New Friend, Chouchou” | 21 de janeiro de 2007 | Exibido |
| 4 | “Mama's Letter” | 28 de janeiro de 2007 | Exibido |
| 5 | “Javert's Doubt” | 4 de fevereiro de 2007 | Exibido |
| 6 | “Cosette's Birthday” | 11 de fevereiro de 2007 | Exibido |
| 7 | “Lost Eponine” | 18 de fevereiro de 2007 | Exibido |
| 8 | “Mama's Skirt” | 25 de fevereiro de 2007 | Exibido |
| 9 | “Thenardier's Malice” | 4 de março de 2007 | Exibido |
| 10 | “Perplexed Madeleine” | 11 de março de 2007 | Exibido |
| 11 | “Simplice's Lie” | 18 de março de 2007 | Exibido |
| 12 | “Lonely Cosette” | 25 de março de 2007 | Exibido |
| 13 | “Jean Valjean and Cosette” | 1 de abril de 2007 | Exibido |
| 14 | “Their Journey” | 8 de abril de 2007 | Exibido |
| 15 | “The Two's Bond” | 15 de abril de 2007 | Exibido |
| 16 | “The Gorbeau House in Paris” | 22 de abril de 2007 | Exibido |
| 17 | “Approaching Javert” | 29 de abril de 2007 | Exibido |
| 18 | “Forgotten Reunion” | 6 de maio de 2007 | Exibido |
| 19 | “Cosette Is Taken” | 13 de maio de 2007 | Exibido |
| 20 | “Monastic Life” | 20 de maio de 2007 | Exibido |
| 21 | “Cosette and Marius” | 27 de maio de 2007 | Exibido |
| 22 | “Everyone's Journeys” | 3 de junho de 2007 | Exibido |
| 23 | “Under the Parisian Sky” | 10 de junho de 2007 | Exibido |
| 24 | “An Encounter in the Luxembourg Garden” | 17 de junho de 2007 | Exibido |
| 25 | “Unreachable Feelings” | 24 de junho de 2007 | Exibido |
| 26 | “Chance Encounters in Paris” | 1 de julho de 2007 | Exibido |
| 27 | “The Suddenly-Appearing Girl” | 8 de julho de 2007 | Exibido |
| 28 | “The Found Letter” | 15 de julho de 2007 | Exibido |
| 29 | “Thenardier's Trap” | 22 de julho de 2007 | Exibido |
| 30 | “The Remaining Coin” | 29 de julho de 2007 | Exibido |
| 31 | “The Quiet Rue Plumet” | 5 de agosto de 2007 | Exibido |
| 32 | “Traces of That Day” | 12 de agosto de 2007 | Exibido |
| 33 | “Giving Up On Reunion” | 19 de agosto de 2007 | Exibido |
| 34 | “The Children Inside a Phenomenon” | 26 de agosto de 2007 | Exibido |
| 35 | “Patron-Minette's Breakout” | 2 de setembro de 2007 | Exibido |
| 36 | “The Ailing of Paris” | 9 de setembro de 2007 | Exibido |
| 37 | “Marius's Miscalculation” | 16 de setembro de 2007 | Exibido |
| 38 | “Cosette and Eponine” | 23 de setembro de 2007 | Exibido |
| 39 | “5 June, 1832” | 30 de setembro de 2007 | Exibido |
| 40 | “Night of Revolution” | 7 de outubro de 2007 | Exibido |
| 41 | — | Exibido | |
| 42 | — | Exibido | |
| 43 | — | Exibido | |
| 44 | — | Exibido | |
| 45 | — | Exibido | |
| 46 | — | Exibido | |
| 47 | — | Exibido | |
| 48 | — | Exibido | |
| 49 | — | Exibido | |
| 50 | — | Exibido | |
| 51 | — | Exibido | |
| 52 | — | Exibido |
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir2.059
- Assistindo117
- Completo518
- Em pausa131
- Abandonado143
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 2.718 | — | — | — | — | 14 |
| Shikimori | 2.968 | 117 | 518 | 2.059 | 143 | — |
Obras relacionadas
| Versão alternativa | Jean Valjean Monogatari (Especial de TV, 1979) Gin no Rousokutate (OVA, 2001) |
|---|---|
| Resumo | Les Miserables: Shoujo Cosette Specials (Especial de TV, 2011) |
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Les Miserables: Shoujo Cosette.
8,54Grave of the FirefliesFilme · 1988
8,36Jaadugar: A Witch in MongoliaSérie de TV · 2026
7,90Anne of Green GablesSérie de TV · 1979
7,48Ojiisan no LampFilme · 2011
7,43Sparks of TomorrowSérie de TV · 2026
7,48Ningen Shikkaku: Director's Cut-banFilme · 2009
7,36Barefoot Gen 2Filme · 1986
8,90The Apothecary Diaries Season 2Série de TV · 2025
8,84The Apothecary DiariesSérie de TV · 2023
8,61The Apothecary Diaries Season 3Série de TV · 2026
8,14The Wind RisesFilme · 2013
8,04GosickSérie de TV · 2011Referências
- “Les Miserables: Shoujo Cosette”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Les Miserables: Shoujo Cosette”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Les Miserables: Shoujo Cosette”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Les Miserables: Shoujo Cosette”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q1324552”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.






















