
Kouichi Kikuta
菊田 幸一
- animador
- designer de personagens
- diretor
- 2005–presente
76Créditos
Origem: Acino, a enciclopédia do anime
| Nome nativo | 菊田 幸一 |
|---|---|
| Ocupação | animador, designer de personagens, diretor |
| Anos de atividade | 2005–presente |
| Trabalhos notáveis | Tengen Toppa Gurren Lagann Fruits Basket 2nd Season Mahou Shoujo Madoka★Magica Movie 3: Hangyaku no Monogatari Haikyu!! |
Kouichi Kikuta (菊田 幸一) é designer de personagens e trabalha na animação e na direção de anime. Participou de 76 produções de anime, entre elas Tengen Toppa Gurren Lagann, Fruits Basket 2nd Season e Mahou Shoujo Madoka★Magica Movie 3: Hangyaku no Monogatari.
Créditos de produção
| Ano | Anime | Função |
|---|---|---|
| 2027 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! 4 | Design de personagens |
| 2026 | Dara-san of Reiwa | Design de personagens |
| 2025 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! 3 OVA | Direção geral de animação, Direção de animação, Design de personagens |
| 2024 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! 3 | Direção geral de animação, Direção de animação, Design de personagens |
| 2023 | Bishoujo Senshi Sailor Moon Cosmos Movie | Animação-chave |
| 2023 | Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo! | Direção geral de animação |
| 2022 | Princess Connect! Re:Dive Season 2 | Animação-chave, Storyboard |
| 2021 | Nanatsu no Taizai Movie 2: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi | Animação-chave |
| 2021 | Blue Reflection Ray | Direção geral de animação |
| 2020 | Fruits Basket 2nd Season | Design de personagens |
| 2020 | Tamayomi | Design de personagens |
| 2019 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! - Legend of Crimson | Direção geral de animação, Design de personagens |
| 2019 | Tensei shitara Slime Datta Ken OVA | Animação-chave |
| 2018 | Shoujo☆Kageki Revue Starlight | Animação-chave |
| 2018 | Hanebado! | Animação-chave |
| 2018 | Harukana Receive | Animação-chave |
| 2017 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! 2 | Direção geral de animação, Direção de animação, Design de personagens |
| 2017 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! 2 - God's Blessing on This Wonderful Art! | Design de personagens, Direção de animação |
| 2017 | Tenshi no 3P! | Animação-chave |
| 2016 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! | Direção geral de animação, Direção de animação, Design de personagens |
| 2016 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! - God's Blessing on This Wonderful Choker! | Direção geral de animação, Design de personagens |
| 2016 | Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal Season III | Animação-chave |
| 2016 | Aikatsu Stars! Movie | Animação-chave |
| 2015 | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri | Animação-chave |
| 2015 | Nisekoi: | Animação-chave |
| 2015 | Yuri Kuma Arashi | Animação-chave |
| 2014 | Haikyu!! | Animação-chave, Direção de episódios, Storyboard |
| 2014 | Mekakucity Actors | Animação-chave |
| 2014 | Sakura Trick | Animação-chave |
| 2013 | Mahou Shoujo Madoka★Magica Movie 3: Hangyaku no Monogatari | Animação-chave |
| 2013 | Genshiken Nidaime | Animação-chave |
| 2013 | Yuyushiki | Animação-chave |
| 2013 | Hayate no Gotoku! Cuties | Animação-chave |
| 2013 | Fate/kaleid liner Prisma☆Illya | Animação-chave |
| 2013 | Samurai Flamenco | Animação-chave |
| 2013 | Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru | Animação-chave |
| 2013 | Coppelion | Storyboard |
| 2012 | Mahou Shoujo Madoka★Magica Movie 2: Eien no Monogatari | Animação-chave |
| 2012 | Nisemonogatari | Animação-chave |
| 2012 | Hidamari Sketch x Honeycomb | Animação-chave |
| 2012 | Nekomonogatari: Kuro | Animação-chave |
| 2012 | Aikatsu! | Animação-chave |
| 2012 | Robotics;Notes | Animação-chave |
| 2012 | Sword Art Online | Animação-chave, Direção de episódios, Storyboard |
| 2012 | Otome wa Boku ni Koishiteru: Futari no Elder The Animation | Animação-chave |
| 2012 | Code:Breaker | Animação-chave |
| 2011 | Working'!! | Animação-chave |
| 2011 | Seitokai Yakuindomo OVA | Animação-chave |
| 2011 | Fractale | Animação-chave |
| 2011 | Eiyuu Densetsu: Sora no Kiseki The Animation | Animação-chave |
| 2011 | Kyuuketsuki | Direção de animação |
| 2010 | Student Council Staff Members | Animação-chave, Direção de episódios, Storyboard, Direção de animação |
| 2010 | Mardock Scramble: The First Compression | Animação-chave |
| 2009 | 07-Ghost | Animação-chave |
| 2009 | Kurokami The Animation | Animação-chave |
| 2009 | Princess Lover! | Layout |
| 2009 | Seiken no Blacksmith | Animação-chave |
| 2008 | Michiko to Hatchin | Animação-chave |
| 2008 | Kannagi | Animação-chave |
| 2008 | Kyou no 5 no 2 (TV) | Animação-chave |
| 2008 | Shikabane Hime: Aka | Animação-chave |
| 2008 | RD Sennou Chousashitsu | Animação-chave |
| 2008 | Kanokon | Animação-chave |
| 2007 | Tengen Toppa Gurren Lagann | Animação-chave |
| 2007 | Baccano! | Animação-chave |
| 2007 | Over Drive | Animação-chave |
| 2007 | Heroic Age | Animação-chave |
| 2007 | Shuffle! Memories | Intercalação |
| 2007 | Yumedamaya Kidan | Animação-chave |
| 2006 | Hellsing Ultimate | Animação-chave |
| 2006 | Brave Story | Animação-chave |
| 2006 | Busou Renkin | Animação-chave |
| 2006 | Baldr Force Exe Resolution | Animação-chave |
| 2005 | Soukyuu no Fafner: Dead Aggressor - Right of Left | Intercalação |
| 2005 | Erementar Gerad | Intercalação |
| 2005 | Shuffle! | Intercalação |
Obras por ano
200520162027
Referências
- “Kouichi Kikuta”. Shikimori. Consultado em 22 de outubro de 2026.
- “Kouichi Kikuta”. MyAnimeList. Consultado em 22 de outubro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.