

Hideyuki Daichi Suzuki
鈴木 Daichi秀行
- compositor
- 8 de março de 1974 · 52 anos
- 2006–presente
13Créditos
Origem: Acino, a enciclopédia do anime
| Nome nativo | 鈴木 Daichi秀行 |
|---|---|
| Nascimento | 8 de março de 1974 (52 anos) |
| Ocupação | compositor |
| Anos de atividade | 2006–presente |
| Trabalhos notáveis | Black Clover JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable D.Gray-man ReLIFE: Final Arc |
Hideyuki Daichi Suzuki (鈴木 Daichi秀行; 8 de março de 1974) trabalha na composição musical de anime. Participou de 13 produções de anime, entre elas Black Clover, JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable e D.Gray-man.
Créditos de produção
| Ano | Anime | Função |
|---|---|---|
| 2026 | I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class | Arranjo do tema |
| 2025 | Please Put Them On, Takamine-san | Arranjo do tema |
| 2018 | ReLIFE: Final Arc | Arranjo do tema |
| 2018 | Bloom Into You | Arranjo do tema |
| 2017 | Black Clover | Arranjo do tema |
| 2017 | Little Witch Academia | Arranjo do tema |
| 2016 | JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable | Arranjo do tema |
| 2014 | Hanamonogatari | Arranjo do tema |
| 2013 | Pokémon the Movie: Genesect and the Legend Awakened | Arranjo do tema |
| 2008 | Mobile Suit Gundam 00: Second Season | Arranjo do tema |
| 2007 | Big Windup! | Arranjo do tema |
| 2006 | D.Gray-man | Arranjo do tema |
| 2006 | Reborn! | Arranjo do tema |
Obras por ano
200620162026
Referências
- “Hideyuki Daichi Suzuki”. Shikimori. Consultado em 22 de outubro de 2026.
- “Hideyuki Daichi Suzuki”. MyAnimeList. Consultado em 22 de outubro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.