

Ghost Hound
- Série de TV
- Outono 2007
- 22 episódios
- 25 min
- Production I.G
- Obra original
- PG-13
- Mistério
- Sobrenatural
- Suspense
- Psicológico
Índice
Trailer | ||
| Japonês | 神霊狩/GHOST HOUND | |
|---|---|---|
| Romanização | Shinreigari | |
| Também conhecido como | Shinreigari: Ghost Hound | |
| Gênero | Mistério, Sobrenatural, Suspense, Psicológico | |
| Formato | Série de TV | |
| Criado por | Masamune Shirow | |
| Direção | Ryuutarou Nakamura | |
| Roteiro | Chiaki Konaka | |
| Design de personagens | Mariko Oka, Naoyoshi Shiotani | |
| Música | Reiji Kitazato | |
| Estúdio | Production I.G | |
| Exibição original | 18 de outubro de 2007 – 4 de abril de 2008 | |
| Episódios | 22 | |
| Duração do episódio | 25 min | |
| Exibição | Quinta-feira, toda semana | |
| Duração total | 9 h 10 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Outono 2007 | |
| Classificação | PG-13 – Acima de 13 anos | |
| Nota | ★ 7,39 (#1.289) | |
| Nas listas | 37.861 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Prime Video, HIDIVE | |
Ghost Hound (em japonês: 神霊狩/GHOST HOUND, Hepburn: Shinreigari) é uma série de televisão de anime japonesa original de 2007, criada por Masamune Shirow. É produzida por Production I.G e dirigida por Ryuutarou Nakamura. Foi exibida de 18 de outubro de 2007 a 4 de abril de 2008, com 22 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Miki Komori · Yoshiya Komori · Yasuhiro Nakajima · Chika Nakajima · Namie Ogi · Himeko Oogami · Hideo Oogami · Reika Ootori · Hikomaro Saruta · Chiho Shioda · Seiichi Suzuki · Sanae Tanabe · Kei Yakushi · Motoi Yazaki
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Português (Brasil) | Inglês |
|---|---|---|---|
| Miyako KomagusuPrincipal | Akiko Yajima | Kandy Kathy Ricci | Brittney Karbowski |
| Tarou KomoriPrincipal | Kensho Ono | Francisco Freitas | Clint Bickham |
| Masayuki NakajimaPrincipal | Jun Fukuyama | Alex Minei | Corey Hartzog |
| Makoto OogamiPrincipal | Soichiro Hoshi | Wallace Costa | Josh Grelle |
| Michio HoshinoSecundário | Shintaro Asanuma | Fabrício Rinaldi | Blake Shepard |
| Aya IwamiSecundário | Mabuki Andou | – | Maggie Flecknoe |
| Masato KaibaraSecundário | Show Hayami | Rodrigo Nanal | Illich Guardiola |
| Takahito KomagusuSecundário | Yasunori Matsumoto | Dlaigelles Riba | Christopher Ayres |
| Mizuka KomoriSecundário | Kaori Shimizu | – | Serena Varghese |
| Miki KomoriSecundário | Sakiko Tamagawa | Cláudia Victória Rosângela Mello | Kara Greenberg |
| Yoshiya KomoriSecundário | Fumihiko Tachiki | Ronaldo Artnic | Justin Doran |
| Yasuhiro NakajimaSecundário | Tooru Ookawa | – | Andrew Love |
Todos os idiomas (7)
| Personagem | Japonês | Inglês | Francês | Espanhol | Português (Brasil) | Coreano | Húngaro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miyako KomagusuPrincipal | Akiko Yajima | Brittney Karbowski | Pauline Guimard | – | Kandy Kathy Ricci | Seon Hye Kim | Bernadett Vágó |
| Tarou KomoriPrincipal | Kensho Ono | Clint Bickham | Franck Victor | Ariadna Jiménez | Francisco Freitas | In Seong O Doh Hyeong Nam | Szalay Csongor |
| Masayuki NakajimaPrincipal | Jun Fukuyama | Corey Hartzog | Fabien Briche | Jordi Naro Miguel Ángel Ruiz | Alex Minei | Won Il Son | Szabolcs Pálmai |
| Makoto OogamiPrincipal | Soichiro Hoshi | Josh Grelle | – | Víctor Ruiz | Wallace Costa | Tae Yeol Jeon | – |
| Michio HoshinoSecundário | Shintaro Asanuma | Blake Shepard | Jean-Marc Montalto | – | Fabrício Rinaldi | – | – |
| Aya IwamiSecundário | Mabuki Andou | Maggie Flecknoe | – | – | – | – | – |
| Masato KaibaraSecundário | Show Hayami | Illich Guardiola | – | – | Rodrigo Nanal | – | – |
| Takahito KomagusuSecundário | Yasunori Matsumoto | Christopher Ayres | Patrick Pellegrin | – | Dlaigelles Riba | Beom Gi Hong | – |
| Mizuka KomoriSecundário | Kaori Shimizu | Serena Varghese | – | – | – | – | – |
| Miki KomoriSecundário | Sakiko Tamagawa | Kara Greenberg | – | Maria Rosa Guillén | Cláudia Victória Rosângela Mello | – | – |
| Yoshiya KomoriSecundário | Fumihiko Tachiki | Justin Doran | – | – | Ronaldo Artnic | – | – |
| Yasuhiro NakajimaSecundário | Tooru Ookawa | Andrew Love | – | – | – | – | – |
| Chika NakajimaSecundário | Chie Nakamura | – | – | – | – | – | – |
| Himeko OogamiSecundário | Ikuko Tani | Monica Rial | Anne-Lise Vessiere | – | Patrícia Scalvi | – | Ilona Kassai |
| Reika OotoriSecundário | Michiko Neya | Kaytha Coker | – | – | Adna Cruz | – | – |
| Hikomaro SarutaSecundário | Tetsuo Komura | Chris Hutchison | – | – | – | Jong Gu Lee | – |
| Seiichi SuzukiSecundário | Rintarou Nishi | Rob Mungle | – | – | Charles Dalla | – | – |
| Sanae TanabeSecundário | Yurika Hino | Luci Christian | – | – | Alessandra Merz | – | – |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Production I.G |
|---|---|
| Autor original | Masamune Shirow |
| Direção | Ryuutarou Nakamura |
| Composição da série | Chiaki Konaka |
| Roteiro | Chiaki Konaka, Daishirou Tanimura |
| Design de personagens | Mariko Oka, Naoyoshi Shiotani |
| Música | Reiji Kitazato |
| Direção de som | Youta Tsuruoka |
| Direção de arte | Hiromasa Ogura |
| Direção geral de animação | Mariko Oka |
| Direção de fotografia | Naoyuki Ooba |
| Design de cores | Hitomi Sano |
| Edição | Taeko Hamauzu, Shunya Houzou |
| Interpretação do tema | Mayumi Kojima, Yucca |
| Produção | Daisuke Katagiri, Tooru Kawaguchi, Tetsuya Kinoshita, Katsuji Morishita, Fumiki Yamazaki, Masahiro Yonezawa |
Música
| Compositor | Reiji Kitazato |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Poltergeist”AnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“Call My Name ~Kazenari no Oka~” — YuccaAnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “Lucid Dream”Lucid Dream -明晰夢- | 18 de outubro de 2007 | Exibido |
| 2 | “E.M.D.R. Eye Movement Desensitization and Reprocessing” | 25 de outubro de 2007 | Exibido |
| 3 | “Phobia Exposure” | 1 de novembro de 2007 | Exibido |
| 4 | “Altered States of Consciousness” | 8 de novembro de 2007 | Exibido |
| 5 | “O.B.E. Out of Body Experience” | 15 de novembro de 2007 | Exibido |
| 6 | “Brain Homunculus” | 22 de novembro de 2007 | Exibido |
| 7 | “L.T.P. Long Term Potentiation” | 29 de novembro de 2007 | Exibido |
| 8 | “Revolution of Limbic System” | 6 de dezembro de 2007 | Exibido |
| 9 | “Existential Ghosts” | 13 de dezembro de 2007 | Exibido |
| 10 | “Affordance / T.F.T ~ Thought Field Therapy” | 20 de dezembro de 2007 | Exibido |
| 11 | “Syntax Error” | 10 de janeiro de 2008 | Exibido |
| 12 | “Homeostasis Synchronization” | 24 de janeiro de 2008 | Exibido |
| 13 | “For the Snark Was a Boojum, You See” | 31 de janeiro de 2008 | Exibido |
| 14 | “Emergence Matrix” | 7 de fevereiro de 2008 | Exibido |
| 15 | “Toward an Abandoned City” | 14 de fevereiro de 2008 | Exibido |
| 16 | “Hopeful Monster” | 21 de fevereiro de 2008 | Exibido |
| 17 | “Implicate Order” | 28 de fevereiro de 2008 | Exibido |
| 18 | “Holographic Paradigm” | 6 de março de 2008 | Exibido |
| 19 | “Negentropy” | 13 de março de 2008 | Exibido |
| 20 | “Shaman's District” | 20 de março de 2008 | Exibido |
| 21 | “Stochastic Resonance” | 27 de março de 2008 | Exibido |
| 22 | “Passage” | 3 de abril de 2008 | Exibido |
Onde assistir
Serviços de streaming que listam Ghost Hound. O que dá para assistir depende do país. O Acino não hospeda nenhum vídeo; cada link leva à página do próprio serviço.
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir14.439
- Assistindo947
- Completo6.932
- Em pausa780
- Abandonado939
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 13.824 | — | — | — | — | 76 |
| Shikimori | 24.037 | 947 | 6.932 | 14.439 | 939 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Shinreigari: Another Side (Mangá) |
|---|
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Ghost Hound.
7,87Hell Girl: Two MirrorsSérie de TV · 2006
7,61Hell Girl: Three VesselsSérie de TV · 2008
7,60Hell GirlSérie de TV · 2005
7,92PenguindrumSérie de TV · 2011
8,62Death NoteSérie de TV · 2006
8,08Terror in ResonanceSérie de TV · 2014
8,04When Marnie Was ThereFilme · 2014
7,73Death Note: RelightEspecial de TV · 2007
7,53Wonder Egg PrioritySérie de TV · 2021
7,28The Future Diary: RedialOVA · 2013
5,16Wonder Egg Priority: My PriorityEspecial de TV · 2021
8,47The Promised NeverlandSérie de TV · 2019Referências
- “Shinreigari”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Shinreigari”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Ghost Hound”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Ghost Hound”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q613823”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.



























