

Gakuen Alice
- Série de TV
- Outono 2004
- 26 episódios
- 25 min
- Group TAC
- Mangá
- G
- Comédia
- Escolar
- Superpoderes
- Shōjo
Índice
![]() | ||
| Japonês | 学園アリス | |
|---|---|---|
| Também conhecido como | Campus Alice Alice Academy | |
| Gênero | Comédia, Escolar, Superpoderes, Shōjo | |
| Formato | Série de TV | |
| Baseado em | Mangá — Tachibana Higuchi | |
| Direção | Takahiro Oomori | |
| Design de personagens | Yoshiaki Itou | |
| Música | Makoto Yoshimori | |
| Estúdio | Group TAC | |
| Exibição original | 30 de outubro de 2004 – 14 de maio de 2005 | |
| Episódios | 26 | |
| Duração do episódio | 25 min | |
| Exibição | Sábado, toda semana | |
| Duração total | 10 h 50 min | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Outono 2004 | |
| Classificação | Livre | |
| Nota | ★ 7,65 | |
| Nas listas | 11.194 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu | |
| Mangá | ||
| Autor | Tachibana Higuchi | |
| Publicado em | Hana to Yume | |
| Demografia | Shōjo | |
| Publicação | 5 de setembro de 2002 – 20 de junho de 2013 | |
| Volumes | 31 | |
| Capítulos | 183 | |
Gakuen Alice (em japonês: 学園アリス) é uma série de televisão de anime japonesa de 2004, baseada no mangá de Tachibana Higuchi. É produzida por Group TAC e dirigida por Takahiro Oomori. Foi exibida de 30 de outubro de 2004 a 14 de maio de 2005, com 26 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Kitsuneme · Kuonji · Misaki · Mochiage · Reo Mouri · Mr. Bear · Anju L. Narumi · Noda · Nonoko Ogasawara · Yura Otonashi · Persona · Shuuichi Sakurano · Sumire Shouda · Kaname Sonou · Yuu Tobita · Anna Umenomiya · Wakako Usami · Serina Yamada · Kokoroyomi
Elenco de dublagem por idioma
Dubladores em cada idioma, segundo Kitsu. Um idioma só aparece quando há dublagem registrada deste título.
| Personagem | Japonês | Inglês |
|---|---|---|
| Natsume HyuugaPrincipal | Romi Park | Candice Moore |
| Hotaru ImaiPrincipal | Rie Kugimiya | Claudia Thompson |
| Ruka NogiPrincipal | Miwa Yasuda | Claudia Thompson |
| Mikan SakuraPrincipal | Kana Ueda | Andrea Kwan |
| Misaki HaradaSecundário | Marina Inoue | Candice Moore |
| Youichi HijiriSecundário | Chiwa Saito | – |
| Subaru ImaiSecundário | Tokuyoshi Kawashima | – |
| JinnoSecundário | Dai Matsumoto | – |
| KitsunemeSecundário | – | – |
| MisakiSecundário | Takahiro Sakurai | – |
| MochiageSecundário | – | – |
| Mr. BearSecundário | Hirofumi Nojima | – |
Todos os idiomas (6)
| Personagem | Japonês | Inglês | Francês | Espanhol | Italiano | Coreano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsume HyuugaPrincipal | Romi Park | Candice Moore | Marc Wilhelm | – | Daniele Raffaeli | Gyeng Su Hyeon |
| Hotaru ImaiPrincipal | Rie Kugimiya | Claudia Thompson | Sandra Vandroux | – | Letizia Ciampa | Min Jeong Yeo |
| Ruka NogiPrincipal | Miwa Yasuda | Claudia Thompson | – | – | Gabriele Patriarca | Yeo Jin Yun |
| Mikan SakuraPrincipal | Kana Ueda | Andrea Kwan | Karl-Line Heller | – | Laura Amadei | Yong Sin Lee |
| Misaki HaradaSecundário | Marina Inoue | Candice Moore | Dany Benedito | – | Daniela Abbruzzese | Chae Eon Han |
| Youichi HijiriSecundário | Chiwa Saito | – | – | – | – | Sin Jeong Han |
| Subaru ImaiSecundário | Tokuyoshi Kawashima | – | – | – | – | – |
| JinnoSecundário | Dai Matsumoto | – | – | – | Vladimiro Conti | – |
| KitsunemeSecundário | – | – | – | – | Stefano De Filippis | In Seong O |
| MisakiSecundário | Takahiro Sakurai | – | – | – | Alberto Bognanni | – |
| MochiageSecundário | – | – | Laurent Pasquier | – | Emiliano Reggente | – |
| Mr. BearSecundário | Hirofumi Nojima | – | – | – | – | Tae Yeol Jeon |
| Anju L. NarumiSecundário | Akira Ishida | Dave Bridges | Pascal Gimenez | Eduardo Garza | Stefano Billi | Myeong Jun Jeong |
| NodaSecundário | Mamoru Miyano | – | – | – | Andrea Mete | Su Jin Kang |
| Nonoko OgasawaraSecundário | Ai Nonaka | – | – | – | Joy Saltarelli | Hye Ok Jeong |
| Yura OtonashiSecundário | Junko Ueda | – | – | – | – | Sin Jeong Han |
| PersonaSecundário | Shinichiro Miki | – | – | – | Carlo Scipioni | Wan Gyeong Seong |
| Shuuichi SakuranoSecundário | Atsushi Kisaichi | – | – | – | – | – |
| Sumire ShoudaSecundário | Chiwa Saito | Claudia Thompson | – | – | Deborah Ciccorelli | Ui Jin Chae |
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Group TAC |
|---|---|
| Autor original | Tachibana Higuchi |
| Direção | Takahiro Oomori |
| Roteiro | Jukki Hanada, Michiru Shimada |
| Design de personagens | Yoshiaki Itou |
| Música | Makoto Yoshimori |
| Direção de som | Yoshikazu Iwanami |
| Direção de arte | Yoshinori Hishinuma |
| Direção geral de animação | Yoshiaki Itou |
| Direção de fotografia | Yoshihiro Sekiya |
| Design de cores | Shigenobu Kaihoko |
| Edição | Yuuji Oka |
| Interpretação do tema | Rie Kugimiya, Kana Ueda |
| Produção | Atsuhiro Iwakami, Eizou Kondou, Takashi Sakuma |
Música
| Compositor | Makoto Yoshimori |
|---|
Temas de abertura
- OP 1“Pikapika no Taiyou” — Kana UedaAnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“Shiawase no Niji” — Kana Ueda, Rie KugimiyaAnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “Our School Will Be Gone!”学校がなくなっちゃう☆ | 30 de outubro de 2004 | Exibido |
| 2 | “Welcome to Alice Academy” | 11 de novembro de 2004 | Exibido |
| 3 | “No Alice is Going to Defeat Me” | 13 de novembro de 2004 | Exibido |
| 4 | “This is My Alice” | 20 de novembro de 2004 | Exibido |
| 5 | “The Star Ranking System Sure Can Be Severe” | 27 de novembro de 2004 | Exibido |
| 6 | “I'm a Good-For-Nothing Type?” | 12 de dezembro de 2004 | Exibido |
| 7 | “Not Gonna Lose - Alice Dodgeball” | 11 de dezembro de 2004 | Exibido |
| 8 | “I Want to See Grandpa” | 18 de dezembro de 2004 | Exibido |
| 9 | “My Dear Master Hotaru” | 8 de janeiro de 2005 | Exibido |
| 10 | “So Exciting - Central Town” | 15 de janeiro de 2005 | Exibido |
| 11 | “Alice Training Currently In Session” | 22 de janeiro de 1995 | Exibido |
| 12 | “The School Festival Is Coming” | 29 de janeiro de 2005 | Exibido |
| 13 | “Chase the Top Star” | 5 de fevereiro de 2005 | Exibido |
| 14 | “Get Natsume Back” | 12 de fevereiro de 2005 | Exibido |
| 15 | “Let's Go Back to the Academy” | 19 de fevereiro de 2005 | Exibido |
| 16 | “Maze Match - The Magic Lamp” | 26 de fevereiro de 2005 | Exibido |
| 17 | “Hotaru's Secret” | 3 de março de 2005 | Exibido |
| 18 | “Alone In the Dark Together” | 12 de março de 2005 | Exibido |
| 19 | “Raise the Curtain - Snow White in the Sleeping Forest” | 19 de março de 2005 | Exibido |
| 20 | “Last Dance With Whom?” | 26 de março de 2005 | Exibido |
| 21 | “Strive For the Honor Student Award” | 2 de abril de 2005 | Exibido |
| 22 | “The Bear and the Prince” | 9 de abril de 2005 | Exibido |
| 23 | “The Circus Has Arrived” | 16 de abril de 2005 | Exibido |
| 24 | “Mr. Narumi's a Liar” | 23 de abril de 2005 | Exibido |
| 25 | “Take Back the Academy” | 5 de maio de 2005 | Exibido |
| 26 | “Friendship Is Endless” | 14 de maio de 2005 | Exibido |
Onde assistir
Serviços de streaming que listam Gakuen Alice. O que dá para assistir depende do país. O Acino não hospeda nenhum vídeo; cada link leva à página do próprio serviço.
Vídeos e imagens
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir1.787
- Assistindo128
- Completo1.629
- Em pausa111
- Abandonado179
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 7.360 | — | — | — | — | 66 |
| Shikimori | 3.834 | 128 | 1.629 | 1.787 | 179 | — |
Obras relacionadas
| Obra original | Gakuen Alice (Mangá) |
|---|
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Gakuen Alice.
7,55Baka & Test - Summon the Beasts OVAOVA · 2011
7,49Maid Sama!: It's an Extra!Especial · 2011
7,36Maid Sama! Play with Your Husband ♥Especial · 2010
6,66Baka to Test to Shoukanjuu Mini AnimeEspecial · 2017
8,03Lovely ComplexSérie de TV · 2007
7,98Maid Sama!Série de TV · 2010
7,45My Little MonsterSérie de TV · 2012
7,43Shugo Chara!! DokiSérie de TV · 2008
7,38ItaKissSérie de TV · 2008
7,20Wolf Girl & Black Prince OVAOVA · 2015
7,16Baka to Test to Shoukanjuu: Spinout! Sore ga Bokura no NichijouEspecial · 2011
7,04When Supernatural Battles Became CommonplaceSérie de TV · 2014Referências
- “Gakuen Alice”. Shikimori. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Gakuen Alice”. MyAnimeList. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Gakuen Alice”. Kitsu. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Gakuen Alice”. AnimeThemes. Consultado em 11 de novembro de 2026.
- “Q107206320”. Wikidata. Consultado em 11 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.


























