

Ace of Diamond
- Série de TV
- Outono 2013
- 75 episódios
- 24 min
- Production I.G
- Madhouse
- Mangá
- PG-13
- Esportes
- Escolar
- Esportes coletivos
- Shōnen
Índice
Trailer · PV1 | ||
| Japonês | ダイヤのA[エース] | |
|---|---|---|
| Romanização | Diamond no Ace | |
| Também conhecido como | Daiya no Ace Ace of the Diamond Dia no A | |
| Gênero | Esportes, Escolar, Esportes coletivos, Shōnen | |
| Formato | Série de TV | |
| Baseado em | Mangá — Yuuji Terajima | |
| Direção | Mitsuyuki Masuhara | |
| Roteiro | Kenji Konuta | |
| Design de personagens | Minoru Ueda | |
| Estúdio | Production I.G, Madhouse | |
| Exibição original | 6 de outubro de 2013 – 29 de março de 2015 | |
| Episódios | 75 | |
| Duração do episódio | 24 min | |
| Exibição | Domingo, toda semana | |
| Duração total | 30 h | |
| Situação | Concluído | |
| Temporada | Outono 2013 | |
| Classificação | PG-13 – Acima de 13 anos | |
| Nota | ★ 8,12 (#432) | |
| Nas listas | 37.284 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
| Mangá | ||
| Autor | Yuuji Terajima | |
| Publicado em | Shounen Magazine (Weekly) | |
| Demografia | Shōnen | |
| Publicação | 17 de maio de 2006 – 15 de julho de 2015 | |
| Volumes | 47 | |
| Capítulos | 418 | |
Ace of Diamond (em japonês: ダイヤのA[エース], Hepburn: Diamond no Ace) é uma série de televisão de anime japonesa de 2013, baseada no mangá de Yuuji Terajima. É produzida por Production I.G e Madhouse e dirigida por Mitsuyuki Masuhara. Foi exibida de 6 de outubro de 2013 a 29 de março de 2015, com 75 episódios.
Personagens
Personagens principais
Personagens secundários
Ryousuke Kominato · Hiroshige Kunitomo · Youichi Kuramochi · Kenta Maezono · Fujio Mine · Yuuta Mishima · Mei Narumiya · Hiromitsu Ochiai · Kazuyoshi Oota · Akiko Oowada · Shunpei Sanada · Kazuma Akiba · Wakana Aotsuki · Shouji Higasa · Mamoru Hoshida · Kengo Kawashima · Tooru Masuko · Naka Nakata · Hiroshi Ono · Ichirou Sakai · Eitoku Sawamura · Sawamura's Father · Naomichi Seki · Jun Isashiki · Wataru Kariba · Kaname Manaka · Keisuke Miyauchi · Yui Natsukawa · Takahiro Oomae · Sawamura's Mother · Takako Fujiwara · Masatoshi Harada · Takahiro Hirakawa · Masaaki Kadota
Produção
Equipe principal
Equipe
| Estúdio | Production I.G, Madhouse |
|---|---|
| Autor original | Yuuji Terajima |
| Direção | Mitsuyuki Masuhara |
| Composição da série | Kenji Konuta |
| Roteiro | Kenji Konuta, Daishirou Tanimura, Takahiro Udagawa |
| Design de personagens | Minoru Ueda |
| Direção de som | Hajime Takakuwa |
| Direção de arte | Hideyuki Ueno |
| Direção geral de animação | Satoshi Tasaki |
| Direção de fotografia | Hironobu Hatanaka |
| Design de cores | Chikako Kamata |
| Edição | Shunya Houzou, Naoki Kasai, Satoshi Terauchi |
| Interpretação do tema | AOP, Yurika Endou, GLAY, Natsuki Hanae, Yumiri Hanamori, Youko Hikasa e mais 7 |
| Produção | Ryou Sasaki |
Música
Temas de abertura
- OP 1“Go EXCEED!!” — Masayoshi OoishiEpisódios 1–25AnimeThemes
- OP 2“Perfect HERO” — Masayoshi OoishiEpisódios 26–51AnimeThemes
- OP 3“Hashire! Mirai” — GLAYEpisódios 52–75AnimeThemes
Temas de encerramento
- ED 1“Seek Diamonds” — Youko HikasaEpisódios 1–13AnimeThemes
- ED 2“Glory!” — Suzuko MimoriEpisódios 14–25AnimeThemes
- ED 3“Mirai e Tsunage” — AOPEpisódios 26–37AnimeThemes
- ED 4“CLOUD NINE” — Seidou Koukou YakyuubuEpisódios 38–51AnimeThemes
- ED 5“PROMISED FIELD” — Seidou Koukou YakyuubuEpisódios 52–63AnimeThemes
- ED 6“FINAL VICTORY” — Seidou Koukou YakyuubuEpisódios 64–75AnimeThemes
Músicas, intérpretes e episódios de AnimeThemes.
Episódios
| N.º | Título | Exibição original | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | “The One Pitch”運命の一球 | 6 de outubro de 2013 | Exibido |
| 2 | “Partner”相棒 | 13 de outubro de 2013 | Exibido |
| 3 | “Not Qualified to Be a Pitcher?”投手失格? | 20 de outubro de 2013 | Exibido |
| 4 | “Are You Like Me?”同じタイプ? | 27 de outubro de 2013 | Exibido |
| 5 | “A Clash”激突 | 3 de novembro de 2013 | Exibido |
| 6 | “Head to Head!”真っ向勝負! | 10 de novembro de 2013 | Exibido |
| 7 | “The Two Batteries”ふたりのバッテリー | 17 de novembro de 2013 | Exibido |
| 8 | “The Truth About Chris”クリスの真実 | 24 de novembro de 2013 | Exibido |
| 9 | “With Chagrin in His Heart”悔しさ, 胸に刻んで | 1 de dezembro de 2013 | Exibido |
| 10 | “Hone Your Moving Fastball”磨け, クセ球 | 8 de dezembro de 2013 | Exibido |
| 11 | “Chris to the Field!”クリス出陣! | 15 de dezembro de 2013 | Exibido |
| 12 | “Target”ターゲット | 22 de dezembro de 2013 | Exibido |
| 13 | “You're in the First-String”一軍昇格 | 29 de dezembro de 2013 | Exibido |
| 14 | “Training Camp Begins!”合宿スタート! | 12 de janeiro de 2014 | Exibido |
| 15 | “Lead With Your Plays!”プレーで引っぱれ! | 19 de janeiro de 2014 | Exibido |
| 16 | “Challenge”試練 | 26 de janeiro de 2014 | Exibido |
| 17 | “Games Are Fun”試合は楽しい | 2 de fevereiro de 2014 | Exibido |
| 18 | “I Hate It, But...”ムカつくけど | 9 de fevereiro de 2014 | Exibido |
| 19 | “Fate”因縁 | 16 de fevereiro de 2014 | Exibido |
| 20 | “Emergency”緊急事態 | 23 de fevereiro de 2014 | Exibido |
| 21 | “To the Dream Stage”夢の舞台へ | 2 de março de 2014 | Exibido |
| 22 | “Calling for Attention”アピールタイム | 9 de março de 2014 | Exibido |
| 23 | “Official Game Debut”公式戦デビュー | 16 de março de 2014 | Exibido |
| 24 | “Clockwork”精密機械 | 23 de março de 2014 | Exibido |
| 25 | “Anti-Furuya Strategy”降谷攻略 | 30 de março de 2014 | Exibido |
| 26 | “Miracle Akikawa”ミラクル明川 | 6 de abril de 2014 | Exibido |
| 27 | “I'm Not Running”逃げねえぞ | 13 de abril de 2014 | Exibido |
| 28 | “Path, Eijun Sawamura to the Scorching Mound”軌跡 沢村栄純 熱闘のマウンドへ | 20 de abril de 2014 | Exibido |
| 29 | “Neck and Neck”拮抗 | 27 de abril de 2014 | Exibido |
| 30 | “Winner and Loser”勝者と敗者 | 4 de maio de 2014 | Exibido |
| 31 | “Dark Horse”ダークホース | 11 de maio de 2014 | Exibido |
| 32 | “Summers”それぞれの夏 | 18 de maio de 2014 | Exibido |
| 33 | “Money Tree”金のなる木 | 25 de maio de 2014 | Exibido |
| 34 | “Reliable Teammates”頼れる先輩達 | 1 de junho de 2014 | Exibido |
| 35 | “Potential”ポテンシャル | 8 de junho de 2014 | Exibido |
| 36 | “The Ace Walks On”エース登場 | 15 de junho de 2014 | Exibido |
| 37 | “Burst!”バースト! | 29 de junho de 2014 | Exibido |
| 38 | “Roles”それぞれの役割 | 5 de julho de 2014 | Exibido |
| 39 | “Expectations of an Ace”期待を背負って | 13 de julho de 2014 | Exibido |
| 40 | “The Winning Shot”ウィニングショット | 20 de julho de 2014 | Exibido |
| 41 | — | Exibido | |
| 42 | — | Exibido | |
| 43 | — | Exibido | |
| 44 | — | Exibido | |
| 45 | — | Exibido | |
| 46 | — | Exibido | |
| 47 | — | Exibido | |
| 48 | — | Exibido | |
| 49 | — | Exibido | |
| 50 | — | Exibido | |
| 51 | — | Exibido | |
| 52 | — | Exibido | |
| 53 | — | Exibido | |
| 54 | — | Exibido | |
| 55 | — | Exibido | |
| 56 | — | Exibido | |
| 57 | — | Exibido | |
| 58 | — | Exibido | |
| 59 | — | Exibido | |
| 60 | — | Exibido | |
| 61 | — | Exibido | |
| 62 | — | Exibido | |
| 63 | — | Exibido | |
| 64 | — | Exibido | |
| 65 | — | Exibido | |
| 66 | — | Exibido | |
| 67 | — | Exibido | |
| 68 | — | Exibido | |
| 69 | — | Exibido | |
| 70 | — | Exibido | |
| 71 | — | Exibido | |
| 72 | — | Exibido | |
| 73 | — | Exibido | |
| 74 | — | Exibido | |
| 75 | — | Exibido |
Onde assistir
Serviços de streaming que listam Ace of Diamond. O que dá para assistir depende do país. O Acino não hospeda nenhum vídeo; cada link leva à página do próprio serviço.
Vídeos e imagens
Trailers e música
Galeria
Avaliações e estatísticas
Distribuição das notas
Nas listas dos usuários
- Planejo assistir6.462
- Assistindo1.421
- Completo9.004
- Em pausa727
- Abandonado992
As notas e os números das listas vêm do Shikimori, cujas notas espelham as do MyAnimeList. As classificações comparam os títulos listados no Acino.
Audiência
Quantas pessoas acompanham este anime nas maiores bases de dados de anime. Os números são atualizados a cada poucos dias; uma pessoa pode usar vários sites.
| Site | Membros | Assistindo | Completo | Planeja assistir | Abandonado | Favoritos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 18.678 | — | — | — | — | 343 |
| Shikimori | 18.606 | 1.421 | 9.004 | 6.462 | 992 | — |
Ordem para assistir
As partes de Ace of Diamond em ordem de lançamento, segundo o Acino.
| # | Título | Formato | Episódios | Lançamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ace of Diamond | Série de TV | 75 | 6 de outubro de 2013 |
| 2 | Ace of Diamond: Second Season (Sequência) | Série de TV | 51 | 6 de abril de 2015 |
| 3 | Ace of Diamond Act II | Série de TV | 52 | 2 de abril de 2019 |
| 4 | Ace of Diamond Act II Season 2 | Série de TV | 13 | 5 de abril de 2026 |
| 5 | Ace of Diamond Act II Season 2 Part 2 | Série de TV | 12 | 11 de outubro de 2026 |
Obras relacionadas
| Obra original | Diamond no Ace (Mangá) |
|---|---|
| História paralela | Ace of Diamond OVA (OVA, 2014) |
Recomendações
Títulos que compartilham mais gêneros com Ace of Diamond.
8,77Haikyu!! 3rd SeasonSérie de TV · 2016
8,62Haikyu!! Movie: The Dumpster BattleFilme · 2024
8,61Haikyu!! 2nd SeasonSérie de TV · 2015
8,56Haikyu!! To the Top 2nd-courSérie de TV · 2020
8,56Slam DunkSérie de TV · 1993
8,43Haikyu!!Série de TV · 2014
8,37Haikyu!! To the TopSérie de TV · 2020
8,29Kuroko's Basketball 3Série de TV · 2015
8,27Haikyu!! The Movie: Battle of ConceptsFilme · 2017
8,21Haikyu!! The Movie: Talent and SenseFilme · 2017
8,20Kuroko's Basketball 2Série de TV · 2013
8,13Haikyu!! the Movie: The End and the BeginningFilme · 2015Referências
- “Diamond no Ace”. Shikimori. Consultado em 22 de novembro de 2026.
- “Diamond no Ace”. MyAnimeList. Consultado em 22 de novembro de 2026.
- “Ace of Diamond”. Kitsu. Consultado em 15 de novembro de 2026.
- “Ace of Diamond”. AnimeThemes. Consultado em 15 de novembro de 2026.
- “Q62583581”. Wikidata. Consultado em 22 de novembro de 2026.
Os dados desta página vêm das bases de dados citadas. O texto é escrito pelo Acino com auxílio de IA, usando apenas esses dados.
























